真是的基因图片:郑州轻工业学院2005年艺术类本科分数线

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/06 04:23:08

序号 省份 省控录取分数线 录取最低分 录取学生的平均分
文 科 理 科 文科 理科 文科 理科
1 北 京 443 414 435 401 441 422
2 天 津 460 408 468 408 469 420
3 河 北 500 511 514 529 517 535
4 山 西 497 495 499 496 504 512
5 内蒙古 470 489 494 519 503 532
6 辽 宁 458 458 463 463 480 480
7 吉 林 479 456 484 456 518 495
8 黑龙江 501 527 528 545
9 江 苏 529 529 532 532 538 538
10 浙 江 535 508 552 508 556 535
11 安 徽 488 480 488 484 503 508
12 福 建 492 470 496 470 518 490
13 江 西 509 494 510 494 522 515
14 山 东 529 553 552 574
15 河 南 522 523 524 522 539 540
16 湖 北 478 492 486 493 499 505
17 湖 南 533 491 536 503 546 510
18 广 东 547 547 556 556 576 576
19 广 西 504 501 511 501 530 530
20 海 南 575 527 577 527 593 562
21 四 川 519 550 529 550 540 574
22 贵 州 476 459 478 460 500 476
23 云 南 480 460 464 493
24 陕 西 500 518 513 525 518 544
25 甘 肃 476 498 480 498 499 519
26 新 疆 455 433 455 449 471 479
郑州轻工业学院2005年在各省(市、自治区)录取分数

艺术类根据综合成绩(计算办法:服装表演与形象设计专业方向专业成绩 ×0. 7 + 文化成绩 ×0.3,其它专业专业成绩 ×0. 6 + 文化成绩 ×0.4),艺术设计学院各专业录取的综合成绩为:

专 业 河南省考生 其它省份考生 备 注
工业设计 336 350 英语55分
服装艺术设计 316 333
装潢艺术设计 315 338
环境艺术设计 314 340
动画 332 343
服装表演与形象设计 310 314