派克08款卓尔纯黑丽雅:传奇世界升级经验问题.

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/02 08:58:50
传奇世界目前50级以上到70级的各级升级经验是多少?

等级 升级经验 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 防御力

1 100 19 15 50 15 12 1-1 0-0
2 200 24 18 51 15 12 1-1 0-0
3 300 30 21 53 15 13 1-1 0-0
4 400 37 25 55 16 13 1-1 0-0
5 600 44 29 58 16 14 1-1 0-0
6 900 52 32 62 17 15 1-1 0-0
7 1,200 60 35 66 17 16 1-1 0-1
8 1,700 69 39 71 18 17 1-1 0-1
9 2,500 79 43 77 19 18 1-1 0-1
10 6,000 89 46 83 20 20 1-2 0-1
11 8,000 100 49 90 21 21 1-2 0-1
12 10,000 111 53 98 22 23 1-2 0-1
13 15,000 123 57 106 23 25 1-2 0-1

14 30,000 136 60 115 25 27 1-2 0-2
15 40,000 149 63 125 26 29 2-3 0-2
16 50,000 163 67 135 28 32 2-3 0-2
17 70,000 177 71 146 29 34 2-3 0-2
18 100,000 192 74 158 31 37 2-3 0-2
19 120,000 208 77 170 33 40 2-3 0-2
20 140,000 224 81 183 35 43 3-4 0-2

21 250,000 241 85 197 37 46 3-4 0-3
22 300,000 258 88 211 39 49 3-4 0-3
23 350,000 276 91 226 41 53 3-4 0-3
24 400,000 295 95 242 44 56 3-4 0-3
25 500,000 314 99 258 46 60 4-5 0-3
26 700,000 334 102 275 49 64 4-5 0-3
27 1,000,000 354 105 293 51 68 4-5 0-3

28 1,400,000 375 109 311 54 72 4-5 0-4
29 1,800,000 397 113 330 57 77 4-5 0-4
30 2,000,000 419 116 350 60 81 5-6 0-4
31 2,400,000 442 119 370 63 86 5-6 0-4
32 2,800,000 465 123 391 66 91 5-6 0-4
33 3,200,000 489 127 413 69 96 5-6 0-4
34 3,600,000 514 130 435 73 101 5-6 0-4

35 4,000,000 539 133 458 76 106 6-7 0-5
36 4,800,000 565 137 482 80 112 6-7 0-5
37 5,600,000 591 141 506 83 117 6-7 0-5
38 8,200,000 618 144 531 87 123 6-7 0-5
39 9,000,000 646 147 557 91 129 6-7 0-5
40 12,000,000 674 151 583 95 135 7-8 0-5
41 16,000,000 703 155 610 99 141 7-8 0-5

42 30,000,000 732 158 638 103 148 7-8 0-6
43 50,000,000 762 161 666 107 154 7-8 0-6
44 80,000,000 793 165 695 112 161 7-8 0-6
45 120,000,000 824 169 725 116 168 8-9 0-6
46 480,000,000 856 172 755 121 175 8-9 0-6
47 510,000,000 888 175 786 125 182 8-9 0-6
48 560,000,000 911 179 817 130 190 8-9 0-6

49 560,000,000 934 183 849 135 198 8-9 0-7
50 580,000,000 968 187 881 141 207 9-10 0-7
51 580,000,000 1002 190 914 147 216 9-10 0-7
52 580,000,000 1037 194 948 152 224 9-10 0-7
53 580,000,000 1072 198 984 158 233 9-10 0-7
54 580,000,000 1108 201 1019 164 242 9-10 0-7
55 580,000,000 1144 204 1054 180 251 10-11 0-7

56 580,000,000 1181 208 1090 186 260 10-11 0-8
57 580,000,000 1218 212 1126 193 270 10-11 0-8
58 580,000,000 1257 215 1163 200 280 10-11 0-8
59 580,000,000 1296 218 1201 206 289 10-11 0-8
60 580,000,000 1336 222 1239 213 299 11-12 0-8

50 580,000,000
51 580,000,000
52 580,000,000
53 580,000,000
54 580,000,000
55 580,000,000
56 580,000,000
57 580,000,000
58 580,000,000
59 580,000,000
60 1,100,000,000
61 1,100,000,000
62 1,100,000,000
63 1,100,000,000
64 1,100,000,000
65 1,100,000,000
66 1,100,000,000
67 1,100,000,000
68 1,100,000,000
69 1,100,000,000
70 1,100,000,000
71 2,000,000,000

N个亿