厦门市同安第三医院:中国在世界男子篮球锦标赛中,对波多黎各是不是输了

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 22:10:36
最后加时都是输了吗??比分是多少啊??

是的 最后87:90
腾讯体育讯:北京时间8月23日中午,中国男篮与塞内加尔队展开了世锦赛小组赛第4场比赛,已是3连败的中国男篮为了小组出线目标背水一战,在“明郅”引领下最终100-83奏凯,取得本次世锦赛首场胜利。姚明得到26分9个篮板,王治郅19分9个篮板;王仕鹏得到17分,三分球7中4;刘炜16分8次助攻,杜锋12分。理查德为塞内加尔贡献19分10个篮板。

技术统计:

中国 24 21 26 29 100
塞内加尔 27 22 19 15 83

塞内加尔 83-100 中国
塞内加尔队数据
球员 号码 时间 投篮 两分 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
恩迪亚耶 4 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
培内 5 33 3/6 0/2 3/4 0/0 3 7 3 9
法耶 6 2 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0
西塞 7 23 2/3 2/2 0/1 8/10 3 2 1 12
尼昂 8 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0
恩多耶 9 34 6/15 5/11 1/4 1/1 5 1 3 14
迪乌夫 10 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
理查德 11 30 8/10 8/10 0/0 3/5 10 0 1 19
萨瓦内 12 28 4/8 4/8 0/0 2/2 3 1 2 10
恩迪亚耶 13 18 2/7 2/7 0/0 2/2 3 0 4 6
恩迪亚耶 14 17 2/8 2/8 0/0 1/2 4 0 5 5
巴迪安内 15 16 4/9 4/9 0/0 0/0 3 1 3 8
总计 27/57 4/10 17/22 34 12 24 83

中国队数据
球员 号码 时间 投篮 两分 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
陈江华 4 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
刘炜 5 38 6/12 4/6 2/6 2/2 3 8 3 16
张庆鹏 6 8 0/2 0/0 0/2 2/2 0 2 2 2
王仕鹏 7 25 5/9 1/2 4/7 3/4 2 0 3 17
朱芳雨 8 28 2/10 0/3 2/7 2/2 1 1 3 8
孙悦 9 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
张松涛 10 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
易建联 11 8 0/1 0/1 0/0 0/0 2 0 1 0
莫科 12 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
姚明 13 34 8/12 8/11 0/1 10/12 9 3 3 26
王治郅 14 35 6/12 3/6 3/6 4/4 9 1 1 19
杜锋 15 24 5/8 4/4 1/4 1/1 3 0 3 12
总计 20/33 12/33 24/27 29 15 19 100

87"90 输了3分 这场比赛我们是该拿下的 是仅次于和意大利那场比赛糟糕的场次

是 很可惜