完全二叉树叶子节点数:我想知道从广西去北京的一些问题`请进一下

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/28 10:45:20
各位``你们好`
我准备要去北京念书``但是家里条件不是很好``
`` 现在想知道一下在广西南宁去北京的话`

坐火车大概是什么价钱,飞机又是什么价钱??
谢谢
希望可以详细讲出重点就好了`````
您好` 请问什么叫做看你可以买到几折的票了``??
那怎么才可以买到少点的飞机票呢

还有就是火车学生半价``那个学校我是新生还没有学生证,我可以用以前学校的学生证或者是其他的什么证件吗?

南宁到北京每天只有一班火车直达车次:
T6空调特快(南宁-北京西)南宁09:51始发,北京西次日13:38终到,27小时47分,硬座276元(学生半价138元)、硬卧下483元(学生票345元)软卧下770元。

南宁到北京的飞机每天至少六班,经济舱全价2050元,看你能买到几折的票了。

从 南宁 到 北京 的旅行方案 ( 从北京 到 南宁 的方案 ) 此时刻表于2006年7月23日更新,

路线 所需时间 出发时间 到达时间 票价(可能很不准) 转车地点 南宁
是否始发站 详细路线
硬座 软座 硬卧 软卧
1 27小时48分 9:50 13:38 253 402 443 705 始发 T6 (南宁- 北京西),
2 32小时50分 14:15 23:05 256 423 480 775 桂林 始发 N804 (南宁- 桂林), K22 (桂林- 北京西),
3 33小时41分 10:49 20:30 304 491 552 881 武昌 始发 K316/K317 (南宁- 武昌), T80 (武昌- 北京西),
4 35小时35分 18:29 6:04 185 320 369 608 郑州 始发 1628 (南宁- 郑州), K180 (郑州- 北京西),
5 36小时31分 18:29 7:00 237 391 445 716 武昌 始发 1628 (南宁- 武昌), Z38 (武昌- 北京西),
6 36小时16分 10:49 23:05 256 423 480 775 桂林 始发 K316/K317 (南宁- 桂林), K22 (桂林- 北京西),
7 36小时38分 18:29 7:07 237 391 445 716 汉口 始发 1628 (南宁- 汉口), Z78 (汉口- 北京西),
8 36小时45分 18:29 7:14 237 391 445 716 武昌 始发 1628 (南宁- 武昌), Z12 (武昌- 北京西),
9 36小时52分 18:29 7:21 237 391 445 716 汉口 始发 1628 (南宁- 汉口), Z4 (汉口- 北京西),
10 37小时12分 10:49 0:01 286 473 534 863 汉口 始发 K316/K317 (南宁- 汉口), 1482/1483 (汉口- 北京西),
11 38小时40分 8:25 23:05 256 423 480 775 桂林 始发 N802 (南宁- 桂林), K22 (桂林- 北京西),
12 35小时43分 18:29 6:12 159 284 331 551 株洲 始发 1628 (南宁- 株洲), K158 (株洲- 北京西),
13 35小时55分 10:49 22:44 278 455 512 824 郑州 始发 K316/K317 (南宁- 郑州), T92/T93 (郑州- 北京),
14 39小时8分 19:03 10:11 154 275 320 534 怀化 始发 2012 (南宁- 怀化), K268 (怀化- 北京西),
15 35小时9分 19:03 6:12 144 256 287 461 柳州 始发 2012 (南宁- 柳州), K158 (柳州- 北京西),
16 39小时24分 19:42 11:06 199 343 393 648 衡阳 始发 1380 (南宁- 衡阳), K186 (衡阳- 北京西),
17 35小时55分 18:17 6:12 160 279 310 484 柳州 始发 A402 (南宁- 柳州), K158 (柳州- 北京西),
18 40小时26分 15:24 7:50 315 508 571 910 南昌 始发 1558 (南宁- 南昌), T168 (南昌- 北京西),
19 36小时21分 17:51 6:12 160 279 310 484 柳州 始发 K140/K142 (南宁- 柳州), K158 (柳州- 北京西),
20 40小时37分 18:29 11:06 155 277 323 539 衡阳 始发 1628 (南宁- 衡阳), K186 (衡阳- 北京西),
21 40小时49分 18:17 11:06 194 333 385 632 衡阳 始发 A402 (南宁- 衡阳), K186 (衡阳- 北京西),
22 41小时31分 18:29 12:00 255 415 470 752 长沙 始发 1628 (南宁- 长沙), T2 (长沙- 北京西),
23 36小时8分 19:42 7:50 334 535 595 910 萍乡 南昌 始发 1380 (南宁- 萍乡), N628 (萍乡- 南昌), T168 (南昌- 北京西),
24 42小时4分 18:29 12:33 157 280 327 544 信阳 始发 1628 (南宁- 信阳), 2090 (信阳- 北京西),
25 38小时48分 15:24 6:12 205 353 405 665 株洲 始发 1558 (南宁- 株洲), K158 (株洲- 北京西),
26 38小时58分 18:29 9:27 155 272 317 524 郑州 始发 1628 (南宁- 郑州), T30 (郑州- 北京西),
27 42小时31分 15:24 9:55 294 487 550 889 南昌 始发 1558 (南宁- 南昌), 1454 (南昌- 北京西),
28 39小时3分 19:42 10:45 304 490 550 876 株洲 始发 1380 (南宁- 株洲), T146/T147 (株洲- 北京西),
29 43小时5分 10:49 5:54 241 410 464 760 郑州 始发 K316/K317 (南宁- 郑州), 1488 (郑州- 北京西),
30 37小时40分 18:29 8:09 268 439 495 776 汉口 天津 始发 1628 (南宁- 汉口), T182/T183 (汉口- 天津), T532 (天津- 北京),
31 39小时42分 18:29 10:11 148 265 310 517 郑州 始发 1628 (南宁- 郑州), K268 (郑州- 北京西),
32 43小时15分 10:49 6:04 267 444 501 813 郑州 始发 K316/K317 (南宁- 郑州), K180 (郑州- 北京西),
33 43小时7分 10:49 5:56 293 484 547 886 洛阳 始发 K316/K317 (南宁- 洛阳), K270 (洛阳- 北京西),
34 39小时36分 15:24 7:00 294 487 550 889 南昌 始发 1558 (南宁- 南昌), K305/K308 (南昌- 北京西),
35 43小时42分 15:24 11:06 199 343 393 648 衡阳 始发 1558 (南宁- 衡阳), K186 (衡阳- 北京西),
36 31小时20分 15:24 22:44 316 507 564 873 衡阳 长沙 始发 1558 (南宁- 衡阳), N738 (衡阳- 长沙), T92/T93 (长沙- 北京),
37 40小时28分 18:17 10:45 300 483 543 863 株洲 始发 A402 (南宁- 株洲), T146/T147 (株洲- 北京西),
38 39小时57分 14:15 6:12 173 301 350 574 桂林北 始发 N804 (南宁- 桂林北), K158 (桂林北- 北京西),
39 40小时58分 19:42 12:40 298 494 559 902 向塘 始发 1380 (南宁- 向塘), A336 (向塘- 北京西),
40 41小时28分 15:24 8:52 226 385 441 720 南昌 始发 1558 (南宁- 南昌), 1626 (南昌- 北京西),

Copyright© 1999-2006 Gaocan LLC.All Rights Reserved.