基督教和穆斯林区别:世界杯从第一届到2006年的冠军得主是谁?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/27 07:50:05
把是第几届和年代都负上,冠,亚,季军都写上。

第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭 4:2 阿根廷 乌拉圭
第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利
第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利
第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭
第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德
第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西
第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西
第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰
第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西
第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德
第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷
第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利
第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷
第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德
第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西
第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国
第17届 2002.6.30 巴西 2:0 德国 巴西
地18届 2006、7、9意大利6:4法国

历届世界杯前四名

届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军 殿军
1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 - -
2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利
3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典
4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙
5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭
6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德
7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫
8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联
9 1970 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭
10 1974 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西
11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利
12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国
13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时
14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰
15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚
16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰
17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国

历届世界杯神射手榜

届数 年份 主办国 射手 国籍 入球数
第一届 1930 乌拉圭 斯蒂佩利 阿根廷 8
第二届 1934 意大利 沙奇阿沃 意大利 4
尼杰蒂利 捷克 4
科伦 德国 4
第三届 1938 法国 李安尼达斯 巴西 8
第四届 1950 巴西 阿德马 巴西 7
第五届 1954 瑞士 科西 匈牙利 11
第六届 1958 瑞典 方丹 法国 13
第七届 1962 智利 谢科维奇 南斯拉夫 5
第八届 1966 英格兰 尤西比奥 葡萄牙 9
第九届 1970 墨西哥 穆勒 西德 10
第十届 1974 西德 拉托 波兰 7
第十一届 1978 阿根廷 肯佩斯 阿根廷 6
第十二届 1982 西班牙 罗西 意大利 6
第十三届 1986 墨西哥 莱因克 英格兰 6
第十四届 1990 意大利 斯基拉奇 意大利 6
第十五届 1994 美国 萨连科 俄罗斯 6
斯托伊基科夫 保加利亚 6
第十六届 1998 法国 苏克 克罗地亚 6
第十七届 2002 日韩 罗纳尔多 巴西 8

历届世界杯金球奖得主名单

年份主办国 球员(国籍)

1982西班牙 保罗·罗西(意大利)

1986墨西哥 迭戈·马拉多纳(阿根廷)

1990意大利 萨尔瓦托·斯基拉奇(意大利)

1994美国 罗马里奥(巴西)

1998法国 罗纳尔多(巴西)

2002韩国/日本奥利弗·卡恩(德国)

历届世界杯总积分榜

名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分
1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194
2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168
3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134
4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101
5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81
6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70
7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69
8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57
9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56
10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56
11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55
12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51
13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48
14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47
15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41
16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40
17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39
18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38
19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29
20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27
21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23
22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22
23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21
24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21
25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20
26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19
27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19
28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18
29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17
30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16
31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15
32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15
33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14
34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14
35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13
36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11
37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10
38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10
39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9
40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8
41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8
42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7
43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7
44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7
45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6
46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6
47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6
48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4
49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4
50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4
51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3
52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2
54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2
55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2
56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1
57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1
58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1
59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0
60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0
61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0
62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0
63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0
64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0
65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0
66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0
67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0
68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0
69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0
(注1:德国队战绩包括前西德;捷克队战绩包括捷克和斯洛伐克;塞黑即前南斯拉夫队;俄罗斯战绩包括前苏联队。
注2:胜一场比赛按3分计算。
注3:互射点球按双方120分钟内比分计算,如94年世界杯决赛巴西队最终通过互射点球战胜意大利队夺冠,但战绩双方按0比0各积1分计算。)

历届世界杯前四名

届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军 殿军
1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 - -
2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利
3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典
4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙
5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭
6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德
7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫
8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联
9 1970 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭
10 1974 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西
11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利
12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国
13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时
14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰
15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚
16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰
17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国

历届世界杯神射手榜

届数 年份 主办国 射手 国籍 入球数
第一届 1930 乌拉圭 斯蒂佩利 阿根廷 8
第二届 1934 意大利 沙奇阿沃 意大利 4
尼杰蒂利 捷克 4
科伦 德国 4
第三届 1938 法国 李安尼达斯 巴西 8
第四届 1950 巴西 阿德马 巴西 7
第五届 1954 瑞士 科西 匈牙利 11
第六届 1958 瑞典 方丹 法国 13
第七届 1962 智利 谢科维奇 南斯拉夫 5
第八届 1966 英格兰 尤西比奥 葡萄牙 9
第九届 1970 墨西哥 穆勒 西德 10
第十届 1974 西德 拉托 波兰 7
第十一届 1978 阿根廷 肯佩斯 阿根廷 6
第十二届 1982 西班牙 罗西 意大利 6
第十三届 1986 墨西哥 莱因克 英格兰 6
第十四届 1990 意大利 斯基拉奇 意大利 6
第十五届 1994 美国 萨连科 俄罗斯 6
斯托伊基科夫 保加利亚 6
第十六届 1998 法国 苏克 克罗地亚 6
第十七届 2002 日韩 罗纳尔多 巴西 8

历届世界杯金球奖得主名单

年份主办国 球员(国籍)

1982西班牙 保罗·罗西(意大利)

1986墨西哥 迭戈·马拉多纳(阿根廷)

1990意大利 萨尔瓦托·斯基拉奇(意大利)

1994美国 罗马里奥(巴西)

1998法国 罗纳尔多(巴西)

2002韩国/日本奥利弗·卡恩(德国)

历届世界杯总积分榜

名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分
1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194
2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168
3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134
4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101
5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81
6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70
7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69
8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57
9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56
10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56
11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55
12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51
13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48
14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47
15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41
16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40
17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39
18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38
19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29
20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27
21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23
22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22
23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21
24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21
25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20
26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19
27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19
28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18
29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17
30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16
31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15
32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15
33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14
34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14
35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13
36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11
37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10
38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10
39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9
40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8
41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8
42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7
43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7
44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7
45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6
46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6
47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6
48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4
49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4
50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4
51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3
52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2
54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2
55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2
56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1
57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1
58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1
59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0
60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0
61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0
62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0
63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0
64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0
65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0
66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0
67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0
68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0
69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0
(注1:德国队战绩包括前西德;捷克队战绩包括捷克和斯洛伐克;塞黑即前南斯拉夫队;俄罗斯战绩包括前苏联队。
注2:胜一场比赛按3分计算。
注3:互射点球按双方120分钟内比分计算,如94年世界杯决赛巴西队最终通过互射点球战胜意大利队夺冠,但战绩双方按0比0各积1分计算。)

1930乌拉圭
1934意大利
1938意大利
1950乌拉圭
1954德国
1958巴西
1962巴西
1966英格兰
1970巴西
1974德国
1978阿根廷
1982意大利
1986阿根廷
1990德国
1994巴西
1998法国
2002巴西
2006意大利
我只记得冠军球队

2006--意大利
2002--巴西
1998--法国
那记得啊