腋下长出小肉芽:三相电能表如何看用电数

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/02 04:22:19
电表是 杭州华隆电子技术有限公司的DSSD5系列
下面是我摘抄的三天数据,通过这些数据我看不出哪个数据是用电量,就是感觉它的提示标题好象不对。
请高手告诉我当天的用电量是哪组的?或是哪几组的数据相加或相减?

年月日 60529 60530 60531
时分 17:00 16:50 16:59
需量Kw 0.1061 1.2877 0.1
总电量Kw.h 6529.82 6543.39 6554.85
尖电量Kw.h 482.13 482.29 483.42
峰电量Kw.h 4640.4 4650.61 4658.66

谷电量Kw.h 1407.29 1410.49 1412.57
最大总需量Kw 2.0943 2.1756 2.1756
最大总需量时间w 527 14:27 53014:15 53014:15
总电量Kvar.h 2987.87 2996.1 3001.88
总电量Kw.h 6483.73 6483.73 6483.73
上月尖电量Kw.h 480.76 480.76 480.76
上月峰电量Kw.h 4605.86 4605.86 4605.86

上月谷电量Kw.h 1397.11 1397.11 1397.11
上月最大总需量Kw 2.2478 2.2478 2.2478
上月最大总需量时间.w 524 13:18 524 13:18 524 13:18
上月总电量 2964.1 2964.1 2964.1

总电量Kw.h 6529.82 6543.39 6554.85
尖电量Kw.h 482.13 482.29 483.42
峰电量Kw.h 4640.4 4650.61 4658.66

谷电量Kw.h 1407.29 1410.49 1412.57
总电量Kvar.h 2987.87 2996.1 3001.88
总电量Kw.h 6483.73 6483.73 6483.73
---------------------
只有这几个数对你有用,别的对你没用的.