垡头开锁:九江到深圳火车票多少钱?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/05 16:01:24
不同车次的,还有合肥到深圳的票价??不甚感激

我上次从九江过去不超过100。合肥的不大清楚啦。应该不会超过150啦。

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T185/T188 九江 17:25 深圳 06:47 13小时25分 1058 108 171 195 299
T107 九江 08:28 深圳 20:00 11小时34分 1058 115 暂无 209 322
K91/K94 九江 21:46 深圳 12:25 14小时42分 1058 121 193 220 339
K105 九江 15:27 深圳 05:39 14小时11分 1058 115 暂无 209 322
K115 九江 16:05 深圳 07:00 14小时55分 1058 137 214 249 379
2013 九江 20:26 深圳西 14:05 17小时42分 1073 66 116 141 225
1538/1539 九江 20:44 深圳 11:30 14小时49分 1058 107 177 205 321
1538/1539A 九江 20:44 深圳 11:30 14小时49分 1058 106 177 203 320
1505 九江 20:56 深圳西 13:10 16小时17分 1073 115 191 222 347

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K91/K94 合肥 17:36 深圳 12:25 19小时20分 1385 158 252 288 443
1505 合肥 15:55 深圳西 13:10 21小时15分 1400 150 248 289 452
1505 合肥西 16:26 深圳西 13:10 20小时55分 1381 148 245 286 446

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1538 普快,新型有空调 郑州 九江 20:44 深圳 次日11:30 14小时46分 1058 深圳 130.0 212.0 251.0 391.0
K105 快速,新型有空调 北京西 九江 15:27 深圳 次日05:39 14小时12分 1058 深圳 137.0 214.0 249.0 379.0
K115 快速,新型有空调 九江 九江 16:05 深圳 次日07:00 14小时55分 1058 深圳 165.0 254.0 296.0 446.0
K94 快速,新型有空调 泰州 九江 21:46 深圳 次日12:26 14小时40分 1058 深圳 146.0 228.0 267.0 407.0
T107 特快,新型有空调 北京西 九江 08:28 深圳 20:00 11小时32分 1058 深圳 137.0 214.0 249.0 379.0
T188 特快,新型有空调 沈阳北 九江 17:25 深圳 次日06:47 13小时22分 1058 深圳 137.0 214.0 249.0 379.0
1505 普快,新型有空调 合肥 九江 20:56 深圳西 次日13:10 16小时14分 1073 深圳西 146.0 234.0 280.0 426.0
2013 普快,普通无空调 潢川 九江 20:26 深圳西 次日13:50 17小时24分 1073 深圳西 80.0 136.0 171.0 266.0
==============

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1505 普快,新型有空调 合肥 合肥 15:55 深圳西 次日13:10 21小时15分 1400 深圳西 183.0 295.0 348.0 535.0
1505 普快,新型有空调 合肥 合肥西 16:26 深圳西 次日13:10 20小时44分 1381 深圳西 178.0 289.0 340.0 523.0
K94 快速,新型有空调 泰州 合肥 17:36 深圳 次日12:26 18小时50分 1385 深圳 185.0 289.0 335.0 513.0

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1538 普快,新型有空调 郑州 九江 20:44 深圳 次日11:30 14小时46分 1058 深圳 130.0 212.0 251.0 391.0
K105 快速,新型有空调 北京西 九江 15:27 深圳 次日05:39 14小时12分 1058 深圳 137.0 214.0 249.0 379.0
K115 快速,新型有空调 九江 九江 16:05 深圳 次日07:00 14小时55分 1058 深圳 165.0 254.0 296.0 446.0
K94 快速,新型有空调 泰州 九江 21:46 深圳 次日12:26 14小时40分 1058 深圳 146.0 228.0 267.0 407.0
T107 特快,新型有空调 北京西 九江 08:28 深圳 20:00 11小时32分 1058 深圳 137.0 214.0 249.0 379.0
T188 特快,新型有空调 沈阳北 九江 17:25 深圳 次日06:47 13小时22分 1058 深圳 137.0 214.0 249.0 379.0
1505 普快,新型有空调 合肥 九江 20:56 深圳西 次日13:10 16小时14分 1073 深圳西 146.0 234.0 280.0 426.0
2013 普快,普通无空调 潢川 九江 20:26 深圳西 次日13:50 17小时24分 1073 深圳西 80.0 136.0 171.0 266.0

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1505 普快,新型有空调 合肥 合肥 15:55 深圳西 次日13:10 21小时15分 1400 深圳西 183.0 295.0 348.0 535.0
1505 普快,新型有空调 合肥 合肥西 16:26 深圳西 次日13:10 20小时44分 1381 深圳西 178.0 289.0 340.0 523.0
K94 快速,新型有空调 泰州 合肥 17:36 深圳 次日12:26 18小时50分 1385 深圳 185.0 289.0 335.0 513.0
http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp?txtchufa=九江&txtdaoda=深圳