建筑安装工程合同范本:急~!!求饮食标准对照表

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/28 22:47:20
各年龄段的每日各种营养物质摄取量的标准对照表!!里面必须包括:蛋白质、脂肪、碳水化合物、热量、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C、钙、铁等~~
是正常人一天需要的量...

名称 热量 蛋白质 脂肪 糖类 膳食纤维 胆固醇 烟酸 VA VB1 VB2 VE VC 钙 镁 锌 铜 锰 铁 钾 磷 硒
挂面 344 10.1 0.7 74.4 1.6 0 2.5 0 0.19 0.04 1.11 0 14 51 1.22 0.44 1.28 3.5 157 153 0.15
米饭 114 2.5 0.2 25.6 0.4 0 1.7 0 0.02 0.03 0 0 6 10 0.47 0.04 0.31 0.3 21 0 0
面筋 140 23.5 0.1 11.4 0.9 0 1.1 0 0.1 0.07 0.65 0 76 26 1.76 0.19 0.86 4.2 69 133 1
馒头 233 7.8 1 48.3 1.5 0 0 0 0.05 0.074 0.86 0 18 39 1.01 0.14 1.27 1.9 129 136 9.7
面粉 344 11.2 1.5 71.5 2.1 0 2 0 0.28 0.08 1.8 0 31 50 1.64 0.42 1.56 3.5 190 188 5.36
油条 386 6.9 17.6 50.1 0.9 0 0.7 0 0.01 0.07 3.19 0 6 19 0.75 0.19 0.52 0 227 77 8.6
煎饼 333 7.6 0.7 74.7 9.1 0 0.2 0 0.1 0.04 0 0 9 86 1.62 0.41 0.75 7 117 320 3.75
牛肉 190 18.1 13.4 0 0 0 7.4 9 0.03 0.11 0.22 0 8 25 3.67 0.13 0.03 3.2 211 143 19.8
羊肉 198 19 14.1 0 0 92 4.5 22 0.05 0.14 0.26 0 6 20 3.22 0.75 0.02 2.3 232 146 32.2
猪肉 395 13.2 37 2.4 0 80 3.5 114 0.22 0.16 0.49 0 6 16 2.06 0.06 0.03 1.6 204 162 11.9
狗肉 93 13.4 3.7 1.4 0 50 2.8 126 0.27 0.16 1.12 0 42 11 2.54 0.11 0.1 2.3 112 86 11.8
鹌鹑 460 20.2 3.1 0.2 0 157 6.3 0 0.04 0.32 0.44 0 48 20 1.19 0.1 0.08 2.3 204 179 1.19
鹅肉 245 17.9 19.9 0 0 74 4.9 42 0.07 0.23 0.22 0 4 18 1.36 0.43 0.04 3.8 232 144 1.36
鸡肉 167 19.3 9.4 1.3 0 106 5.6 48 0.05 0.09 0.67 9 19 1.09 0.07 0.07 0.03 1.4 251 156 11.7
香肠 508 24.1 40.7 11.2 0 82 4.4 0 0.48 0.11 1.05 0 14 52 7.61 0.31 0.36 5.8 453 198 8.77
火腿肠 212 14 10.4 15.6 0 57 2.3 5 0.26 0.43 0.71 0 9 22 3.22 0.36 0.14 4.5 217 187 9.2
鹌鹑蛋 160 12.8 11.1 2.1 0 515 0.1 337 0.11 0.49 3.08 0 47 11 1.61 0.09 0.04 3.2 138 180 25.48
白鸡蛋 138 12.7 9 1.5 0 585 0.2 310 0.09 0.31 1.23 0 48 14 1 0.06 0.03 2 98 167 0.06
红鸡蛋 653 12.8 11.1 1.3 0 585 0.2 194 0.13 0.32 2.29 0 44 11 1.01 0.07 0.04 2.3 121 182 14.9
鸭蛋 157 11 11.3 2.7 0 492 0.2 227 0.15 0.3 4.33 0 54 117 1.45 0.1 0.04 2.5 117 197 13.6
鹅蛋 198 11.1 15.6 2.8 0 704 0.4 192 0.08 0.3 4.5 0 34 12 1.43 0.09 0.04 4.1 74 130 27.4
名称 热量 蛋白质 脂肪 糖类 膳食纤维 胆固醇 烟酸 VA VB1 VB2 VE VC 钙 镁 锌 铜 锰 铁 钾 磷 硒
母乳 65 1.3 3.4 7.4 0 11 0.2 11 0.01 0.05 0 5 30 0 0.28 0.03 0 0.1 0 13 0
牛奶 54 3 3.2 3.4 0 15 0.1 24 0.03 0.14 0.21 1 104 0 0.42 0.02 0.03 0.3 109 73 1.94
酸奶 72 2.5 2.7 9.3 0 15 0.2 26 0.03 0.15 0.12 1 118 0 0.53 0.03 0.02 0.4 150 85 1.7
奶酪干酪 328 25.7 23.5 3.5 0 106 0.6 152 0.06 0.91 0.6 0 799 0 6.97 0.13 0.16 2.4 75 236 1.5
大白菜 21 1.7 0.2 3.1 0.6 0 0.8 42 0.06 0.07 0.92 47 69 12 0.21 0.03 0.21 0.5 130 30 0.33
菠菜 24 2.6 0.3 2.8 1.7 0 0.6 487 0.04 0.11 1.74 32 66 58 0.85 0.1 0.66 2.9 311 47 0.97
韭菜 26 2.4 0.4 3.2 1.4 0 0.8 235 0.02 0.09 0.96 24 42 25 0.45 0.08 0.43 1.6 247 38 0.43
芹菜 31 2.6 0.6 3.7 2.2 0 0.9 488 0.08 0.15 2.5 22 40 58 1.14 0.99 0.54 0.6 137 64 2
小葱 100 1.6 0.4 3.5 1.4 0 0.4 140 0.05 0.06 0.59 21 72 18 0.35 0.06 0.16 1.3 143 26 1.06
甘薯 99 1.1 0.2 23.1 1.6 0 0.6 125 0.04 0.04 0.28 26 23 12 0.15 0.18 0.11 0.5 130 39 0.48
燕麦片 367 15 6.7 61.6 5.3 0 1.2 0 0.3 0.13 3.07 0 186 177 2.59 0.45 3.36 7 214 291 4.31
胡萝卜 37 1 0.2 7.7 1.1 0 0.6 688 0.04 0.03 0.41 13 32 14 0.23 0.08 0.24 1 190 27 0.23
番茄 19 0.9 0.2 3.5 0.5 0 0.6 92 0.03 0.03 0.57 19 10 9 0.13 0.06 0.08 0.4 163 2
黄瓜 15 0.8 0.2 2.4 0.5 0 0.2 15 0.02 0.03 0.46
9 24 15 0.18 0.06 0.06 0.5 102 24 0.18
桔 45 1 0.2 9.9 0.4 0 0.3 100 0.05 0.02 0 11 27 14 0.22 0.13 0.06 0.8 127 5 0.22
苹果 52 0.2 0.2 12.3 1.2 0 0.2 3 0.06 0.02 2.12 4 4 4 0.19 0.06 0.03 0.6 119 12 0.12
葡萄 43 0.5 0.2 9.9 0.4 0 0.2 8 0.02 0.04 0.7 25 5 8 0.18 0.09 0.06 0.4 1.4 13 0.2
枣 211 2.6 0.4 49.3 5 0 0.7 2 0.03 0.13 2.43 11 51 0 0.52 0.22 0.31 1.8 419 41 0.82
花生仁 563 25 44.3 16 5.5 0 17.9 5 0.72 0.13 18.09 2 39 178 2.5 0.95 1.25 2.1 587 324 3.94
黄豆 358 35.1 16 18.6 15.5 0 2.1 37 0.41 0.2 18.9 0 191 199 3.34 1.35 2.26 8.2 1503 465 6.16
绿豆 316 21.6 0.8 55.6 6.4 0 2 22 0.25 0.11 10.95 0 81 125 2.18 1.08 1.11 6.5 787 337 4.28

黑豆 1594 36.1 15.9 23.2 10.2 0 2 5 0.2 0.33 17.36 0 224 243 4.18 1.56 2.83 7 1337 500 6.79
扁豆 326 25.3 0.4 55.4 6.5 0 2.6 5 1.86 0 137 0 1.9 1.27 1.19 19.2 1.19 19.2 439 218 32
豌豆 313 20.3 1.1 55.4 10.4 0 2.4 42 0.49 0.14 8.47 0 97 118 2.35 0.47 1.15 4.9 823 259 1.69
豇豆 322 19.3 1.2 58.5 7.1 0 1.9 10 0.16 0.08 8.61 0 40 36 3.04 2.1 1.07 7.1 737 344 5.74
单位 Kc g g g g mg g ug mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg ug

减肥汤的原料及制作方法如下:准备6个不大不小的洋葱、几个西红柿或3罐西红柿酱、一个洋白菜、2个辣椒、几棵芹菜。把蔬菜切成块加水,放入盐、辣椒或其他调料。先用大火煮10分钟,再用小火继续煮,直到把蔬菜煮烂了为止。

煮好的汤可以随时喝,但汤里不能放其他东西。如果中午不能回家吃饭或者出远门,可以把汤装入保温杯随身携带。

第一天, 汤和水果。除了香蕉外,其他水果都可以吃,不过甜瓜和西瓜要少吃,因其所含热量比其它瓜果多。第一天只能喝汤和吃水果。如果喝茶、咖啡和果汁,请不要加牛奶和糖。

第二天, 汤和蔬菜。第二天除了喝汤外,可以吃所有的蔬菜,不限量,而且最好选择新鲜的蔬菜。不要吃豆类和玉米。中午可以吃点烤土豆。请记住:不能吃任何水果,要多喝水。

第三天, 汤、水果和蔬菜。这一天不能吃烤土豆,汤、水果和蔬菜可以随便吃,册时要多喝水。如果前三天都能严格遵照饮食规定,即可减重2-3公斤。

第四天, 汤、水果、蔬菜、牛奶和香蕉。除了随便喝汤及进食水果和蔬菜外,还可以进食1杯牛奶和3个香蕉。切记:喝的牛奶不能超过汤的量。

第五天, 汤、牛肉和西红柿。除喝汤外,可以吃些西红柿、牛肉。牛肉可以吃200克,西红柿果生吃,不限量。这一天要求喝6-8杯水,只喝一次汤就可以了。

第六天, 牛肉和叶类蔬菜。牛肉和蔬菜随便吃,还可以吃两块牛排,但不能吃烤土豆。除喝一次汤外,一定要多喝水。

第七天, 米饭、果汁、蔬菜和汤。可以吃点米饭和蔬菜,喝些不加糖的果汁,多喝水。蔬菜可以用葱炒着吃。