超社会mv完整版:有谁知道第一届到第十七届世界杯决赛的比分

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 17:29:47
一楼的,里面都是英文,有些看不懂

历届世界杯冠军及决赛成绩
届 决赛时间 举办国 比分 冠军
第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭 4:2 阿根廷 乌拉圭
第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利
第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利
第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭
第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德
第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西
第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西
第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰
第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西
第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德
第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷
第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利
第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷
第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德
第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西
第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国
第17届 2002.6.30 韩国、日本 巴西 2:0 德国 巴西

历届世界杯冠军及决赛成绩
届 决赛时间 举办国 比分 冠军
第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭 4:2 阿根廷 乌拉圭
第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利
第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利
第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭
第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德
第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西
第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西
第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰
第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西
第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德
第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷
第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利
第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷
第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德
第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西
第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国
第17届 2002.6.30 韩国、日本 巴西 2:0 德国 巴西

17 2002 巴西 2-0 德国
16 1998 法国 3-0 巴西
15 1994 巴西 0-0(4-2) 意大利
14 1990 德国 1-0 阿根廷
13 1986 阿根廷 3-2(加时) 德国
12 1982 意大利 3-1 德国
11 1978 阿根廷 3-1 荷兰
10 1974 德国 2-1 荷兰
9 1970 巴西 4-1 意大利
8 1966 英格兰 4-2(加时) 德国
7 1962 巴西 3-1 捷克斯洛伐克
6 1958 巴西 5-2 瑞典
5 1954 德国 3-2 匈牙利
4 1950 乌拉圭 2-1 巴西
3 1938 意大利 4-2(加时) 匈牙利
2 1934 意大利 2-1 捷克斯洛伐克
1 1930 乌拉圭 4-2 阿根廷
点击http://www.cnworldcup.com/session/23/2005-12/1424471631.html非常详细!!

届 决赛时间 举办国 比分 冠军
第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭 4:2 阿根廷 乌拉圭
第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利
第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利
第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭
第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德
第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西
第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西
第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰
第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西
第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德
第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷
第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利
第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷
第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德
第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西
第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国
第17届 2002.6.30 韩国、日本 巴西 2:0 德国 巴西

第一届:1930-07-30 乌拉圭 4-2 阿根挺 乌拉圭:多拉多12' 西亚58' 伊利亚特68' 卡斯特罗89' 阿根挺:佩西雷20' 斯塔比莱38'
第二届:1934-06-10 意大利 2-1 捷克 意大利:雷蒙多-奥尔西 81' 安杰洛-斯基亚维奥 95' 捷克 :安东宁-普茨 76'
第三届:1938-6-19 意大利 4-2 匈牙利 意大利:卡洛斯6' 35' 皮奥拉16' 85' 匈牙利:8提克斯' 萨罗斯70'
第四届:1950-07-16 乌拉圭 2-1 巴西 乌拉圭:斯克法利诺58' 加西亚61' 巴西:福里加46'
第五届:1954-7-4 联邦德国 3:2 匈牙利 联邦德国:莫尔罗克10' 拉恩18' 24' 匈牙利 普斯卡斯 6' 克兹伯 8'
第六届:1958-6-29 巴西 5:2 瑞典 巴西:瓦瓦9' 32' 贝利55' 90' 扎加洛68' 瑞典:利德霍尔姆 4' 西蒙松 80'
第七届:1962-6-17 巴西 3:1 前捷克斯洛伐克 巴西: 阿马里尔多17' 济托68' 瓦瓦77' 前捷克斯洛伐克:马索普斯特 15'
第八届:1966-7-28 英格兰 4:2 前联邦德国 英格兰:赫斯特18' 98' 120' 彼得斯78' 前联邦德国:哈勒尔 12' 韦伯 90'
第九届:1970-6-21 巴西 4:1 意大利 巴西:贝利18' 格森66' 贾金霍71' 卡洛斯87' 意大利:博尼瑟纳 7'
第十届:1974-7-7 西德 2-1 荷兰 西德:比尔特内25' 穆勒43' 荷兰:内斯肯斯1'(P)
第十一届:1978-6-25 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷:肯佩斯38' 105' 贝尔托尼115' 荷兰:纳宁加80'
第十二届:1982-7-11 意大利 3:1 西德 意大利:罗西56' 塔尔德利68' 阿尔托贝利80' 西德:布赖特纳82'
第十三届:1986-6-29 阿根廷 3:2 西德 阿根廷:布朗23' 巴尔达诺56' 布鲁查加88' 西德:鲁梅尼格 74' 沃勒尔 82'
第十四届:1990-7-8 德国 1:0 阿根廷 德国:布雷默85'(P)
第十五届:1994-7-17 巴西(4)0:0(3)意大利 巴西:M.桑托斯 罗马里奥 布兰科 邓加 意大利:巴雷西(o) 阿尔贝蒂尼 埃瓦尼 马萨罗 R.巴乔(o) (注:o表示未进)
第十六届:1998-7-12 法国 3:0 巴西 法国:齐达内27' 45' 佩蒂特90'
第十七届:2002-6-30 中国 2:0 德国 中国:球霸李伟"疯"67, 79

中国夺冠之路(以下均为北京时间)
小组赛
6月3日,中国2-1土耳其 6月8日,中国4-0巴西 6月13日,中国5-2哥斯达黎加
1/8决赛
6月17日,中国2-0比利时
1/4决赛
6月21日,中国2-1英格兰
半决赛
6月26日,中国1-0土耳其
决赛
6月30日,中国2-0德国
(估计在我有生之年,是看不到这天了)

第十七届:2002-6-30 巴西 2:0 德国 巴西:罗纳尔多67' 79'

巴西2:0德国