农村土地国家会收回吗:马丁是谁?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/10 12:30:08

肯扬-马丁 ( Kenyon Martin ) 每场数据 球员图集 球员新闻

球队: 丹佛掘金队
号码: 6
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1977年12月30日
身高: 2,06米
体重: 106,1公斤

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 掘金 55 0.87 27.3 0.67% 20% 71.2% 1.69 4.67 6.36 1.38 0.78 0.92 1.30 3.07 12.7
总和 55 48 1505 290-591 4-20 119-167 93 257 350 76 43 51 72 169 703

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 篮网 68 68 33.4 .445 .091 .630 2.0 5.4 7.4 1.9 1.15 1.66 2.03 4.10 12.0
01-02 篮网 73 73 34.3 .463 .224 .678 1.5 3.8 5.3 2.6 1.23 1.66 2.36 3.60 14.9
02-03 篮网 77 77 34.1 .470 .209 .653 2.1 6.2 8.3 2.4 1.27 .91 2.49 3.80 16.7
03-04 篮网 65 62 34.6 .488 .280 .684 2.0 7.4 9.5 2.5 1.46 1.26 2.58 3.50 16.7
04-05 掘金 70 67 32.5 .490 .000 .646 2.1 5.2 7.3 2.4 1.43 1.11 2.13 3.30 15.5
生涯 353 347 33.8 .472 .203 .659 2.0 5.6 7.5 2.4 1.31 1.30 2.32 3.70 15.2
季后赛 56 56 37.5 .458 .120 .701 2.0 6.1 8.1 2.4 1.27 1.34 2.66 4.50 17.6
全明星 1 0 23.0 .800 .000 .500 4.0 3.0 7.0 3.0 .00 .00 3.00 1.00 17.0

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 篮网 68 68 2,272 346-777 1-11 121-192 137 365 502 131 78 113 138 281 814
01-02 篮网 73 73 2,504 445-962 15-67 181-267 113 275 388 192 90 121 172 261 1,086
02-03 篮网 77 77 2,628 509-1,082 9-43 256-392 164 476 640 185 98 70 192 294 1,283
03-04 篮网 65 62 2,252 439-900 7-25 201-294 133 484 617 160 95 82 168 230 1,086
04-05 掘金 70 67 2,272 444-907 0-12 199-308 146 365 511 170 100 78 149 228 1,087
生涯 353 347 11,928 2,183-4,628 32-158 958-1,453 693 1,965 2,658 838 461 464 819 1,294 5,356
季后赛 56 56 2,099 386-843 3-25 211-301 112 340 452 132 71 75 149 250 986
全明星 1 0 23 8-10 0-0 1-2 4 3 7 3 0 0 3 1 17

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 35 vs. 西雅图超音速队 02/03/03 34 vs 小牛 02月11日
命中球数 13 3 次 14 vs 小牛 02月11日
投篮数 26 @ 芝加哥公牛队 11/09/02 21 vs 活塞 03月02日
3分命中数 2 2 次 2 vs 活塞 03月02日
3分投篮数 4 vs. 密尔沃基雄鹿队 01/31/02 3 vs 活塞 03月02日
罚球命中数 12 @ 波士顿凯尔特人队 03/18/03 10 vs 骑士 01月19日
罚球投篮数 17 @ 费城76人队 12/14/04 12 vs 骑士 01月19日
进攻篮板 9 vs. 印第安纳步行者队 11/18/00 6 vs 骑士 01月19日
防守篮板 18 @ 洛杉矶湖人队 03/07/04 11 vs 骑士 01月19日
总篮板 21 2 次 17 vs 骑士 01月19日
助攻 11 vs. 密尔沃基雄鹿队 03/05/01 5 3 次
抢断 6 vs. 萨克拉门托国王队 12/17/00 2 20 次
盖帽 6 2 次 5 vs 步行者 01月05日
出场时间 47 @ 达拉斯小牛 01/23/05

N多马丁
不知道你问的是谁?
例如:肯扬-马丁 ( Kenyon Martin )
瑞奇·马丁
马丁·路德·金

叫马丁的人很多哦,谁知道你讲的是谁呀。
不过我知道一个。马丁·路德·金 ,他是美国著名的社会活动家
和牧师

马丁·路德·金(Martin Luther King)
就是那个演讲《I have a dream 》的人!

1963年8月28日, 25万人响应马丁路德金的号召,在美国首都华盛顿游行,争取立法保障黑人的权利。马丁路德金在林肯纪念馆前的石阶,对群众发表著名的「我有一个梦想」(I have a Dream)演说,希望白人和黑人有一天可平等地生活在一起。

马丁路德金
马丁西科塞斯
克里斯马丁
你这个问题比"迈克是谁?"好回答一点点