我的姐姐写一篇作文:求本次世界杯的对阵表

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/07 07:25:26

场次 日期 时间 球场 对阵 比赛 直播频道
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月10日
星期六 00:00 德国 VS 哥斯达黎加 A 慕尼黑 1
03:00 波兰 VS 厄瓜多尔 A 盖尔森基兴 2
21:00 英格兰 VS 巴拉圭 B 法兰克福 3
6月11日
星期日 00:00 特立尼达和多巴哥 VS 瑞典 B 多特蒙德 4
03:00 阿根廷 VS 科特迪瓦 C 汉堡 5
21:00 塞黑 VS 荷兰 C 莱比锡 6
6月12日
星期一 00:00 墨西哥 VS 伊朗 D 纽伦堡 7
03:00 安哥拉 VS 葡萄牙 D 科隆 8
21:00 澳大利亚 VS 日本 F 凯泽斯劳滕 12
6月13日
星期二 00:00 美国 VS 捷克 E 盖尔森基兴 10
03:00 意大利 VS 加纳 E 汉诺威 9
21:00 韩国 VS 多哥 G 法兰克福 14
6月14日
星期三 00:00 法国 VS 瑞士 G 斯图加特 13
03:00 巴西 VS 克罗地亚 F 柏林 11
21:00 西班牙 VS 乌克兰 H 莱比锡 15
6月15日
星期四 00:00 突尼斯 VS 沙特阿拉伯 H 慕尼黑 16
03:00 德国 VS 波兰 A 多特蒙德 17
21:00 厄瓜多尔 VS 哥斯达黎加 A 汉堡 18
6月16日
星期五 00:00 英格兰 VS 特立尼达和多巴哥 B 纽伦堡 19
03:00 瑞典 VS 巴拉圭 B 柏林 20
21:00 阿根廷 VS 塞黑 C 盖尔森基兴 21
6月17日
星期六 00:00 荷兰 VS 科特迪瓦 C 斯图加特 22
03:00 墨西哥 VS 安哥拉 D 汉诺威 23
21:00 葡萄牙 VS 伊朗 D 法兰克福 24
6月18日
星期日
00:00 捷克 VS 加纳 E 科隆 26
03:00 意大利 VS 美国 E 凯泽斯劳滕 25
21:00 日本 VS 克罗地亚 F 纽伦堡 28
6月19日
星期一
00:00 巴西 VS 澳大利亚 F 慕尼黑 27
03:00 法国 VS 韩国 G 莱比锡 29
21:00 多哥 VS 瑞士 G 多特蒙德 30
6月20日
星期二
00:00 沙特阿拉伯 VS 乌克兰 H 汉堡 32
03:00 西班牙 VS 突尼斯 H 斯图加特 31
22:00 厄瓜多尔 VS 德国 A 柏林 33
22:00 哥斯达黎加 VS 波兰 A 汉诺威 34
6月21日
星期三
03:00 瑞典 VS 英格兰 B 科隆 35
03:00 巴拉圭 VS 特立尼达和多巴哥 B 凯泽斯劳滕 36
22:00 葡萄牙 VS 墨西哥 D 盖尔森基兴 39
22:00 伊朗 VS 安哥拉 D 莱比锡 40
6月22日
星期四
03:00 荷兰 VS 阿根廷 C 法兰克福 37
03:00 科特迪瓦 VS 塞黑 C 慕尼黑 38
22:00 捷克 VS 意大利 E 汉堡 41
22:00 加纳 VS 美国 E 纽伦堡 42
6月23日
星期五
03:00 日本 VS 巴西 F 多特蒙德 43
03:00 克罗地亚 VS 澳大利亚 F 斯图加特 44
22:00 沙特阿拉伯 VS 西班牙 H 凯泽斯劳滕 47
22:00 乌克兰 VS 突尼斯 H 柏林 48
6月24日
星期六
03:00 多哥 VS 法国 G 科隆 45
03:00 瑞士 VS 韩国 G 汉诺威 46
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月24日
星期六
23:00 A1 VS B2 1/8决赛 慕尼黑 49
6月25日
星期日
03:00 C1 VS D2 1/8决赛 莱比锡 50
23:00 B1 VS A2 1/8决赛 斯图加特 51
6月26日
星期一
03:00 D1 VS C2 1/8决赛 纽伦堡 52
23:00 E1 VS F2 1/8决赛 凯泽斯劳腾 53
6月27日
星期二
03:00 G1 VS H2 1/8决赛 科隆 54
23:00 F1 VS E2 1/8决赛 多特蒙德 55
6月28日
星期三
03:00 H1 VS G2 1/8决赛 汉诺威 56
6月30日
星期五
23:00 49胜者 VS 50胜者 1/4决赛 柏林 57
7月1日
星期六
03:00 53胜者 VS 54胜者 1/4决赛 汉堡 58
23:00 51胜者 VS 52胜者 1/4决赛 盖尔森基兴 59
7月2日
星期日
3:00 55胜者 VS 56胜者 1/4决赛 法兰克福 60
7月5日
星期三
03:00 57胜者 VS 58胜者 半决赛 多特蒙德 61
7月6日
星期四
03:00 59胜者 VS 60胜者 半决赛 慕尼黑 62
7月9日
星期日
03:00 61负者 VS 62负者 3、4名决赛 斯图加特 63
7月10日
星期一
02:00 61胜者 VS 62胜者 决赛 柏林 64

Group Stage
Date Time Match Stadium Venue Gp

9-Jun 18:00 1 Germany Costa Rica Allianz Arena Munich A
9-Jun 21:00 2 Poland Ecuador Arena AufSchalke Gelsenkirchen A
10-Jun 15:00 3 England Paraguay Waldstadion Frankfurt B
10-Jun 18:00 4 Trinidad Sweden Westfalenstadion Dortmund B
10-Jun 21:00 5 Argentina Ivory Coast AOL-Arena Hamburg C
11-Jun 15:00 6 Serbia Netherlands Zentralstadion Leipzig C
11-Jun 18:00 7 Mexico Iran Frankenstadion Nuremburg D
11-Jun 21:00 8 Angola Portugal Rhein Energie Stadion Cologne D
12-Jun 21:00 9 Italy Ghana AWD-Arena Hanover E
12-Jun 18:00 10 USA Czech Rep Arena AufSchalke Gelsenkirchen E
12-Jun 15:00 12 Australia Japan Fritz-Walter Stadium Kaiserslautern F
13-Jun 21:00 11 Brazil Croatia Olympiastadion Berlin F
13-Jun 18:00 13 France Switzerland Gottlieb-Daimler Stadion Stuttgart G
13-Jun 15:00 14 South Korea Togo Waldstadion Frankfurt G
14-Jun 15:00 15 Spain Ukraine Zentralstadion Leipzig H
14-Jun 18:00 16 Tunisia Saudi Arabia Allianz Arena Munich H
14-Jun 21:00 17 Germany Poland Westfalenstadion Dortmund A
15-Jun 15:00 18 Ecuador Costa Rica AOL-Arena Hamburg A
15-Jun 18:00 19 England Trinidad Frankenstadion Nuremburg B
15-Jun 21:00 20 Sweden Paraguay Olympiastadion Berlin B
16-Jun 15:00 21 Argentina Serbia Arena AufSchalke Gelsenkirchen C
16-Jun 18:00 22 Netherlands Ivory Coast Gottlieb-Daimler Stadion Stuttgart C
16-Jun 21:00 23 Mexico Angola AWD-Arena Hanover D
17-Jun 15:00 24 Portugal Iran Waldstadion Frankfurt D
17-Jun 21:00 25 Italy USA Fritz-Walter Stadium Kaiserslautern E
17-Jun 18:00 26 Czech Rep Ghana Rhein Energie Stadion Cologne E
18-Jun 18:00 27 Brazil Australia Allianz Arena Munich F
18-Jun 18:00 28 Japan Croatia Frankenstadion Nuremburg F
18-Jun 21:00 29 France South Korea Zentralstadion Leipzig G
19-Jun 15:00 30 Togo Switzerland Westfalenstadion Dortmund G
19-Jun 21:00 31 Spain Tunisia Gottlieb-Daimler Stadion Stuttgart H
19-Jun 18:00 32 Saudi Arabia Ukraine AOL-Arena Hamburg H
20-Jun 16:00 33 Ecuador Germany Olympiastadion Berlin A
20-Jun 16:00 34 Costa Rica Poland AWD-Arena Hanover A
20-Jun 21:00 35 Sweden England Rhein Energie Stadion Cologne B
20-Jun 21:00 36 Paraguay Trinidad Fritz-Walter Stadium Kaiserslautern B
21-Jun 21:00 37 Netherlands Argentina Waldstadion Frankfurt C
21-Jun 21:00 38 Ivory Coast Serbia Allianz Arena Munich C
21-Jun 16:00 39 Portugal Mexico Arena AufSchalke Gelsenkirchen D
21-Jun 16:00 40 Iran Angola Zentralstadion Leipzig D
22-Jun 16:00 41 Czech Rep Italy AOL-Arena Hamburg E
22-Jun 16:00 42 Ghana USA Frankenstadion Nuremburg E
22-Jun 21:00 43 Japan Brazil Westfalenstadion Dortmund F
22-Jun 21:00 44 Croatia Australia Gottlieb-Daimler Stadion Stuttgart F
23-Jun 21:00 45 Togo France Rhein Energie Stadion Cologne G
23-Jun 21:00 46 Switzerland South Korea AWD-Arena Hanover G
23-Jun 16:00 47 Saudi Arabia Spain Fritz-Walter Stadium Kaiserslautern H
23-Jun 16:00 48 Ukraine Tunisia Olympiastadion Berlin H

Second Round
Date Time Match Stadium Venue

24-Jun 17:00 49 Winner A Runner-Up B Allianz Arena Munich
24-Jun 21:00 50 Winner C Runner-Up D Zentralstadion Leipzig
25-Jun 17:00 51 Winner B Runner-Up A Gottlieb-Daimler Stadion Stuttgart
25-Jun 21:00 52 Winner D Runner-Up C Frankenstadion Nuremburg
26-Jun 17:00 53 Winner E Runner-Up F Fritz-Walter Stadium Kaiserslautern
26-Jun 21:00 54 Winner G Runner-Up H Rhein Energie Stadion Cologne
27-Jun 17:00 55 Winner F Runner-Up E Westfalenstadion Dortmund
27-Jun 21:00 56 Winner H Runner-Up G AWD-Arena Hanover

Quarter-Finals
Date Time Match Stadium Venue

30-Jun 17:00 57 Second Rd 1 Second Rd 2 Olympiastadion Berlin
30-Jun 21:00 58 Second Rd 5 Second Rd 6 AOL-Arena Hamburg
1-Jul 17:00 59 Second Rd 3 Second Rd 4 Arena AufSchalke Gelsenkirchen
1-Jul 21:00 60 Second Rd 7 Second Rd 8 Waldstadion Frankfurt

Semi-Finals
Date Time Match Stadium Venue

4-Jul 21:00 61 Quarter-Final 1 Quarter-Final 2 Westfalenstadion Dortmund
5-Jul 21:00 62 Quarter-Final 3 Quarter-Final 4 Allianz Arena Munich

Final
Date Time Match Stadium Venue

9-Jul 20:00 64 Semi-Final 1 Semi-Final 2 Olympiastadion Berlin

场次 日期 时间 球场 对阵 比赛 直播频道
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5

场次 日期 时间 球场 对阵 比赛 直播频道
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
