钱江踏板摩托车价格:求乔丹和皮蓬的生涯详细的数据统计?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 09:36:23
最好是像现在新浪的球员统计一样的详细

每年的数据,职业生涯最高数据记录,包括得分蓝板盖帽助攻抢断
有没有更详细点的啊?
谢谢你

乔丹职业生涯记录
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
84-85 公牛 82 82 38.3 .515 .173 .845 2.00 4.50 6.50 5.9 2.39 .84 3.55 3.50 28.2
85-86 公牛 18 7 25.1 .457 .167 .840 1.30 2.30 3.60 2.9 2.06 1.17 2.50 2.60 22.7
86-87 公牛 82 82 40.0 .482 .182 .857 2.00 3.20 5.20 4.6 2.88 1.52 3.32 2.90 37.1
87-88 公牛 82 82 40.4 .535 .132 .841 1.70 3.80 5.50 5.9 3.16 1.60 3.07 3.30 35.0
88-89 公牛 81 81 40.2 .538 .276 .850 1.80 6.20 8.00 8.0 2.89 .80 3.58 3.00 32.5
89-90 公牛 82 82 39.0 .526 .376 .848 1.70 5.10 6.90 6.3 2.77 .66 3.01 2.90 33.6
90-91 公牛 82 82 37.0 .539 .312 .851 1.40 4.60 6.00 5.5 2.72 1.01 2.46 2.80 31.5
91-92 公牛 80 80 38.8 .519 .270 .832 1.10 5.30 6.40 6.1 2.28 .94 2.50 2.50 30.1
92-93 公牛 78 78 39.3 .495 .352 .837 1.70 5.00 6.70 5.5 2.83 .78 2.65 2.40 32.6
94-95 公牛 17 17 39.3 .411 .500 .801 1.50 5.40 6.90 5.3 1.76 .76 2.06 2.80 26.9
95-96 公牛 82 82 37.7 .495 .427 .834 1.80 4.80 6.60 4.3 2.20 .51 2.40 2.40 30.4
96-97 公牛 82 82 37.9 .486 .374 .833 1.40 4.50 5.90 4.3 1.71 .54 2.02 1.90 29.6
97-98 公牛 82 82 38.8 .465 .238 .784 1.60 4.20 5.80 3.5 1.72 .55 2.26 1.80 28.7
01-02 奇才 60 53 34.9 .416 .189 .790 .80 4.80 5.70 5.2 1.42 .43 2.70 2.00 22.9
季后赛 179 179 41.8 .487 .332 .828 1.70 4.70 6.40 5.7 2.10 .88 3.05 3.00 33.4
全明星 12 12 28.8 .490 .333 .740 1.70 3.00 4.70 4.3 2.92 .50 3.33 2.30 20.2

皮蓬的职业生涯技术统计
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 0 20.9 .463 .174 .576 1.50 2.30 3.80 2.1 1.15 .66 1.66 2.70 7.9
88-89 公牛 73 56 33.1 .476 .273 .668 1.90 4.20 6.10 3.5 1.90 .84 2.73 3.60 14.4
89-90 公牛 82 82 38.4 .489 .250 .675 1.80 4.80 6.70 5.4 2.57 1.23 3.39 3.60 16.5
90-91 公牛 82 82 36.8 .520 .309 .706 2.00 5.30 7.30 6.2 2.35 1.13 2.83 3.30 17.8
91-92 公牛 82 82 38.6 .506 .200 .760 2.30 5.40 7.70 7.0 1.89 1.13 3.09 3.00 21.0
92-93 公牛 81 81 38.6 .473 .237 .663 2.50 5.20 7.70 6.3 2.14 .90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 72 38.3 .491 .320 .660 2.40 6.30 8.70 5.6 2.93 .81 3.22 3.20 22.0
94-95 公牛 79 79 38.2 .480 .345 .716 2.20 5.90 8.10 5.2 2.94 1.13 3.43 3.00 21.4
95-96 公牛 77 77 36.7 .463 .374 .679 2.00 4.50 6.40 5.9 1.73 .74 2.69 2.60 19.4
96-97 公牛 82 82 37.7 .474 .368 .701 2.00 4.50 6.50 5.7 1.88 .55 2.61 2.60 20.2
97-98 公牛 44 44 37.5 .447 .318 .777 1.20 4.00 5.20 5.8 1.80 .98 2.48 2.60 19.1
98-99 火箭 50 50 40.2 .432 .340 .721 1.30 5.20 6.50 5.9 1.96 .74 3.18 2.40 14.5
99-00 开拓者 82 82 33.5 .451 .327 .717 1.40 4.90 6.30 5.0 1.43 .50 2.54 2.50 12.5
00-01 开拓者 64 60 33.3 .451 .344 .739 1.10 4.10 5.20 4.6 1.47 .55 2.41 2.50 11.3
01-02 开拓者 62 60 32.2 .411 .305 .774 1.20 3.90 5.20 5.9 1.63 .56 2.76 2.60 10.6
季后赛 204 199 39.4 .444 .303 .723 2.30 5.40 7.70 5.1 1.94 .91 2.92 3.30 17.7
全明星 7 6 24.7 .442 .318 .625 1.10 4.40 5.60 2.4 2.43 .86 2.29 1.10 12.1

乔丹职业生涯记录
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
84-85 公牛 82 82 38.3 .515 .173 .845 2.00 4.50 6.50 5.9 2.39 .84 3.55 3.50 28.2
85-86 公牛 18 7 25.1 .457 .167 .840 1.30 2.30 3.60 2.9 2.06 1.17 2.50 2.60 22.7
86-87 公牛 82 82 40.0 .482 .182 .857 2.00 3.20 5.20 4.6 2.88 1.52 3.32 2.90 37.1
87-88 公牛 82 82 40.4 .535 .132 .841 1.70 3.80 5.50 5.9 3.16 1.60 3.07 3.30 35.0
88-89 公牛 81 81 40.2 .538 .276 .850 1.80 6.20 8.00 8.0 2.89 .80 3.58 3.00 32.5
89-90 公牛 82 82 39.0 .526 .376 .848 1.70 5.10 6.90 6.3 2.77 .66 3.01 2.90 33.6
90-91 公牛 82 82 37.0 .539 .312 .851 1.40 4.60 6.00 5.5 2.72 1.01 2.46 2.80 31.5
91-92 公牛 80 80 38.8 .519 .270 .832 1.10 5.30 6.40 6.1 2.28 .94 2.50 2.50 30.1
92-93 公牛 78 78 39.3 .495 .352 .837 1.70 5.00 6.70 5.5 2.83 .78 2.65 2.40 32.6
94-95 公牛 17 17 39.3 .411 .500 .801 1.50 5.40 6.90 5.3 1.76 .76 2.06 2.80 26.9
95-96 公牛 82 82 37.7 .495 .427 .834 1.80 4.80 6.60 4.3 2.20 .51 2.40 2.40 30.4
96-97 公牛 82 82 37.9 .486 .374 .833 1.40 4.50 5.90 4.3 1.71 .54 2.02 1.90 29.6
97-98 公牛 82 82 38.8 .465 .238 .784 1.60 4.20 5.80 3.5 1.72 .55 2.26 1.80 28.7
01-02 奇才 60 53 34.9 .416 .189 .790 .80 4.80 5.70 5.2 1.42 .43 2.70 2.00 22.9
季后赛 179 179 41.8 .487 .332 .828 1.70 4.70 6.40 5.7 2.10 .88 3.05 3.00 33.4
全明星 12 12 28.8 .490 .333 .740 1.70 3.00 4.70 4.3 2.92 .50 3.33 2.30 20.2

皮蓬的职业生涯技术统计
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 0 20.9 .463 .174 .576 1.50 2.30 3.80 2.1 1.15 .66 1.66 2.70 7.9
88-89 公牛 73 56 33.1 .476 .273 .668 1.90 4.20 6.10 3.5 1.90 .84 2.73 3.60 14.4
89-90 公牛 82 82 38.4 .489 .250 .675 1.80 4.80 6.70 5.4 2.57 1.23 3.39 3.60 16.5
90-91 公牛 82 82 36.8 .520 .309 .706 2.00 5.30 7.30 6.2 2.35 1.13 2.83 3.30 17.8
91-92 公牛 82 82 38.6 .506 .200 .760 2.30 5.40 7.70 7.0 1.89 1.13 3.09 3.00 21.0
92-93 公牛 81 81 38.6 .473 .237 .663 2.50 5.20 7.70 6.3 2.14 .90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 72 38.3 .491 .320 .660 2.40 6.30 8.70 5.6 2.93 .81 3.22 3.20 22.0
94-95 公牛 79 79 38.2 .480 .345 .716 2.20 5.90 8.10 5.2 2.94 1.13 3.43 3.00 21.4
95-96 公牛 77 77 36.7 .463 .374 .679 2.00 4.50 6.40 5.9 1.73 .74 2.69 2.60 19.4
96-97 公牛 82 82 37.7 .474 .368 .701 2.00 4.50 6.50 5.7 1.88 .55 2.61 2.60 20.2
97-98 公牛 44 44 37.5 .447 .318 .777 1.20 4.00 5.20 5.8 1.80 .98 2.48 2.60 19.1
98-99 火箭 50 50 40.2 .432 .340 .721 1.30 5.20 6.50 5.9 1.96 .74 3.18 2.40 14.5
99-00 开拓者 82 82 33.5 .451 .327 .717 1.40 4.90 6.30 5.0 1.43 .50 2.54 2.50 12.5
00-01 开拓者 64 60 33.3 .451 .344 .739 1.10 4.10 5.20 4.6 1.47 .55 2.41 2.50 11.3
01-02 开拓者 62 60 32.2 .411 .305 .774 1.20 3.90 5.20 5.9 1.63 .56 2.76 2.60 10.6
季后赛 204 199 39.4 .444 .303 .723 2.30 5.40 7.70 5.1 1.94 .91 2.92 3.30 17.7
全明星 7 6 24.7 .442 .318 .625 1.10 4.40 5.60 2.4 2.43 .86 2.29 1.10 12.1