虎皮兰开花有什么预兆:NBA选秀问题?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 19:33:39
我现在知道常规赛成绩最差的球队是25%的概率获得状元签,第二差的有20%获得的可能,那么第三名呢?4?5?
一共是14个球队有希望获得,那么他们的百分比是分别是多少呢?

看看2005年的概率表吧~

位次 球队 战绩 获“状元签”机率
1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%

位次 球队 战绩 获“状元签”机率
1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%

看看2005年的概率表吧~

位次 球队 战绩 获“状元签”机率
1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%
回答者:吴田田 - 大学士 十六级 4-16 13:14

看看2005年的概率表吧~

位次 球队 战绩 获“状元签”机率
1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%

看看2005年的概率表吧~

位次 球队 战绩 获“状元签”机率
1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%

1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%
回答者:吴田田 - 大学士 十六级 4-16 13:14

看看2005年的概率表吧~

位次 球队 战绩 获“状元签”机率
1 老鹰 13-69 25%
2 黄蜂 18-64 17.8%
3 山猫 18-64 17.7%
4 爵士 25-56 11.9%
5 开拓者 27-55 8.8%
6 雄鹿 30-52 6.3%
7 猛龙 33-49 3.6%
8 尼克斯 33-49 3.5%
9 勇士 34-48 1.4%
10 湖人 34-48 1.4%
11 魔术 36-36 0.8%
12 快船 37-45 0.7%
13 骑士(通过太阳交易给公牛) 42-40 0.6%
14 森林狼 44-38 0.5%