美工什么电脑好一点,?:NBA得分前50的是谁?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/04 07:43:18

第一位: 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 出场次数:1,560 均场得分:24.6 职业生涯总得分38,387

  第二位 卡尔-马龙 出场次数:1,476 均场得分:25.0 生涯总得分:36,928

  第三位: 迈克尔-乔丹 出场次数:1,072 场均得分:30.1 职业生涯总得分:32,292

  第四位:韦尔特-张伯伦 出场次数:1,045 场均得分:30.1 职业生涯总得分:31,419

  第五位:摩西-马龙 1,329 20.6 27,409

  第六位 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313

  第七位:哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946

  第八位:奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710

  第九位: 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668

  第十位: 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395

  前100

  Name PTS
  1 Kareem Abdul-Jabbar* 38387
  2 Karl Malone 36928
  3 Michael Jordan 32292
  4 Wilt Chamberlain* 31419
  5 Julius Erving* 30026
  6 Moses Malone* 29580
  7 Dan Issel* 27482
  8 Elvin Hayes* 27313
  9 Hakeem Olajuwon 26946
  10 Oscar Robertson* 26710
  11 Dominique Wilkins 26668
  12 George Gervin* 26595
  13 John Havlicek* 26395
  14 Alex English* 25613
  15 Rick Barry* 25279
  Reggie Miller 25279
  17 Jerry West* 25192
  18 Artis Gilmore 24941
  19 Patrick Ewing 24815
  20 Charles Barkley 23757
  21 Shaquille O'Neal 23583
  22 Robert Parish* 23334
  23 Adrian Dantley 23177
  24 Elgin Baylor* 23149
  25 Clyde Drexler* 22195
  26 Larry Bird* 21791
  27 Hal Greer* 21586
  28 Walt Bellamy* 20941
  29 Bob Pettit* 20880
  30 Gary Payton 20829
  31 David Robinson 20790
  32 Mitch Richmond 20497
  33 Tom Chambers 20049
  34 John Stockton 19711
  35 Bernard King 19655
  36 Walter Davis 19521
  37 Terry Cummings 19460
  38 Bob Lanier* 19248
  39 Eddie Johnson 19202
  40 Gail Goodrich* 19181
  41 Reggie Theus 19015
  42 Dale Ellis 19004
  43 Scottie Pippen 18940
  44 Clifford Robinson 18838
  45 Chet Walker 18831
  46 Isiah Thomas* 18822
  47 Bob McAdoo* 18787
  48 Mark Aguirre 18458
  49 Dolph Schayes* 18438
  50 Glen Rice 18336
  51 Dave Bing* 18327
  52 World B. Free 17955
  53 Calvin Murphy* 17949
  54 Lou Hudson 17940
  55 Chris Mullin 17911
  56 Lenny Wilkens* 17772
  57 Bailey Howell* 17770
  58 Magic Johnson* 17707
  59 Rolando Blackman 17623
  60 Otis Thorpe 17600
  61 Earl Monroe* 17454
  62 Ron Boone 17437
  63 Kevin McHale* 17335
  64 Jack Sikma 17287
  65 Kevin Willis 17241
  66 Jeff Malone 17231
  67 Spencer Haywood 17111
  68 George McGinnis 17009
  69 Bob Cousy* 16960
  70 Buck Williams 16784
  71 Allen Iverson 16738
  72 Latrell Sprewell 16712
  73 Tiny Archibald* 16481
  74 Joe Dumars 16401
  75 James Worthy* 16320
  76 Billy Cunningham* 16310
  77 Paul Arizin* 16266
  78 Randy Smith 16262
  79 Derek Harper 16006
  80 Kiki Vandeweghe 15980
  81 Pete Maravich* 15948
  82 Jack Twyman* 15840
  83 Detlef Schrempf 15761
  84 Larry Nance 15687
  85 Kevin Garnett 15681
  86 Jeff Hornacek 15659
  87 Terry Porter 15586
  88 Walt Frazier* 15581
  89 Dennis Johnson 15535
  90 Bob Dandridge 15530
  91 Sam Jones* 15411
  92 Tim Hardaway 15373
  93 Dick Barnett 15358
  94 Shawn Kemp 15347
  95 Sam Perkins 15324
  96 John Drew 15291
  97 Louie Dampier 15279
  98 Zelmo Beaty 15207
  99 Byron Scott 15097
  100 Dick Van Arsdale 15079

  其中现役球员有:
  21 Shaquille O'Neal 23583
  30 Gary Payton 20829
  44 Clifford Robinson 18838
  65 Kevin Willis 17241
  71 Allen Iverson 16738
  72 Latrell Sprewell 16712
  85 Kevin Garnett 15681

  汉化版

  1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
  2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
  3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
  4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
  5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
  6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
  7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
  8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
  9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
  10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395
  11. 阿里克斯·英克利什 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
  12. 雷吉·米勒 1,387 8,233 6,229 18.2 25,254
  13. 杰利·韦斯特 932 9,016 7,160 27.0 25,192
  14. 帕特里克·艾文 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
  15. 查尔斯·巴克利 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757
  16. 沙奎尔·奥尼尔 882 9,328 4,926 26.7 23,583
  17. 罗伯特·帕里什 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334
  18. 亚德里安·丹特利 955 8,169 6,832 24.3 23,177
  19. 阿尔金·贝勒 846 8,693 5,763 27.4 23,149
  20. 克莱德·德雷克斯勒 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195
  21. 拉里·伯德 897 8,591 3,960 24.3 21,791
  22. 哈尔·格瑞尔 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586
  23. 沃尔特·贝拉米 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941
  24. 鲍勃·佩蒂特 792 7,349 6,182 26.4 20,880
  25. 加里·佩顿 1,185 8,330 3,127 17.6 20,821
  26. 大卫·罗宾逊987 7,365 6,035 21.1 20,790
  27. 乔治·格温 791 8,045 4,541 26.2 20,708
  28. 米奇·里奇蒙德 976 7,305 4,561 21.0 20,497
  29. 汤姆·钱博斯 1,107 7,378 5,066 18.1 20,049
  30. 约翰·斯托克顿 1,504 7,039 4,788 13.1 19,711

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 74 900 631 2596 35.1
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 68 771 634 2245 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 76 847 586 2407 31.7
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 74 686 599 2157 29.1
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 72 678 611 1980 27.5
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 76 667 603 2045 26.9
7.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 76 726 550 2039 26.8
8.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 77 718 500 2044 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 74 628 461 1867 25.2
10.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 73 704 413 1822 25.0
11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 71 614 303 1768 24.9
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 73 612 441 1778 24.4
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 71 615 258 1666 23.5
15.姚明 ( 火箭 ) 55 457 333 1247 22.7
16.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 74 639 208 1573 21.3
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 77 558 329 1615 21.0
20.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 76 575 411 1564 20.6
21.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 75 590 236 1537 20.5
22.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 75 617 244 1530 20.4
23.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 76 607 198 1550 20.4
24.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 55 456 209 1121 20.4
25.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 72 593 256 1463 20.3
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 71 496 322 1442 20.3
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 44 327 221 878 20.0
28.理查德-杰弗森 ( 网 ) 72 468 440 1432 19.9
29.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 74 536 240 1466 19.8
30.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 78 584 275 1516 19.4
31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 73 516 247 1417 19.4
32.托尼-帕克 ( 马刺 ) 75 587 251 1435 19.1
33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 76 405 461 1449 19.1
34.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 72 493 278 1366 19.0
35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 72 521 239 1345 18.7
36.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 75 538 310 1387 18.5
37.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 73 531 245 1322 18.1
38.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 51 330 190 923 18.1
39.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 64 396 220 1158 18.1
40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 31 161 206 552 17.8
42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 76 478 324 1351 17.8
43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 73 467 276 1276 17.5
44.贾森-特里 ( 小牛 ) 75 487 161 1300 17.3
45.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 72 464 278 1242 17.3
46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 71 506 192 1207 17.0
47.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 76 434 213 1243 16.4
48.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 72 382 361 1174 16.3
49.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
50.本-高登 ( 公牛 ) 74 440 177 1203 16.3

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 74 900 631 2596 35.1
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 68 771 634 2245 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 76 847 586 2407 31.7
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 74 686 599 2157 29.1
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 72 678 611 1980 27.5
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 76 667 603 2045 26.9
7.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 76 726 550 2039 26.8
8.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 77 718 500 2044 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 74 628 461 1867 25.2
10.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 73 704 413 1822 25.0
11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 71 614 303 1768 24.9
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 73 612 441 1778 24.4
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 71 615 258 1666 23.5
15.姚明 ( 火箭 ) 55 457 333 1247 22.7
16.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 74 639 208 1573 21.3
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 77 558 329 1615 21.0
20.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 76 575 411 1564 20.6
21.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 75 590 236 1537 20.5
22.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 75 617 244 1530 20.4
23.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 76 607 198 1550 20.4
24.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 55 456 209 1121 20.4
25.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 72 593 256 1463 20.3
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 71 496 322 1442 20.3
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 44 327 221 878 20.0
28.理查德-杰弗森 ( 网 ) 72 468 440 1432 19.9
29.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 74 536 240 1466 19.8
30.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 78 584 275 1516 19.4
31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 73 516 247 1417 19.4
32.托尼-帕克 ( 马刺 ) 75 587 251 1435 19.1
33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 76 405 461 1449 19.1
34.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 72 493 278 1366 19.0
35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 72 521 239 1345 18.7
36.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 75 538 310 1387 18.5
37.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 73 531 245 1322 18.1
38.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 51 330 190 923 18.1
39.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 64 396 220 1158 18.1
40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 31 161 206 552 17.8
42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 76 478 324 1351 17.8
43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 73 467 276 1276 17.5
44.贾森-特里 ( 小牛 ) 75 487 161 1300 17.3
45.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 72 464 278 1242 17.3
46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 71 506 192 1207 17.0
47.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 76 434 213 1243 16.4
48.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 72 382 361 1174 16.3
49.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
50.本-高登 ( 公牛 ) 74 440 177 1203 16.3

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 74 900 631 2596 35.1
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 68 771 634 2245 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 76 847 586 2407 31.7
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 74 686 599 2157 29.1
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 72 678 611 1980 27.5
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 76 667 603 2045 26.9
7.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 76 726 550 2039 26.8
8.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 77 718 500 2044 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 74 628 461 1867 25.2
10.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 73 704 413 1822 25.0
11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 71 614 303 1768 24.9
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 73 612 441 1778 24.4
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 71 615 258 1666 23.5
15.姚明 ( 火箭 ) 55 457 333 1247 22.7
16.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 74 639 208 1573 21.3
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 77 558 329 1615 21.0
20.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 76 575 411 1564 20.6
21.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 75 590 236 1537 20.5
22.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 75 617 244 1530 20.4
23.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 76 607 198 1550 20.4
24.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 55 456 209 1121 20.4
25.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 72 593 256 1463 20.3
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 71 496 322 1442 20.3
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 44 327 221 878 20.0
28.理查德-杰弗森 ( 网 ) 72 468 440 1432 19.9
29.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 74 536 240 1466 19.8
30.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 78 584 275 1516 19.4
31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 73 516 247 1417 19.4
32.托尼-帕克 ( 马刺 ) 75 587 251 1435 19.1
33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 76 405 461 1449 19.1
34.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 72 493 278 1366 19.0
35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 72 521 239 1345 18.7
36.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 75 538 310 1387 18.5
37.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 73 531 245 1322 18.1
38.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 51 330 190 923 18.1
39.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 64 396 220 1158 18.1
40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 31 161 206 552 17.8
42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 76 478 324 1351 17.8
43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 73 467 276 1276 17.5
44.贾森-特里 ( 小牛 ) 75 487 161 1300 17.3
45.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 72 464 278 1242 17.3
46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 71 506 192 1207 17.0
47.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 76 434 213 1243 16.4
48.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 72 382 361 1174 16.3
49.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
50.本-高登 ( 公牛 ) 74 440 177 1203 16.3

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 74 900 631 2596 35.1
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 68 771 634 2245 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 76 847 586 2407 31.7
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 74 686 599 2157 29.1
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 72 678 611 1980 27.5
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 76 667 603 2045 26.9
7.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 76 726 550 2039 26.8
8.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 77 718 500 2044 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 74 628 461 1867 25.2
10.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 73 704 413 1822 25.0
11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 71 614 303 1768 24.9
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 73 612 441 1778 24.4
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 71 615 258 1666 23.5
15.姚明 ( 火箭 ) 55 457 333 1247 22.7
16.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 74 639 208 1573 21.3
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 77 558 329 1615 21.0
20.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 76 575 411 1564 20.6
21.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 75 590 236 1537 20.5
22.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 75 617 244 1530 20.4
23.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 76 607 198 1550 20.4
24.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 55 456 209 1121 20.4
25.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 72 593 256 1463 20.3
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 71 496 322 1442 20.3
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 44 327 221 878 20.0
28.理查德-杰弗森 ( 网 ) 72 468 440 1432 19.9
29.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 74 536 240 1466 19.8
30.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 78 584 275 1516 19.4
31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 73 516 247 1417 19.4
32.托尼-帕克 ( 马刺 ) 75 587 251 1435 19.1
33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 76 405 461 1449 19.1
34.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 72 493 278 1366 19.0
35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 72 521 239 1345 18.7
36.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 75 538 310 1387 18.5
37.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 73 531 245 1322 18.1
38.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 51 330 190 923 18.1
39.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 64 396 220 1158 18.1
40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 31 161 206 552 17.8
42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 76 478 324 1351 17.8
43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 73 467 276 1276 17.5
44.贾森-特里 ( 小牛 ) 75 487 161 1300 17.3
45.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 72 464 278 1242 17.3
46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 71 506 192 1207 17.0
47.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 76 434 213 1243 16.4
48.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 72 382 361 1174 16.3
49.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
50.本-高登 ( 公牛 ) 74 440 177 1203 16.3

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 74 900 631 2596 35.1
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 68 771 634 2245 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 76 847 586 2407 31.7
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 74 686 599 2157 29.1
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 72 678 611 1980 27.5
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 76 667 603 2045 26.9
7.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 76 726 550 2039 26.8
8.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 77 718 500 2044 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 74 628 461 1867 25.2
10.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 73 704 413 1822 25.0
11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 71 614 303 1768 24.9
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 73 612 441 1778 24.4
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 71 615 258 1666 23.5
15.姚明 ( 火箭 ) 55 457 333 1247 22.7
16.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 74 639 208 1573 21.3
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 77 558 329 1615 21.0
20.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 76 575 411 1564 20.6
21.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 75 590 236 1537 20.5
22.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 75 617 244 1530 20.4
23.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 76 607 198 1550 20.4
24.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 55 456 209 1121 20.4
25.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 72 593 256 1463 20.3
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 71 496 322 1442 20.3
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 44 327 221 878 20.0
28.理查德-杰弗森 ( 网 ) 72 468 440 1432 19.9
29.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 74 536 240 1466 19.8
30.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 78 584 275 1516 19.4
31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 73 516 247 1417 19.4
32.托尼-帕克 ( 马刺 ) 75 587 251 1435 19.1
33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 76 405 461 1449 19.1
34.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 72 493 278 1366 19.0
35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 72 521 239 1345 18.7
36.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 75 538 310 1387 18.5
37.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 73 531 245 1322 18.1
38.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 51 330 190 923 18.1
39.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 64 396 220 1158 18.1
40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9
41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 31 161 206 552 17.8
42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 76 478 324 1351 17.8
43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 73 467 276 1276 17.5
44.贾森-特里 ( 小牛 ) 75 487 161 1300 17.3
45.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 72 464 278 1242 17.3
46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 71 506 192 1207 17.0
47.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 76 434 213 1243 16.4
48.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 72 382 361 1174 16.3
49.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3
50.本-高登 ( 公牛 ) 74 440 177 1203 16.3