熊出没素描图片:我想知道关于诺维茨基

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/07 02:53:35

置:前锋-中锋
  生日:6/19/78
  高度:2.13M
  体重:111.1kg
  国籍:德国

  入选2002年NBA“第二阵容”
  入选2001年NBA“第三阵容”
  参加2000年全明星周末“新秀挑战赛”
  参加2000年全明星周末“投篮大赛”,获第二名
  1999-2000赛季,投中116个三分球,列NBA第15位

  过往赛季平均
  每场比赛篮板
  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  98-99 小牛 47 24 20.4 .405 .206 .773 .90 2.60 3.40 1.0 .62 .57 1.55 2.20 8.2
  99-00 小牛 82 81 35.8 .461 .379 .830 1.20 5.20 6.50 2.5 .77 .83 1.72 3.10 17.5
  00-01 小牛 82 82 38.1 .474 .387 .838 1.50 7.70 9.20 2.1 .96 1.23 1.90 3.00 21.8
  01-02 小牛 76 76 38.0 .477 .397 .853 1.60 8.40 9.90 2.4 1.09 1.01 1.91 2.90 23.4
  02-03 小牛 80 80 39.0 .463 .379 .881 1.00 8.90 9.90 3.0 1.39 1.03 1.90 2.60 25.1
  03-04 小牛 77 77 37.9 .462 .341 .877 1.20 7.50 8.70 2.7 1.19 1.35 1.75 2.80 21.8
  04-05 小牛 78 78 38.7 .459 .399 .869 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.80 26.1
  职业生涯 522 498 36.3 .463 .375 .856 1.2 7.2 8.5 2.5 1.06 1.10 1.87 2.80 21.3
  季后赛 53 53 42.3 .442 .406 .873 1.6 9.2 10.8 2.2 1.38 1.21 2.17 3.30 25.1
  全明星 4 0 18.5 .438 .250 .667 1.3 3.0 4.3 1.8 1.50 1.00 2.25 .80 8.3

  赛季/职业生涯记录
  2004-05 纪录 职业生涯纪录
  得分 53 12/02/04 对 火箭 53 22/02/04 对 火箭
  投篮命中 15 12/02/04 对 火箭 16 01/27/04 对 超音速

  出手次数 32 12/02/04 对 火箭 33 03/10/30 对 森林狼
  三分球命中 5 12/02/04 对 火箭 8 01/27/04 对 超音速
  三分球出手 8 12/21/04 对 尼克斯 15 01/15/02 对 老鹰
  罚球命中 21 12/02/04 对 火箭 21 12/02/04 对 火箭
  罚球次数 22 12/02/04 对 火箭 22 12/02/04 对 火箭
  进攻篮板 6 01/14/05 对 马刺 7 01/18/01 对 魔术
  防守篮板 15 2次 21 02/23/02 对 国王
  篮板总数 18 11/27/04 对 灰熊 23 02/21/02 对 凯尔特人
  助攻 7 2次 8 3次
  抢断 4 3次 9 03/07/04 对 火箭
  盖帽 6 01/29/05 对 76人 6 01/29/05 对 76人
  上场时间 49 12/02/04 对 火箭 53 02/05/02 步行者
  个人简介
  全名为Dirk Werner Nowitzki
  他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
  他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员;母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
  1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
  喜欢读书和吹萨克斯管

姓名:诺维茨基(Dirk Nowitzki)
国籍:德国
性别:男
生日:1978.619
身高:2.13米
体重:111公斤
项目:篮球
球队:达拉斯小牛
位置:前锋-中锋

辉煌战绩
诺维茨基1997-98年效力于德国国家队,1998年登陆NBA,以第一轮第九顺位被NBA密尔沃基雄鹿队选中,之后被交换到达拉斯小牛队,效力至今。诺维茨基在2002年、2003年和2004年三次入选NBA全明星阵容,2002年代表德国队参加世界篮球锦标赛,凭借优异的表现当选最有价值球员(MVP)。

诺维茨基在小牛队的6年中成长为全明星级的前锋,能内能外的诺维茨基被称为“德国坦克”,从三年级开始每个赛季的场均得分都超过20分,已经成为小牛队的灵魂人物和头号得分点。

诺维茨基2003年入选NBA第二阵容,平均得分25.1分,排名2002-03赛季第六。2002年入选NBA第二阵容,2001年入选NBA第三阵容。

诺维茨基2000年参加全明星周末投篮大赛获得第二名,1999-2000赛季,三分球命中116个列NBA第15位。

置:前锋-中锋
生日:6/19/78
高度:2.13M
体重:111.1kg
国籍:德国

入选2002年NBA“第二阵容”
入选2001年NBA“第三阵容”
参加2000年全明星周末“新秀挑战赛”
参加2000年全明星周末“投篮大赛”,获第二名
1999-2000赛季,投中116个三分球,列NBA第15位

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 小牛 47 24 20.4 .405 .206 .773 .90 2.60 3.40 1.0 .62 .57 1.55 2.20 8.2
99-00 小牛 82 81 35.8 .461 .379 .830 1.20 5.20 6.50 2.5 .77 .83 1.72 3.10 17.5
00-01 小牛 82 82 38.1 .474 .387 .838 1.50 7.70 9.20 2.1 .96 1.23 1.90 3.00 21.8
01-02 小牛 76 76 38.0 .477 .397 .853 1.60 8.40 9.90 2.4 1.09 1.01 1.91 2.90 23.4
02-03 小牛 80 80 39.0 .463 .379 .881 1.00 8.90 9.90 3.0 1.39 1.03 1.90 2.60 25.1
03-04 小牛 77 77 37.9 .462 .341 .877 1.20 7.50 8.70 2.7 1.19 1.35 1.75 2.80 21.8
04-05 小牛 78 78 38.7 .459 .399 .869 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.80 26.1
职业生涯 522 498 36.3 .463 .375 .856 1.2 7.2 8.5 2.5 1.06 1.10 1.87 2.80 21.3
季后赛 53 53 42.3 .442 .406 .873 1.6 9.2 10.8 2.2 1.38 1.21 2.17 3.30 25.1
全明星 4 0 18.5 .438 .250 .667 1.3 3.0 4.3 1.8 1.50 1.00 2.25 .80 8.3

赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 53 12/02/04 对 火箭 53 22/02/04 对 火箭
投篮命中 15 12/02/04 对 火箭 16 01/27/04 对 超音速

出手次数 32 12/02/04 对 火箭 33 03/10/30 对 森林狼
三分球命中 5 12/02/04 对 火箭 8 01/27/04 对 超音速
三分球出手 8 12/21/04 对 尼克斯 15 01/15/02 对 老鹰
罚球命中 21 12/02/04 对 火箭 21 12/02/04 对 火箭
罚球次数 22 12/02/04 对 火箭 22 12/02/04 对 火箭
进攻篮板 6 01/14/05 对 马刺 7 01/18/01 对 魔术
防守篮板 15 2次 21 02/23/02 对 国王
篮板总数 18 11/27/04 对 灰熊 23 02/21/02 对 凯尔特人
助攻 7 2次 8 3次
抢断 4 3次 9 03/07/04 对 火箭
盖帽 6 01/29/05 对 76人 6 01/29/05 对 76人
上场时间 49 12/02/04 对 火箭 53 02/05/02 步行者
个人简介
全名为Dirk Werner Nowitzki
他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员;母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
喜欢读书和吹萨克斯管

最重要的一点.我也相当喜欢他!
位置:前锋-中锋
生日:6/19/78
高度:2.13M
体重:111.1kg
国籍:德国
入选2002年NBA“第二阵容”
入选2001年NBA“第三阵容”
参加2000年全明星周末“新秀挑战赛”
参加2000年全明星周末“投篮大赛”,获第二名
1999-2000赛季,投中116个三分球,列NBA第15位

98-99 小牛 47 24 20.4 .405 .206 .773 .90 2.60 3.40 1.0 .62 .57 1.55 2.20 8.2
99-00 小牛 82 81 35.8 .461 .379 .830 1.20 5.20 6.50 2.5 .77 .83 1.72 3.10 17.5
00-01 小牛 82 82 38.1 .474 .387 .838 1.50 7.70 9.20 2.1 .96 1.23 1.90 3.00 21.8
01-02 小牛 76 76 38.0 .477 .397 .853 1.60 8.40 9.90 2.4 1.09 1.01 1.91 2.90 23.4
02-03 小牛 80 80 39.0 .463 .379 .881 1.00 8.90 9.90 3.0 1.39 1.03 1.90 2.60 25.1
03-04 小牛 77 77 37.9 .462 .341 .877 1.20 7.50 8.70 2.7 1.19 1.35 1.75 2.80 21.8
04-05 小牛 78 78 38.7 .459 .399 .869 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.80 26.1
职业生涯 522 498 36.3 .463 .375 .856 1.2 7.2 8.5 2.5 1.06 1.10 1.87 2.80 21.3
季后赛 53 53 42.3 .442 .406 .873 1.6 9.2 10.8 2.2 1.38 1.21 2.17 3.30 25.1
全明星 4 0 18.5 .438 .250 .667 1.3 3.0 4.3 1.8 1.50 1.00 2.25 .80 8.3
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 53 12/02/04 对 火箭 53 22/02/04 对 火箭
投篮命中 15 12/02/04 对 火箭 16 01/27/04 对 超音速

出手次数 32 12/02/04 对 火箭 33 03/10/30 对 森林狼
三分球命中 5 12/02/04 对 火箭 8 01/27/04 对 超音速
三分球出手 8 12/21/04 对 尼克斯 15 01/15/02 对 老鹰
罚球命中 21 12/02/04 对 火箭 21 12/02/04 对 火箭
罚球次数 22 12/02/04 对 火箭 22 12/02/04 对 火箭
进攻篮板 6 01/14/05 对 马刺 7 01/18/01 对 魔术
防守篮板 15 2次 21 02/23/02 对 国王
篮板总数 18 11/27/04 对 灰熊 23 02/21/02 对 凯尔特人
助攻 7 2次 8 3次
抢断 4 3次 9 03/07/04 对 火箭
盖帽 6 01/29/05 对 76人 6 01/29/05 对 76人
上场时间 49 12/02/04 对 火箭 53 02/05/02 步行者
个人简介
全名为Dirk Werner Nowitzki
他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员;母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
喜欢读书和吹萨克斯管

置:前锋-中锋
生日:6/19/78
高度:2.13M
体重:111.1kg
国籍:德国

入选2002年NBA“第二阵容”
入选2001年NBA“第三阵容”
参加2000年全明星周末“新秀挑战赛”
参加2000年全明星周末“投篮大赛”,获第二名
1999-2000赛季,投中116个三分球,列NBA第15位

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 小牛 47 24 20.4 .405 .206 .773 .90 2.60 3.40 1.0 .62 .57 1.55 2.20 8.2
99-00 小牛 82 81 35.8 .461 .379 .830 1.20 5.20 6.50 2.5 .77 .83 1.72 3.10 17.5
00-01 小牛 82 82 38.1 .474 .387 .838 1.50 7.70 9.20 2.1 .96 1.23 1.90 3.00 21.8
01-02 小牛 76 76 38.0 .477 .397 .853 1.60 8.40 9.90 2.4 1.09 1.01 1.91 2.90 23.4
02-03 小牛 80 80 39.0 .463 .379 .881 1.00 8.90 9.90 3.0 1.39 1.03 1.90 2.60 25.1
03-04 小牛 77 77 37.9 .462 .341 .877 1.20 7.50 8.70 2.7 1.19 1.35 1.75 2.80 21.8
04-05 小牛 78 78 38.7 .459 .399 .869 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.80 26.1
职业生涯 522 498 36.3 .463 .375 .856 1.2 7.2 8.5 2.5 1.06 1.10 1.87 2.80 21.3
季后赛 53 53 42.3 .442 .406 .873 1.6 9.2 10.8 2.2 1.38 1.21 2.17 3.30 25.1
全明星 4 0 18.5 .438 .250 .667 1.3 3.0 4.3 1.8 1.50 1.00 2.25 .80 8.3

赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 53 12/02/04 对 火箭 53 22/02/04 对 火箭
投篮命中 15 12/02/04 对 火箭 16 01/27/04 对 超音速

出手次数 32 12/02/04 对 火箭 33 03/10/30 对 森林狼
三分球命中 5 12/02/04 对 火箭 8 01/27/04 对 超音速
三分球出手 8 12/21/04 对 尼克斯 15 01/15/02 对 老鹰
罚球命中 21 12/02/04 对 火箭 21 12/02/04 对 火箭
罚球次数 22 12/02/04 对 火箭 22 12/02/04 对 火箭
进攻篮板 6 01/14/05 对 马刺 7 01/18/01 对 魔术
防守篮板 15 2次 21 02/23/02 对 国王
篮板总数 18 11/27/04 对 灰熊 23 02/21/02 对 凯尔特人
助攻 7 2次 8 3次
抢断 4 3次 9 03/07/04 对 火箭
盖帽 6 01/29/05 对 76人 6 01/29/05 对 76人
上场时间 49 12/02/04 对 火箭 53 02/05/02 步行者
个人简介
全名为Dirk Werner Nowitzki
他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员;母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
喜欢读书和吹萨克斯管