2017马自达cx9上市时间:世界前100强城市是那些?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 15:40:13
地理作业啊!救命啊!!!!

15年世界排名:1东京 2纽约 3首尔 4洛杉矶 5伦敦 6上海 7芝加哥 8巴黎 9莫斯科 10北京 11休斯顿 12华盛顿 13达拉斯 14圣保罗 15墨西哥城 16旧金山 17布宜诺斯艾利斯 18大阪 19费城 20深圳(香港首次跌到21)

发达国家的大城市,发展中国家的较大较有名的城市

2006年3月8日

以热爱祖国为荣,以危害祖国为耻,
以服务人民为荣,以背离人民为耻,
以崇尚科学为荣,以愚昧无知为耻,
以辛勤劳动为荣,以好逸恶劳为耻,
以团结互助为荣,以损人利已为耻,
以诚实守信为荣,以背信弃义为耻,
以遵纪守法为荣,以违法乱纪为耻,
以艰苦奋斗为荣,以骄奢淫逸为耻。
2006年3月10日,江苏省连云港海州中学的老师在领学生们朗读“八荣八耻”的内容。 胡锦涛总书记论“八荣八耻”的讲话内容在各媒体刊登和播出后,引起社会的强烈关注。学生们表示将按照“八荣八耻”的内容,结合自身的实际,在团结互助、诚实守信、艰苦奋斗等方面作出表率,树立良好的人生观、价值观。据《当代生活报》3月7日报道,胡锦涛总书记在政协民盟民进联组会上阐述社会主义荣辱观时,提出了“八个为荣、八个为耻”,在两会代表委员中产生热烈反响,认为它具有重要的现实指导意义。笔者认为,“八荣八耻”是新时期社会主义道德的基础,应该成为全体公民的基本行为准则。笔者之所以认为“八荣八耻”是新时期社会主义道德的基础,主要是因为这“八荣八耻”涉及社会生活的各个方面,也覆盖了公民行为的不同层面。它既包含了每个公民对国家的态度,这是公民成为公民、享有权利和承担义务的基础,是公民的归属感和角色认知;也包含了公民对他人的态度,这是公民权利实现、构建社会和谐的前提。它既有对国家各类工作人员的要求,只有服务人民才能回归公仆角色,才能抛弃官本位,坚持以人为本、执政为民理念,也才能发展民生,实现社会进步;也有对普通公民的要求,崇尚科学、辛苦劳动、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗是对包括国家公职人员在内的每个公民的一般要求,因为一个社会如果它的公民愚昧无知、好逸恶劳、损人利己、见利忘义、违法乱纪和骄奢淫逸,那这个社会将是勾心斗角、物欲横流、道德败坏的社会。在这样的社会中,富强、民主、文明都是一句空话,是不可能实现的。也正是在这个意义上,我们说社会风气是社会文明程度的重要标志,是社会价值导向的集中体现。树立良好的社会风气是广大人民群众的强烈愿望,也是经济社会顺利发展的必然要求。良好社会风气的形成,一靠法律规范,二靠道德约束。我们常说,法律是道德底线。任何公民违背法律,都要受到国家的强制制裁。而道德是一种高标准和高要求,同时也是一种“软约束”,它靠社会舆论的支持、鼓励或谴责,来抑扬人们的行为,保证社会个体的行为符合主流道德的要求。当前,在一些法律未涉及的领域,主要靠道德来发挥规范人们行为的作用。法律和道德是现代社会的两大社会规范体系,各有各的作用,不能相互代替。弘扬社会主义道德观,树立正确的荣辱观,是实现社会文明进步的重要手段和保障力量,也是构建和谐社会、实现小康目标的内在要求。因此,树立社会主义荣辱观,明确新时期社会主义道德的基本要求,让集中体现主流道德要求的“八荣八耻”成为每个公民的基本行为准则,是非常必要的,也是非常适时的。

侬不知

排名 排名 城市 国家和地区 指数指数

1 1 苏黎世 瑞士 108.2 108.0

2 2 日内瓦 瑞士 108.1 107.9

3 3 温哥华 加拿大 107.7 107.4

4 3 维也纳 奥地利 107.5 107.4

5 8 奥克兰 新西兰 107.3 106.5

6 5 杜塞尔多夫 德国 107.2 107.0

7 6 法兰克福 德国 107.0 106.8

8 7 慕尼黑 德国 106.8 106.7

9 9 伯尔尼 瑞士 106.5 106.4

9 9 悉尼 澳大利亚 106.5 106.4

11 11 哥本哈根 丹麦 106.2 106.2

12 14 惠灵顿 新西兰 105.8 105.0

13 12 阿姆斯特丹 荷兰 105.7 105.7

14 13 布鲁塞尔 比利时 105.6 105.6

15 16 多伦多 加拿大 105.4 104.9

16 16 柏林 德国 105.1 104.9

17 14 墨尔本 澳大利亚 105.0 105.0

18 18 卢森堡 卢森堡 104.8 104.8

18 21 渥太华 加拿大 104.8 104.3

20 19 斯德哥尔摩 瑞典 104.7 104.7

21 20 珀斯 澳大利亚 104.5 104.5

22 22 蒙特利尔 加拿大 104.3 104.0

23 22 纽伦堡 德国 104.1 104.0

24 22 都柏林 爱尔兰 103.8 104.0

25 25 卡尔加里 加拿大 103.6 103.3

26 25 汉堡 德国 103.4 103.3

27 25 檀香山(火奴鲁鲁) 美国 103.3 103.3

28 28 旧金山 美国 103.2 103.2

29 29 阿德莱德 澳大利亚 103.1 103.1

29 29 赫尔辛基 芬兰 103.1 103.1

31 31 布里斯班 澳大利亚 102.8 103.0

31 32 奥斯陆 挪威 102.8 102.8

33 33 巴黎 法国 102.7 102.7

34 35 新加坡 新加坡 102.5 102.0

35 34 东京 日本 102.3 102.3

36 36 波士顿 美国 101.9 101.9

37 37 里昂 法国 101.6 101.6

37 37 横滨 日本 101.6 101.6

39 39 伦敦 英国 101.2 101.2

40 40 神户 日本 101.0 101.0

41 41 华盛顿 美国 100.4 100.4

41 52 芝加哥 美国 100.4 99.3

43 42 波特兰 美国 100.3 100.3

44 43 巴塞罗纳 西班牙 100.2 100.2

45 44 马德里 西班牙 100.1 100.1

46 45 纽约 美国 100.0 100.0

47 46 西雅图 美国 99.9 99.9

48 47 莱星顿 美国 99.8 99.8

49 48 匹兹堡 美国 99.7 99.7

49 48 温斯顿-萨勒姆 美国 99.7 99.7

51 50 大阪 日本 99.6 99.6

51 51 米兰 意大利 99.6 99.4

53 53 里斯本 葡萄牙 98.9 98.9

53 54 名古屋 日本 98.9 98.6

55 54 筑波 日本 98.3 98.6

55 56 伯明翰 英国 98.3 98.3

55 56 格拉斯哥 英国 98.3 98.3

55 56 洛杉矶 美国 98.3 98.3

59 59 克里夫兰 美国 98.2 98.2

60 60 明尼阿波利斯 美国 97.9 97.9

61 61 圣路易斯 美国 97.6 97.6

62 62 罗马 意大利 97.4 97.0

63 63 迈阿密 美国 96.3 96.3

64 64 四日 日本 96.2 96.2

65 65 底特律 美国 96.1 96.1

66 66 亚特兰大 美国 95.7 95.7

67 67 大牟田 日本 95.5 95.5

68 68 休斯敦 美国 95.4 95.4

68 69 莱比锡 德国 95.4 95.1

68 70 香港 中国 95.4 94.8

71 71 胜山 日本 93.1 93.4

72 72 圣胡安 波多黎各 92.9 92.9

73 73 布拉格 捷克共和国 91.8 90.5

74 74 布达佩斯 匈牙利 90.8 90.1

75 75 吉隆坡 马来西亚 88.9 89.4

76 76 蒙特维地亚 乌拉圭 88.1 88.3

77 77 路易斯港 毛里求斯 87.7 87.7

78 78 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 87.3 87.1

79 79 雅典 希腊 86.8 86.8

80 81 卢布尔雅那 斯洛文尼亚 86.6 86.3

81 80 台北 中国 86.5 86.5

81 82 圣地亚哥 智利 86.5 86.2

83 83 开普敦 南非 86.0 86.0

84 84 维尔纽斯 立陶宛 85.9 85.4

85 85 迪拜 阿拉伯联合酋长国 85.2 84.6

86 87 华沙 波兰 85.1 83.8

87 86 约翰内斯堡 南非 84.0 84.2

88 88 利马索尔 塞浦路斯 83.2 83.2

89 90 首尔 韩国 83.0 82.6

90 89 巴拿马城 巴拿马 82.9 82.9

91 91 塔林 爱沙尼亚 82.8 82.4

92 97 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 82.6 81.8

93 92 伊丽莎白港 南非 82.3 82.3

94 93 蒙特雷 墨西哥 82.2 82.2

94 93 突尼斯 突尼斯 82.2 82.2

94 93 维多利亚 塞舌尔 82.2 82.2

97 96 帕皮提 法属玻利尼西亚 82.0 82.0

98 99 里加 拉脱维亚 81.9 81.3

99 98 新山 马来西亚 81.2 81.7

100 100 美努阿 新喀里多尼亚