广州永泰警犬训练基地:各国的钱与人民币的比例?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/14 04:25:08

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年4月3日 星期一 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 801.80 800.20 793.78 803.40 801.70
港币 (HKD) 103.32 103.11 102.29 103.53 103.31
日元 (JPY) 6.8308 6.8035 6.5849 6.8581 6.8265
欧元 (EUR) 975.79 971.89 940.66 979.69 975.07
英镑 (GBP) 1400.10 1394.50 1349.70 1405.70 --
瑞士法郎 (CHF) 618.48 616.01 596.21 620.95 --
加拿大元 (CAD) 690.79 688.03 665.92 693.55 --
澳大利亚元 (AUD) 574.57 572.27 553.89 576.87 --
新加坡元 (SGD) 495.18 493.20 477.35 497.16 --
丹麦克朗 (DKK) 130.76 130.24 126.05 131.28 --
挪威克朗 (NOK) 122.42 121.93 118.01 122.91 --
瑞典克朗 (SEK) 103.82 103.40 100.08 104.24 --
澳门元 (MOP) 100.15 99.95 99.15 100.35 --
新西兰元 (NZD) 492.06 490.09 474.35 494.03 --
韩元 (KRW) 0.8205 -- 0.7778 0.8632 --
http://hl.superbao.com/

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年4月3日 星期一 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 801.80 800.20 793.78 803.40 801.70
港币 (HKD) 103.32 103.11 102.29 103.53 103.31
日元 (JPY) 6.8308 6.8035 6.5849 6.8581 6.8265
欧元 (EUR) 975.79 971.89 940.66 979.69 975.07
英镑 (GBP) 1400.10 1394.50 1349.70 1405.70 --
瑞士法郎 (CHF) 618.48 616.01 596.21 620.95 --
加拿大元 (CAD) 690.79 688.03 665.92 693.55 --
澳大利亚元 (AUD) 574.57 572.27 553.89 576.87 --
新加坡元 (SGD) 495.18 493.20 477.35 497.16 --
丹麦克朗 (DKK) 130.76 130.24 126.05 131.28 --
挪威克朗 (NOK) 122.42 121.93 118.01 122.91 --
瑞典克朗 (SEK) 103.82 103.40 100.08 104.24 --
澳门元 (MOP) 100.15 99.95 99.15 100.35 --
新西兰元 (NZD) 492.06 490.09 474.35 494.03 --
韩元 (KRW) 0.8205 -- 0.7778 0.8632 --

外汇牌价

日期:2006/04/03
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1385.47 1356.26 1396.6 1391.04 09:36:46
港币 103.16 102.33 103.55 103.37 103.37 09:36:46
美元 800.33 794.03 803.53 802.1 802.1 09:36:46
瑞士法郎 611.67 598.77 616.58 614.13 09:36:46
新加坡元 494.27 483.85 498.24 496.26 09:36:46
瑞典克朗 102.38 100.22 103.2 102.79 09:36:46
丹麦克朗 129.47 126.74 130.51 129.99 09:36:46
挪威克朗 121.65 119.09 122.63 122.14 09:36:46
日元 6.7696 6.6268 6.8239 6.7871 6.7871 09:36:46
加拿大元 683.59 669.18 689.08 686.34 09:36:46
澳大利亚元 573.37 561.28 577.97 575.67 09:36:46
欧元 966.08 945.71 973.84 970.13 970.13 09:36:46
澳门元 100.14 99.29 100.52 100.33 09:36:46
菲律宾比索 15.63 15.3 15.76 15.7 09:36:46
泰国铢 20.54 20.11 20.71 20.63 09:36:46
新西兰元 491.77 495.72 493.75 09:36:46
韩国元 0.7837 0.8432 0.8135 09:36:46
清算瑞士法郎 482.01 485.88 483.95 09:36:46

外汇牌价

日期:2006/04/03
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1385.47 1356.26 1396.6 1391.04 09:36:46
港币 103.16 102.33 103.55 103.37 103.37 09:36:46
美元 800.33 794.03 803.53 802.1 802.1 09:36:46
瑞士法郎 611.67 598.77 616.58 614.13 09:36:46
新加坡元 494.27 483.85 498.24 496.26 09:36:46
瑞典克朗 102.38 100.22 103.2 102.79 09:36:46
丹麦克朗 129.47 126.74 130.51 129.99 09:36:46
挪威克朗 121.65 119.09 122.63 122.14 09:36:46
日元 6.7696 6.6268 6.8239 6.7871 6.7871 09:36:46
加拿大元 683.59 669.18 689.08 686.34 09:36:46
澳大利亚元 573.37 561.28 577.97 575.67 09:36:46
欧元 966.08 945.71 973.84 970.13 970.13 09:36:46
澳门元 100.14 99.29 100.52 100.33 09:36:46
菲律宾比索 15.63 15.3 15.76 15.7 09:36:46
泰国铢 20.54 20.11 20.71 20.63 09:36:46
新西兰元 491.77 495.72 493.75 09:36:46
韩国元 0.7837 0.8432 0.8135 09:36:46
清算瑞士法郎 482.01 485.88 483.95 09:36:46