c919 龙头股:截止到昨天火箭站完奇才.YAO的每场统计.

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 12:53:40
是每场统计,不是总数

请链接:http://nba.sports.sina.com.cn/rockets.php

http://nba.sports.sina.com.cn/rockets.php

105 VS 奇才103

日期:4/1/2006 全场

火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 5 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 0 2
里克-布伦森 10 1-3 0-1 1-2 0 3 3 1 0 1 1 0 3
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 23 4-7 0-0 0-1 0 3 3 0 4 0 1 0 8
里查德-弗拉姆 13 1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2
朱万-霍华德 前 28 2-5 0-0 1-2 2 2 4 2 3 0 1 0 5
拉夫-阿尔斯通 后 38 6-10 2-4 5-8 0 3 3 8 4 0 3 0 19
姚明 中 40 15-25 0-0 8-8 2 9 11 3 3 0 7 2 38
基斯-博甘斯 前 42 2-6 1-2 3-4 0 4 4 4 5 0 2 0 8
卢瑟-海德 后 40 8-11 3-4 1-2 1 6 7 1 1 2 0 1 20
合计 240 39-70 6-13 21-29 5 33 38 20 20 3 17 3 105
55.7% 46.2% 72.4%

奇才
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
安东尼奥-丹尼尔斯 32 4-10 1-4 3-4 1 2 3 7 1 0 0 0 12
迈克-鲁芬 7 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 0 1
卡尔文-布斯 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
比利-托马斯 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
杜诺-泰勒 16 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 5
安托万-贾米森 前 45 12-25 4-9 0-0 0 9 9 1 3 0 1 1 28
伊坦-托马斯 中 24 3-5 0-0 0-0 3 4 7 1 3 0 3 3 6
吉尔伯特-阿里纳斯 后 45 8-24 1-8 10-11 1 0 1 11 4 4 2 0 27
卡龙-巴特勒 前 26 3-6 1-2 0-0 0 5 5 2 2 1 2 0 7
贾瑞德-杰弗里斯 后 33 6-11 1-2 2-4 6 3 9 0 3 2 1 0 15
合计 240 39-86 9-28 16-21 11 26 37 23 21 8 10 4 103
45.3% 32.1% 76.2%

球队得分统计
火箭 奇才
快攻得分: 9
禁区得分: 48
最多领先分数: 15 快攻得分: 10
禁区得分: 48
最多领先分数: 7
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 30 32 21 22 105
奇才 28 22 24 29 103

火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 5 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 0 2
里克-布伦森 10 1-3 0-1 1-2 0 3 3 1 0 1 1 0 3
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 23 4-7 0-0 0-1 0 3 3 0 4 0 1 0 8
里查德-弗拉姆 13 1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2
朱万-霍华德 前 28 2-5 0-0 1-2 2 2 4 2 3 0 1 0 5
拉夫-阿尔斯通 后 38 6-10 2-4 5-8 0 3 3 8 4 0 3 0 19
姚明 中 40 15-25 0-0 8-8 2 9 11 3 3 0 7 2 38
基斯-博甘斯 前 42 2-6 1-2 3-4 0 4 4 4 5 0 2 0 8
卢瑟-海德 后 40 8-11 3-4 1-2 1 6 7 1 1 2 0 1 20
合计 240 39-70 6-13 21-29 5 33 38 20 20 3 17 3 105
55.7% 46.2% 72.4%

奇才
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
安东尼奥-丹尼尔斯 32 4-10 1-4 3-4 1 2 3 7 1 0 0 0 12
迈克-鲁芬 7 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 0 1
卡尔文-布斯 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
比利-托马斯 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
杜诺-泰勒 16 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 5
安托万-贾米森 前 45 12-25 4-9 0-0 0 9 9 1 3 0 1 1 28
伊坦-托马斯 中 24 3-5 0-0 0-0 3 4 7 1 3 0 3 3 6
吉尔伯特-阿里纳斯 后 45 8-24 1-8 10-11 1 0 1 11 4 4 2 0 27
卡龙-巴特勒 前 26 3-6 1-2 0-0 0 5 5 2 2 1 2 0 7
贾瑞德-杰弗里斯 后 33 6-11 1-2 2-4 6 3 9 0 3 2 1 0 15
合计 240 39-86 9-28 16-21 11 26 37 23 21 8 10 4 103
45.3% 32.1% 76.2%

球队得分统计
火箭 奇才
快攻得分: 9
禁区得分: 48
最多领先分数: 15 快攻得分: 10
禁区得分: 48
最多领先分数: 7
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 30 32 21 22 105
奇才 28 22 24 29 103

姚明05-06 赛季技术统计技术统计(截止到4月1日)