new game所有本子:请高手帮忙看看600576的年报的财务状况

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 19:25:37
请问如果年报它不题记投资债券损失的7000万的坏帐 那么它的每股收益应该是多少?
还有它的负债情况如何 是否有退市风险

600576*ST庆丰是绩差股,2005年年报每股亏损0.36元,已连续两年亏损,已发布退市风险警示,反弹时出局为好.

【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|2002-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |113324.50 |126605.69 |156154.38 |71790.75 |
|负债总额(万元) |67638.05 |74398.37 |92605.24 |46987.67 |
|流动负债(万元) |66836.47 |65779.01 |81105.24 |46987.67 |
|长期负债(万元) |801.57 |8619.35 |11500.00 |- |
|货币资金(万元) |11102.35 |17695.69 |23637.24 |4427.51 |
|应收帐款(万元) |7165.83 |5461.30 |5154.90 |4198.04 |
|其他应收款(万元)|1577.68 |3797.07 |159.73 |419.83 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |44014.67 |51036.16 |62615.31 |24058.00 |
|资产负债率(%) |59.6852 |58.7638 |59.3036 |65.4508 |
|股东权益比率(%) |38.8395 |40.3111 |40.0983 |33.5112 |
|流动比率(%) |0.8087 |0.9867 |1.1681 |0.7866 |
|速动比率(%) |0.4218 |0.6784 |0.9508 |0.5546 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘