高夫男士化妆品套装:我有中国银行的银联卡,想买10000元的货币基金,请问选哪支比较好?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 22:18:27
如题

基金代码 基金名称 基金成立 日期 上日单位净值(元) 本日单位净值(元) 日净值增长率(%) 累计分红(元) 累计净值(元) 每万份基金单位收益(元) 最近七日年化收益率 (%) 发行状态
002001 002002 华夏回报 2003.9.5 1.1300 1.1450 1.33 0.1413 1.2863 可申购可赎回
000011 000012 华夏大盘精选 2004.8.11 1.0740 1.0830 0.84 0.0600 1.1430 可申购可赎回
020006 国泰金象保本 2004.11.10 1.0420 1.0420 0.00 0.0250 1.0670 可申购可赎回
070001 嘉实成长收益 2002.11.5 1.1602 1.1703 0.87 0.1500 1.3203 可申购可赎回
070002 嘉实增长 2003.7.9 1.3390 1.3600 1.57 0.1310 1.4910 可申购可赎回
070003 嘉实稳健 2003.7.9 1.1450 1.1560 0.96 0.0750 1.2310 可申购可赎回
070005 嘉实债券 2003.7.9 1.0560 1.0550 -0.09 0.0300 1.0850 可申购可赎回
070006 嘉实服务 2004.4.1 0.9960 1.0020 0.60 0.0000 1.0020 可申购可赎回
070008 嘉实货币 2005.3.18 1.0000 1.0000 0.00 0.0000 1.0000 0.4282 1.940 可申购可赎回
160706 嘉实300 2005.8.29 1.0390 1.0450 0.58 0.0700 1.1150 可申购可赎回
090003 091003 大成蓝筹稳健 2004.6.3 1.0533 1.0645 1.06 0.0100 1.0745 可申购可赎回
110001 易方达平稳增长 2002.8.23 1.2430 1.2590 1.29 0.2200 1.4790 可申购可赎回
110002 易方达策略成长 2003.12.9 1.2740 1.2980 1.88 0.1200 1.4180 可申购可赎回
110005 易方达积极成长 2004.9.9 1.1936 1.2134 1.66 0.0200 1.2334 可申购可赎回
110006 易方达货币 2005.2.2 1.0000 1.0000 0.00 0.0000 1.0000 0.3704 1.877 可申购可赎回
110007 易方达月月收益A 2005.9.19 1.0019 1.0020 0.01 0.0082 1.0102 1.990 可申购可赎回
110008 易方达月月收益B 2005.9.19 1.0021 1.0022 0.01 0.0092 1.0114 2.234 可申购可赎回
160106 南方高增长 2005.7.13 1.1367 1.1431 0.56 0.1000 1.2431 可申购可赎回
162204 湘财荷银行业精选 2004.7.9 1.1213 1.1329 1.03 0.0700 1.2029 可申购可赎回
163801 中银国际中国精选 2005.1.4 1.1147 1.1236 0.80 0.0100 1.1336 可申购可赎回
163802 中银国际货币 2005.6.7 1.0000 1.0000 0.00 0.0000 1.0000 0.3575 1.932 可申购可赎回
163803 中银增长 1.0000 1.0000 0.00 1.0000 封闭期
180001 180011 银华优势企业 2002.11.13 1.1986 1.2092 0.88 0.1900 1.3992 可申购可赎回
210001 金鹰成份股优选 2003.6.16 0.9133 0.9164 0.34 0.0900 1.0064 可申购可赎回
217005 招商先锋 2004.6.1 1.0609 1.0679 0.66 0.0000 1.0679 可申购可赎回
240004 华宝兴业动力组合 2005.11.17 1.1186 1.1246 0.54 0.0000 1.1246 可申购可赎回
162605 162606 景顺鼎益 2005.3.16 1.1050 1.1120 0.63 0.0000 1.1120 可申购可赎回
260101 景顺长城优选股票 2003.10.24 1.1863 1.1929 0.56 0.1400 1.3329 可申购可赎回
260102 景顺长城货币 2005.7.15 1.0000 1.0000 0.00 0.0000 1.0000 0.4466 1.849 可申购可赎回
260103 景顺长城动力平衡 2003.10.24 1.1452 1.1525 0.64 0.1000 1.2525 可申购可赎回
290001 泰信天天收益 2004.2.10 1.0000 1.0000 0.00 0.0000 1.0000 0.3811 1.870 可申购可赎回
460001 友邦华泰盛世中国 2005.4.27 1.0631 1.0719 0.83 0.0800 1.1519 可申购可赎回
481001 工银瑞信核心价值 2005.8.31 1.0971 1.1105 1.22 0.0150 1.1255 可申购可赎回
519003 海富通收益增长 2004.3.12 1.0210 1.0240 0.29 0.0000 1.0240 可申购可赎回
519005 海富通股票 2005.7.29 1.1010 1.1180 1.54 0.0250 1.1430 可申购可赎回
519505 海富通货币 2005.1.4 1.0000 1.0000 0.00 0.0000 1.0000 0.3612 1.963 可申购可赎回
519180 万家180指数 2003.3.15 0.9150 0.9181 0.34 0.0500 0.9681 可申购可赎回
900001 中信证券避险共赢 2005.6.16 1.0052 1.0051 -0.01 0.0280 1.0331 可申购可赎回
注:易方达月月收益中短债收益率为90日年化净值增长率。
1.天同基金管理有限公司的名称正式变更为“万家基金管理有限公司”,旗下原“天同180指数证券投资基金”更名为“万家180指数证券投资基金”。
2.南方高增长基金于2006.2.26实施本年第二次分红,每10份基金单位派发0.5元。
3.中信证券避险于2006.3.6实施本年第一次分红,每10份基金单位派发0.12元。
4.嘉实300指数基金于2006.3.8实施本年第一次分红,每10份基金单位派发0.7元。
5.友邦华泰盛世中国于2006.3.10实施本年第一分红,每10份基金单位派发0.5元

建行和工行的货币市场基金选择比较多