北京提前招生的大专:泡泡堂下载

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 07:33:22
在哪里可以下载泡泡堂呀,不要QQ堂,并请您把泡泡堂等级,从底到高排列出来!
谢谢!

泡泡堂下载地址:

http://bnb.poptang.com/newbnb/homepage.htm

泡泡堂等级
http://bnb.sdo.com/newbnb/bnb06/guide/index.php?a=7

等级设定
图标 等级 奖牌级别 称号 奖牌颜色 档次 增长经验值 总经验值

1 铜 菜鸟 黑色 1 0 0
2 铜 菜鸟 黑色 2 3000 3000
3 铜 菜鸟 黑色 3 3000 6000
4 铜 菜鸟 绿色 1 4500 10500
5 铜 菜鸟 绿色 2 3000 13500
6 铜 菜鸟 绿色 3 3000 16500
7 铜 菜鸟 蓝色 1 4500 21000
8 铜 菜鸟 蓝色 2 3000 24000
9 铜 菜鸟 蓝色 3 3000 27000
10 铜 菜鸟 黄色 1 4500 31500
11 铜 菜鸟 黄色 2 3000 34500
12 铜 菜鸟 黄色 3 3000 37500
13 铜 菜鸟 红色 1 4500 42000
14 铜 菜鸟 红色 2 3000 45000
15 铜 菜鸟 红色 3 3000 48000
16 银 菜鸟 黑色 1 7200 55200
17 银 菜鸟 黑色 2 3000 58200
18 银 菜鸟 黑色 3 3000 61200
19 银 菜鸟 绿色 1 4500 65700
20 银 菜鸟 绿色 2 3000 68700

21 银 菜鸟 绿色 3 3000 71700
22 银 菜鸟 蓝色 1 4500 76200
23 银 菜鸟 蓝色 2 3000 79200
24 银 菜鸟 蓝色 3 3000 82200
25 银 菜鸟 黄色 1 4500 86700
26 银 菜鸟 黄色 2 3000 89700
27 银 菜鸟 黄色 3 3000 92700
28 银 菜鸟 红色 1 4500 97200
29 银 菜鸟 红色 2 3000 100200
30 银 菜鸟 红色 3 3000 103200
31 金 菜鸟 黑色 1 9600 112800
32 金 菜鸟 黑色 2 3000 115800
33 金 菜鸟 黑色 3 3000 118800
34 金 菜鸟 绿色 1 4500 123300
35 金 菜鸟 绿色 2 3000 126300
36 金 菜鸟 绿色 3 3000 129300
37 金 菜鸟 蓝色 1 4500 133800
38 金 菜鸟 蓝色 2 3000 136800
39 金 菜鸟 蓝色 3 3000 139800
40 金 菜鸟 黄色 1 4500 144300
41 金 菜鸟 黄色 2 3000 147300
42 金 菜鸟 黄色 3 3000 150300
43 金 菜鸟 红色 1 4500 154800
44 金 菜鸟 红色 2 3000 157800
45 金 菜鸟 红色 3 3000 160800
46 铜 高手 黑色 1 7200 168000
47 铜 高手 黑色 2 6600 174600
48 铜 高手 黑色 3 6600 181200
49 铜 高手 绿色 1 9600 190800
50 铜 高手 绿色 2 6600 197400
51 铜 高手 绿色 3 6600 204000
52 铜 高手 蓝色 1 9600 213600
53 铜 高手 蓝色 2 6600 220200
54 铜 高手 蓝色 3 6600 226800
55 铜 高手 黄色 1 9600 236400
56 铜 高手 黄色 2 6600 243000
57 铜 高手 黄色 3 6600 249600
58 铜 高手 红色 1 9600 259200
59 铜 高手 红色 2 6600 265800
60 铜 高手 红色 3 6600 272400
61 银 高手 黑色 1 15000 287400
62 银 高手 黑色 2 6600 294000
63 银 高手 黑色 3 6600 300600
64 银 高手 绿色 1 9600 310200
65 银 高手 绿色 2 6600 316800
66 银 高手 绿色 3 6600 323400
67 银 高手 蓝色 1 9600 333000
68 银 高手 蓝色 2 6600 339600
69 银 高手 蓝色 3 6600 346200
70 银 高手 黄色 1 9600 355800
71 银 高手 黄色 2 6600 362400
72 银 高手 黄色 3 6600 369000
73 银 高手 红色 1 9600 378600
74 银 高手 红色 2 6600 385200
75 银 高手 红色 3 6600 391800
76 金 高手 黑色 1 19800 411600
77 金 高手 黑色 2 6600 418200
78 金 高手 黑色 3 6600 424800
79 金 高手 绿色 1 9600 434400
80 金 高手 绿色 2 6600 441000
81 金 高手 绿色 3 6600 447600
82 金 高手 蓝色 1 9600 457200
83 金 高手 蓝色 2 6600 463800
84 金 高手 蓝色 3 6600 470400
85 金 高手 黄色 1 9600 480000
86 金 高手 黄色 2 6600 486600
87 金 高手 黄色 3 6600 493200
88 金 高手 红色 1 9600 502800
89 金 高手 红色 2 6600 509400
90 金 高手 红色 3 6600 516000
91 铜 专家 黑色 1 24000 540000
92 铜 专家 黑色 2 7200 547200
93 铜 专家 黑色 3 7200 554400
94 铜 专家 绿色 1 10200 564600
95 铜 专家 绿色 2 7200 571800
96 铜 专家 绿色 3 7200 579000
97 铜 专家 蓝色 1 10200 589200
98 铜 专家 蓝色 2 7200 596400
99 铜 专家 蓝色 3 7200 603600
100 铜 专家 黄色 1 10200 613800
101 铜 专家 黄色 2 7200 621000
102 铜 专家 黄色 3 7200 628200
103 铜 专家 红色 1 10200 638400
104 铜 专家 红色 2 7200 645600
105 铜 专家 红色 3 7200 652800
106 银 专家 黑色 1 15600 668400
107 银 专家 黑色 2 7200 675600
108 银 专家 黑色 3 7200 682800
109 银 专家 绿色 1 10200 693000
110 银 专家 绿色 2 7200 700200
111 银 专家 绿色 3 7200 707400
112 银 专家 蓝色 1 10200 717600
113 银 专家 蓝色 2 7200 724800
114 银 专家 蓝色 3 7200 732000
115 银 专家 黄色 1 10200 742200
116 银 专家 黄色 2 7200 749400
117 银 专家 黄色 3 7200 756600
118 银 专家 红色 1 10200 766800
119 银 专家 红色 2 7200 774000
120 银 专家 红色 3 7200 781200
121 金 专家 黑色 1 20400 801600
122 金 专家 黑色 2 7200 808800
123 金 专家 黑色 3 7200 816000
124 金 专家 绿色 1 10200 826200
125 金 专家 绿色 2 7200 833400
126 金 专家 绿色 3 7200 840600
127 金 专家 蓝色 1 10200 850800
128 金 专家 蓝色 2 7200 858000
129 金 专家 蓝色 3 7200 865200
130 金 专家 黄色 1 10200 875400
131 金 专家 黄色 2 7200 882600
132 金 专家 黄色 3 7200 889800
133 金 专家 红色 1 10200 900000
134 金 专家 红色 2 7200 907200
135 金 专家 红色 3 7200 914400
136 铜 精英 黑色 1 33600 948000
137 铜 精英 黑色 2 7800 955800
138 铜 精英 黑色 3 7800 963600
139 铜 精英 绿色 1 10800 974400
140 铜 精英 绿色 2 7800 982200
141 铜 精英 绿色 3 7800 990000
142 铜 精英 蓝色 1 10800 1000800
143 铜 精英 蓝色 2 7800 1008600
144 铜 精英 蓝色 3 7800 1016400
145 铜 精英 黄色 1 10800 1027200
146 铜 精英 黄色 2 7800 1035000
147 铜 精英 黄色 3 7800 1042800
148 铜 精英 红色 1 10800 1053600
149 铜 精英 红色 2 7800 1061400
150 铜 精英 红色 3 7800 1069200
151 银 精英 黑色 1 16200 1085400
152 银 精英 黑色 2 7800 1093200
153 银 精英 黑色 3 7800 1101000
154 银 精英 绿色 1 10800 1111800
155 银 精英 绿色 2 7800 1119600
156 银 精英 绿色 3 7800 1127400
157 银 精英 蓝色 1 10800 1138200
158 银 精英 蓝色 2 7800 1146000
159 银 精英 蓝色 3 7800 1153800
160 银 精英 黄色 1 10800 1164600
161 银 精英 黄色 2 7800 1172400
162 银 精英 黄色 3 7800 1180200
163 银 精英 红色 1 10800 1191000
164 银 精英 红色 2 7800 1198800
165 银 精英 红色 3 7800 1206600
166 金 精英 黑色 1 21000 1227600
167 金 精英 黑色 2 7800 1235400
168 金 精英 黑色 3 7800 1243200
169 金 精英 绿色 1 10800 1254000
170 金 精英 绿色 2 7800 1261800
171 金 精英 绿色 3 7800 1269600
172 金 精英 蓝色 1 10800 1280400
173 金 精英 蓝色 2 7800 1288200
174 金 精英 蓝色 3 7800 1296000
175 金 精英 黄色 1 10800 1306800
176 金 精英 黄色 2 7800 1314600
177 金 精英 黄色 3 7800 1322400
178 金 精英 红色 1 10800 1333200
179 金 精英 红色 2 7800 1341000
180 金 精英 红色 3 7800 1348800
181 铜 大师 黑色 1 35200 1384000
182 铜 大师 黑色 2 16800 1400800
183 铜 大师 黑色 3 16800 1417600
184 铜 大师 绿色 1 22800 1440400
185 铜 大师 绿色 2 16800 1457200
186 铜 大师 绿色 3 16800 1474000
187 铜 大师 蓝色 1 22800 1496800
188 铜 大师 蓝色 2 16800 1513600
189 铜 大师 蓝色 3 16800 1530400
190 铜 大师 黄色 1 22800 1553200
191 铜 大师 黄色 2 16800 1570000
192 铜 大师 黄色 3 16800 1586800
193 铜 大师 红色 1 22800 1609600
194 铜 大师 红色 2 16800 1626400
195 铜 大师 红色 3 16800 1643200
196 银 大师 黑色 1 33600 1676800
197 银 大师 黑色 2 16800 1693600
198 银 大师 黑色 3 16800 1710400
199 银 大师 绿色 1 22800 1733200
200 银 大师 绿色 2 16800 1750000
201 银 大师 绿色 3 16800 1766800
202 银 大师 蓝色 1 22800 1789600
203 银 大师 蓝色 2 16800 1806400
204 银 大师 蓝色 3 16800 1823200
205 银 大师 黄色 1 22800 1846000
206 银 大师 黄色 2 16800 1862800
207 银 大师 黄色 3 16800 1879600
208 银 大师 红色 1 22800 1902400
209 银 大师 红色 2 16800 1919200
210 银 大师 红色 3 16800 1936000
211 金 大师 黑色 1 43200 1979200
212 金 大师 黑色 2 16800 1996000
213 金 大师 黑色 3 16800 2012800
214 金 大师 绿色 1 22800 2035600
215 金 大师 绿色 2 16800 2052400
216 金 大师 绿色 3 16800 2069200
217 金 大师 蓝色 1 22800 2092000
218 金 大师 蓝色 2 16800 2108800
219 金 大师 蓝色 3 16800 2125600
220 金 大师 黄色 1 22800 2148400
221 金 大师 黄色 2 16800 2165200
222 金 大师 黄色 3 16800 2182000
223 金 大师 红色 1 22800 2204800
224 金 大师 红色 2 16800 2221600
225 金 大师 红色 3 78400 2300000
好累,给我加分吧!
好人一生平安