年末未分配利润怎么算:联盟篮板王?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/28 12:42:13

2005-06常规赛篮板排名(平均篮板)
  球员 场数 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 平均篮板
  1.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 51 184 459 643 12.6
  2.本-华莱士 ( 活塞 ) 51 201 422 623 12.2
  3.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 33 81 314 395 12.0
  4.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 52 133 489 622 12.0
  5.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 51 151 456 607 11.9
  6.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 51 140 447 587 11.5
  7.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 49 158 348 506 10.3
  8.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 52 152 375 527 10.1
  9.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 94 167 261 10.0
  10.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 39 100 287 387 9.9
  11.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 75 268 343 9.8
  12.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 50 128 362 490 9.8
  13.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 51 114 385 499 9.8
  14.特罗伊-墨菲 ( 勇士 ) 47 109 339 448 9.5
  15.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 52 152 338 490 9.4
  16.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 35 108 218 326 9.3
  17.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 51 108 367 475 9.3
  18.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 52 136 345 481 9.3
  19.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 53 155 331 486 9.2
  20.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 49 115 330 445 9.1
  21.姚明 ( 火箭 ) 32 76 214 290 9.1
  22.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 49 156 278 434 8.9
  23.德鲁-古登 ( 骑士 ) 50 170 270 440 8.8
  24.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 50 146 284 430 8.6
  25.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 52 62 374 436 8.4
  26.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 42 100 251 351 8.4
  27.扎扎-帕楚利亚 ( 老鹰 ) 49 174 222 396 8.1
  28.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 52 172 241 413 7.9
  29.杰弗-福斯特 ( 步行者 ) 33 105 157 262 7.9
  30.邦奇-维尔士 ( 国王 ) 27 74 140 214 7.9
  31.布拉德-米勒 ( 国王 ) 50 76 319 395 7.9
  32.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 52 123 281 404 7.8
  33.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 51 100 293 393 7.7
  34.P J-布朗 ( 黄蜂 ) 50 119 263 382 7.6
  35.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 52 134 260 394 7.6
  36.乌杜尼斯-哈斯勒姆 ( 热火 ) 52 107 286 393 7.6
  37.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 51 155 221 376 7.4
  38.贾森-基德 ( 网 ) 51 52 309 361 7.1
  39.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 52 54 314 368 7.1
  40.理查德-杰弗森 ( 网 ) 48 55 284 339 7.1
  41.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 52 43 321 364 7.0
  42.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 76 147 223 7.0
  43.克里斯-米姆 ( 湖人 ) 45 118 193 311 6.9
  44.雷吉-埃文斯 ( 超音速 ) 40 114 161 275 6.9
  45.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 48 90 240 330 6.9
  46.肯尼-托马斯 ( 国王 ) 53 116 245 361 6.8
  47.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 40 41 229 270 6.8
  48.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 44 115 182 297 6.8
  49.乔什-霍华德 ( 小牛 ) 44 98 197 295 6.7
  50.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 51 98 243 341 6.7

howard

Dwight Howard

这个赛季是 德怀特-霍华德