鬼谷子为什么是禁书:NBA本赛季联盟排名

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/09 08:05:25

东部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜
  热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜
  篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败
  骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜
  雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1 连胜
  步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败
  奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败
  76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败
  公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1 连胜
  凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2 连胜
  猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜
  魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败
  老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败
  尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败
  山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败
  西部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜
  太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜
  掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜
  马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败
  快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1 连败
  黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜
  灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜
  湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜
  爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败
  国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜
  勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败
  森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败
  火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜
  超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败
  开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜

  注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
  注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
  同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
  在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
  注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
  1. 相互之间战绩好的居前
  2. 在各自联盟中的胜率高的居前
  3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
  4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
  5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
  6. 得失分差高的居前
  注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
  1. 相互之间战绩好的居前
  2. 在各自联盟中的胜率高的居前
  3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
  4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
  5. 得失分差高的居前

朋友,给你一个网址,点击直接查看,截止到全明星赛前的东西部详细站季:

http://nba.sports.sina.com.cn/league_order.php

我只知道东部
东部
名次 球队 胜 负 胜率
1 活塞 42 9 82.3%
2 热火 33 20 62.2%
3 篮网 28 23 54.9%
4 骑士 31 21 59.6%
5 步行者 26 23 53.0%
6 雄鹿 27 25 51.9%
7 奇才 26 25 50.9%
8 76人 25 26 49.0%
9 公牛 22 29 43.1%
10 凯尔特人 20 32 38.4%
11 猛龙 20 33 37.7%
12 魔术 19 32 37.2%
13 老鹰 16 34 32%
14 尼克斯 15 37 28.8%

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1 连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1 连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2 连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1 连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1 连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2 连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1 连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1 连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1 连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1 连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1 连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3 连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1 连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2 连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3 连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5 连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2 连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10 连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1 连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2 连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2 连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1 连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1 连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4 连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2 连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1 连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2 连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1 连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1 连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4 连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2 连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2 连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1 连胜

截止到2006年2月17号(全明星赛前一天)

西部
名次 球队 胜 负 胜率
1 小牛 41 11 78.8%
2 太阳 34 17 66.6%
3 掘金 28 26 51.8%
4 马刺 40 12 76.9%
5 快船 30 21 58.8%
6 黄蜂 29 23 55.7%
7 灰熊 29 23 55.7%
8 湖人 26 26 50%
9 爵士 25 27 48.0%
10 勇士 24 28 46.1%
11 国王 24 29 45.2%
12 森林狼 23 29 44.2%
13 火箭 22 30 42.3%
14 超音速 20 33 37.7%
15 开拓者 18 33 35.2%

东部
名次 球队 胜 负 胜率
1 活塞 42 9 82.3%
2 热火 33 20 62.2%
3 篮网 28 23 54.9%
4 骑士 31 21 59.6%
5 步行者 26 23 53.0%
6 雄鹿 27 25 51.9%
7 奇才 26 25 50.9%
8 76人 25 26 49.0%
9 公牛 22 29 43.1%
10 凯尔特人 20 32 38.4%
11 猛龙 20 33 37.7%
12 魔术 19 32 37.2%
13 老鹰 16 34 32%
14 尼克斯 15 37 28.8%
15 山猫 14 40 25.9%