秦桧是民族英雄:中国名牌十大大学是哪些?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/09 10:04:40
中国名牌十大大学是哪些?

如题

谢谢大家,不知道有哪位大人可以回答~

谢谢~~

第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
2005年 清华 北大 浙大 复旦 南京大学 华中科技大 上海交大 武汉大学 吉林大学 中山大学
2004年 清华 北大 浙大 复旦 华中科技大 南京大学 武大 吉林大学 上海交大 四川大学
2003年 清华 北大 浙大 复旦 南京大学 华中科技大 上海交大 武汉大学 中山大学 吉林大学
2002年 清华 北大 浙大 复旦 南京大学 华中科技大 武大 西安交大 吉林大学 上海交大

2005中国大学排行榜前100名
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 100 100 86.01
100
2 北京大学 北京 99.87 88.65 100 94.25
3 浙江大学
浙江 65.92 61.11 68.79 60.85
4 复旦大学 上海 62.11 48.66 68.91 72.81
5 南京大学
江苏
59.35
48.72
63.31
67.53
6 武汉大学 武汉大学 55.17 55.35 49.34 59.83
7 华中科技大学 湖北 49.99 49.21 36.94 77.35
8 上海交通大学
上海 49.44 46.34 45.92 57.75
9 吉林大学
吉林 47.12 43.69 44.41 55.35
10 中国人民大学
北京 44.83 33.14 42.9 78.73
11 南开大学 天津 43.88 39.92 40.13 56.54
12 西安交通大学 陕西 43.25 38.94 40.18 55.72
13 中国科技大学 安徽 42.71 35.1 38.18 68.76
14 中山大学
广东
42.65 37.02
41.76
54.31
15 中南大学 湖南
41.89
41.07
37.65
48.05
16 哈尔滨工业大学
黑龙江
40.37
36.84
35.39
56.3
17 四川大学
四川
40.22
35.95
38.24
55.91
18 北京师范大学
北京 39.36 36.14 36.47 49.67
19 天津大学
天津
36.82
34.55
31.11
54.78
20 山东大学 山东 36.61 31.73 36.01 53.44
21 西北工业大学 陕西
34.71
32.48
26.96
58.68
22 同济大学 上海 34.54 32.18 28.59 55.22
23 东南大学 江苏 33.79 29.71
29.83 53.02
24 厦门大学
福建
33.46
22.86
34.92
56.39
25 北京航空航天大学 北京
29.67
28.12
19.44
57.15
26 重庆大学
重庆
29.32
24.62
26.73 54.19
27 华南理工大学 广东 29.22 25.9 24.88 52.35
28 东北大学 辽宁 29.16 30.46 18.51 52.91
29 北京理工大学 北京 28.74 26.39 18.5 60.93
30 大连理工大学 辽宁 26.76 20.88 22.57 53.26
31 中国农业大学 北京 25.23 25.8 19.16 26.45
32 兰州大学 甘肃 23.99 18.06 19.72 52.13
33 中国地质大学 湖北 22.24 25.38 13.56 26.25
34 华东理工大学 上海 21.54 23.74 11.94 33.46
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 21.24 19.15 13.11 51.07
36 湖南大学 湖南 20.42 21.32 17.23 18.27
37 华东师范大学 上海 19.79 18.07 24.86 1.97
38 北京邮电大学 北京 19.58 20.62 12.78 30.72
39 西北农林科技大学 陕西 19.15 22.96 12.77 20.5
40 西北大学 陕西 18.85 14.66 20.53 22.59
41 石油大学 北京 18.84 22.73 9.66 23.74
42 中国矿业大学 江苏 18.67 17.81 14.21 22.5
43 华中师范大学 湖北 18.62 15.4 16.66 26.54
44 北京科技大学 北京 18.57 12.4 12.36 52.69
45 云南大学 云南 18.56 20.53 12.99 21.85
46 电子科技大学 四川 18.45 16.81 15.78 25.72
47 上海大学 上海 18.15 21.19 10.29 22.74
48 河海大学 江苏 18.08 20.91 10.92 23.3
49 北京交通大学 北京 18.07 12.75 20.04 24.7
50 中国海洋大学 山东 17.99 21.19 15.6 2.14
51 西安电子科技大学 陕西 17.93 14.11 16.96 28.5
52 湖南师范大学 湖南 17.65 19.03 11.59 21.65
53 东华大学 上海 17.64 21.35 10.85 21.26
54 武汉理工大学 湖北 17.63 18.5 9.27 33.41
55 北京工业大学 北京 17.56 19.01 12.15 22.23
56 西南交通大学 四川 17.17 14.07 15.54 25.96
57 南京师范大学 江苏 16.59 17.58 17.23 1.11
58 中央民族大学 北京 15.83 12.22 8.18 45.34
59 南京航空航天大学 江苏 15.82 4.67 15.24 56.01
60 南京理工大学 江苏 15.7 10.74 16.35 30.69
61 中国传媒大学 北京 15.37 11.38 6.64 21.91
62 郑州大学 河南 15.24 13.55 12.46 23.58
63 上海财经大学 上海 14.93 13.33 10.88 23.59
64 苏州大学 江苏 13.99 15.06 14.66 1.16
65 东北师范大学 吉林 13.81 14.81 14.57 0.06
66 上海第二医科大学 上海 13.32 12.06 10.11 19.87
67 暨南大学 广东 13.29 14.65 12.31 3.67
68 内蒙古大学 内蒙古 13.24 14.38 14.66 0.55
69 西南财经大学 四川 13.13 12.09 16.62 1.46
70 东北财经大学 辽宁 13.12 11.97 7.92 23.85
71 华中农业大学 湖北 12.82 12.88 14.37 1.38
72 河南大学 河南 12.42 15.54 8.54 2.35
73 东北林业大学 黑龙江 12.23 16.86 8 0.56
74 首都师范大学 北京 11.48 13.07 9.86 0.72
75 安徽大学 安徽 11.21 17.94 5.26 1.35
76 中国政法大学 北京 11.02 13.38 5.44 7.78
77 华南师范大学 广东 10.88 3.86 10.26 33.3
78 西南政法大学 重庆 10.84 3.04 7.39 50.65
79 陕西师范大学 陕西 10.77 13.22 8.82 0.81
80 辽宁大学 辽宁 10.22 12.66 7.37 0.98
81 西南师范大学 重庆 10.17 12.34 7.44 1.2
82 中国药科大学 江苏 9.71 5.4 10.16 23.48
83 大连海事大学 辽宁 9.7 11.17 5.52 8.69
84 四川农业大学 四川 9.47 0.13 7.96 46.13
85 新疆大学 新疆 9.44 12.78 6.33 0.52
86 北京林业大学 北京 9.17 5.21 8.79 20.37
87 对外经济贸易大学 北京 8.84 11.91 4.43 1.6
88 辽宁师范大学 辽宁 8.58 12.1 4.78 1.63
89 上海中医药大学 上海 8.22 11.53 5.39 0.29
90 广西师范大学 广西 8.2 11.76 4.64 0.37
91 河北大学 河北 8.16 11.68 4.47 0.47
92 北京体育大学 北京 8.05 11.51 3.33 0.73
93 南京农业大学 江苏 8.02 3.16 13.18 4.33
94 北京语言大学 北京 7.88 11.22 3.51 0.54
95 燕山大学 河北 7.68 6.05 4.93 20.66
96 中国美术学院 浙江 7.62 11.04 2.79 1.53
97 延边大学 吉林 7.55 11.31 3.42 0.21
98 中南财经政法大学 湖北 7.37 1.06 8.23 22.76
99 北京外国语大学 北京 7.25 2.68 5.35 26.27
100 合肥工业大学 安徽 7.23 5.97 7.71 8.56
江南大学 江苏 7.23 1.79 7.87 21.1

排名的版本很多 也看了很多 都在吵作 难道学问不是最重要的嘛 !

1清华2北大3复旦4浙大5南大6中国科技大学7上海交大8西安交大9哈尔滨工大10华中科技大