货车改装厂:网球积分标准及积分方式

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/28 04:41:41
各个公开赛、大师杯的积分,积分是怎么算的?
请列举各个大师杯、公开赛等的积分(主要是ATP)

ATP冠军排名系统(单打)

  赛事级别 冠 军 亚 军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
  大满贯赛 200 140 90 50 30 15 7 1
  大师系列赛 100 70 45 25 15 7 1
  国际系列赛金组 60 42 27 15 5 3 1 (总奖金100万欧元)
  国际系列赛金组 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金80万欧元)
  国际系列赛 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金100万欧元)
  国际系列赛 45 31 20 11 4 2 1 (总奖金80万欧元)
  国际系列赛 40 28 18 10 3 1 (总奖金60万欧元)
  国际系列赛 35 24 15 8 3 1 (总奖金40万欧元)
  大师杯赛 小组赛每胜1场得20分+半决赛获胜得40分+决赛获胜得50分

  WTA世界排名系统(单打)

  赛事级别 冠 军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
  大满贯赛 650 456 292 162 90 56 32 2
  一级赛 325 228 146 81 45 1 (总奖金200万美元)
  一级赛 300 210 135 75 42 1 (总奖金132.5万美元)
  一级赛 275 193 124 69 38 1 (总奖金126.2万美元)
  二级赛 220 154 99 55 29 1 (总奖金65万美元)
  二级赛 195 137 88 49 25 1 (总奖金58.5万美元)
  三级赛 145 103 66 37 19 1 (总奖金22.5万美元)
  三级赛 120 85 55 30 16 1 (总奖金17万美元)
  四级赛 95 67 43 24 12 1 (总奖金14万美元)
  五级赛 80 56 36 20 10 1 (总奖金11万美元)
  年终总决赛 485 340 218 121 17 1

  注意:如果一名球员在首轮因没有对手而轮空的话,一旦他/她在第二轮落败,也无法获得第二轮的积分,而被视为首轮遭淘汰。

WTA世界排名系统(单打)

赛事级别 冠军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
大满贯赛 650 456 292 162 90 56 32 2
一级赛 325 228 146 81 45 1 (总奖金200万美元)
一级赛 300 210 135 75 42 1 (总奖金132.5万美元)
一级赛 275 193 124 69 38 1 (总奖金126.2万美元)
二级赛 220 154 99 55 29 1 (总奖金65万美元)
二级赛 195 137 88 49 25 1 (总奖金58.5万美元)
三级赛 145 103 66 37 19 1 (总奖金22.5万美元)
三级赛 120 85 55 30 16 1 (总奖金17万美元)
四级赛 95 67 43 24 12 1 (总奖金14万美元)
五级赛 80 56 36 20 10 1 (总奖金11万美元)
年终总决赛 485 340 218 121 17 1
注意:如果一名球员在首轮因没有对手而轮空的话,一旦他/她在第二轮落败,也无法获得第二轮的积分,而被视为首轮遭淘汰

WTA世界排名系统(单打)

赛事级别 冠军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
大满贯赛 650 456 292 162 90 56 32 2
一级赛 325 228 146 81 45 1 (总奖金200万美元)
一级赛 300 210 135 75 42 1 (总奖金132.5万美元)
一级赛 275 193 124 69 38 1 (总奖金126.2万美元)
二级赛 220 154 99 55 29 1 (总奖金65万美元)
二级赛 195 137 88 49 25 1 (总奖金58.5万美元)
三级赛 145 103 66 37 19 1 (总奖金22.5万美元)
三级赛 120 85 55 30 16 1 (总奖金17万美元)
四级赛 95 67 43 24 12 1 (总奖金14万美元)
五级赛 80 56 36 20 10 1 (总奖金11万美元)
年终总决赛 485 340 218 121 17 1
注意:如果一名球员在首轮因没有对手而轮空的话,一旦他/她在第二轮落败,也无法获得第二轮的积分,而被视为首轮遭淘汰
回答者:hermit_love - 魔法学徒 一级 1-11 14:28

--------------------------------------------------------------------------------

ATP冠军排名系统(单打)

赛事级别 冠 军 亚 军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
大满贯赛 200 140 90 50 30 15 7 1
大师系列赛 100 70 45 25 15 7 1
国际系列赛金组 60 42 27 15 5 3 1 (总奖金100万欧元)
国际系列赛金组 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金80万欧元)
国际系列赛 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金100万欧元)
国际系列赛 45 31 20 11 4 2 1 (总奖金80万欧元)
国际系列赛 40 28 18 10 3 1 (总奖金60万欧元)
国际系列赛 35 24 15 8 3 1 (总奖金40万欧元)
大师杯赛 小组赛每胜1场得20分+半决赛获胜得40分+决赛获胜得50分

WTA世界排名系统(单打)

赛事级别 冠 军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
大满贯赛 650 456 292 162 90 56 32 2
一级赛 325 228 146 81 45 1 (总奖金200万美元)
一级赛 300 210 135 75 42 1 (总奖金132.5万美元)
一级赛 275 193 124 69 38 1 (总奖金126.2万美元)
二级赛 220 154 99 55 29 1 (总奖金65万美元)
二级赛 195 137 88 49 25 1 (总奖金58.5万美元)
三级赛 145 103 66 37 19 1 (总奖金22.5万美元)
三级赛 120 85 55 30 16 1 (总奖金17万美元)
四级赛 95 67 43 24 12 1 (总奖金14万美元)
五级赛 80 56 36 20 10 1 (总奖金11万美元)
年终总决赛 485 340 218 121 17 1

注意:如果一名球员在首轮因没有对手而轮空的话,一旦他/她在第二轮落败,也无法获得第二轮的积分,而被视为首轮遭淘汰。