地坪漆材质参数:关于地理学的大学课程设置

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/30 04:30:58
我想问问个位,目前我国大学中的地理系都开了哪些课程。我所知道的是:自然地理学,地貌学,地图学,土壤地理学,气象气候学,经济地理学导论,人文地理学概论,中国自然地理,中国经济地理,世界自然地理,世界经济地理。我想问问大家还有其他的了吗??

地球概论 3090201 3 54/3 秋
  地图学 3090202 4 72/4 秋
  地质学 3090203 4 72/4 秋
  地貌学 3090204 3 54/3 春
  水文学 3090205 3 54/3 春
  气象与气候学 3090206 4 72/4 春
  土壤地理 3090207 3 54/3 春
  植物地理 3090208 3 54/3 春
  环境学概论 3090209 3 54/3 秋
  遥感概论 3090210 3 54/3 秋
  人文地理概论 3090211 3 54/3 秋
  经济地理导论 3090212 3 54/3 秋
  中国地理(1) 3090213 2.5 108/2.5 秋
  中国地理(2) 3090214 2.5 108/2.5 春
  世界地理(1) 3090215 2.5 108/2.5 秋
  世界地理(2) 3090216 2.5 108/2.5 春
  地理信息系统 3090217 3 54/3 秋
  综合自然地理 3090218 2 36/2 秋

  2.专业选修课程(16学分)
  课程名称 课程代码 学分 总/周学时 开课学期 备注
  生态地学 3090219 2 36/2 秋
  气象观测与分析 3090234 2 36/2 秋
  自然地理实验方法 3090220 2 36/2 秋
  环境与可持续发展 3090221 2 36/2 春
  城市规划基础 3090222 2 36/2 春
  中国旅游地理 3090223 2 36/2 秋
  专题地图编制 3090224 2 36/2 秋
  国土开发整治 3090225 2 36/2 秋
  地缘政治地理学 3090226 2 36/2 春
  土地学导论 3090227 2 36/2 秋
  广告地理学 3090228 2 36/2 春
  遥感图像处理 3090229 2 36/2 秋
  区域经济学 3090235 2 36/2 春
  第四纪环境学 3090237 2 36/2 秋
  北京地理 3090238 2 36/2 秋
  体育地理学 3090242 2 36/2 秋
  多媒体技术与应用 3090239 2 36/2 秋
  环境质量评价 3090240 2 36/2 秋
  全球变化研究 3090241 2 36/2 秋
  环境监测 3090230 2 36/2 秋
  物候学 3090231 2 36/2 秋
  计量地理学 3090232 2 36/2 秋
  动物地理学 3090233 2 36/2 秋
  专业英语 3090243 2 36/2 秋

  课程名称 课程代码 学分 总/周学时 开课学期 备注
  必修 高等数学A1 3050301 6 108/6 秋
  高等数学A2 3050302 6 108/6 春
  概率 3050306 3 54/3 秋
  线性代数 3050305 3 54/3 秋
  选修 现代生物科学导论 3085074 2 54/3 春
  北京史 3020014 3 54/3 春
  大学语文 2050013 3 54/3 秋
  普通化学原理 3070150 3 54/3 春
  大学物理A1 3065001 4 72/4 秋
  大学物理A2 3065002 4 72/4 春
  地学基础 3090800 2 72/4 春

  你是想学地理,我是学地理,可以跟我联系:qq:171337278

地球概论 等等