甘肃景点地图全图:北西2089 车次到漯河票价那是多少啊!说的详细点啊!!准确!加分!

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/28 23:04:20

2089 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 北京西 15:55 0 0 0 0 0
02 涿州 16:44 64 8 56 13 79
03 高碑店 18:06 84 10 58 16 82
04 徐水 20:08 122 15 63 25 91
05 保定 20:36 146 19 67 29 95
06 定州 21:33 206 26 74 41 107
07 石家庄 22:34 277 32 80 50 116
08 邢台 00:53 390 43 91 70 136
09 邯郸 01:34 442 50 102 81 153
10 安阳 02:24 502 55 112 91 171
11 鹤壁 03:05 543 58 117 95 179
12 淇县 03:20 561 60 122 100 188
13 新乡 03:55 609 63 128 104 195
14 郑州 05:20 689 71 142 117 219
15 许昌 06:20 775 78 156 128 238
16 漯河 07:14 829 85 169 141 262
到 漯河 07:14硬座:85 硬卧(中):169软座: 141 软卧:262

够详细了吧?!