造价咨询乙级资质延续:我想知道全球电影票房排名

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/26 10:18:40
谢谢啦``

全球历史票房排行

排名 电影名称 出产公司 票房(美圆) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994

1 泰坦尼克 18.450亿美1997
2 魔戒三部曲:王者归来 11.005亿美元 2003
3 哈利波特与魔法石 . 9.765亿美元 2001
4 魔戒二部曲:双塔奇兵 9.250亿美元 2002
5 星球大战1:魅影危机 9.245亿美元 1999
6 侏罗纪公园 9.147亿美元 1993
7 哈利波特与密室 8.767亿美元 2002
8 魔戒首部曲:魔戒现身 8.698亿美元 2001
9 海底总动员 8.637亿美元 2003
10 蜘蛛侠 8.217亿美元 2002
11 独立日 8.170亿美元 1996
12 狮子王 7.838亿美元 1994
13 星球大战 7.754亿美元 1977
14 E.T.外星人 7.601亿美元 1982
15 黑客帝国:重装上阵 7.386亿美元 2003
16 阿甘正传 6.774亿美元 1994
17 第六感 6.728亿美元 1999
18 加勒比海盗 6.539亿美元 2003
19 星球大战2:克隆人的进攻 6.495亿美元 2002
20 侏罗纪公园2:失落的世界 6.186亿美元 1997