韩国大尺度舞蹈集体痒:哪里有浙江省1978-2004GDP、通货膨胀率、失业率数字

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 10:29:20

浙江省1990——2002年基本经济指标[亿元]
年 份 GDP总额 地方财政总支出总额 地方政府基础设施投资额 全社会固定资产投资总额(亿元) 出口总额(亿美元) 城镇居民人均消费性支出(元) 农村居民人均消费性支出(元) 农业人口(万人) 非农业人口(万人)
1990 897.99 80.23 3.84 186.96 21.8881 1604 946 3538.13 696.78
1991 1081.75 88.43 4.22 239.75 29.0628 1805 1027 3555.37 706.00
1992 1365.06 95.31 5.41 361.18 35.7127 2154 1112 3560.13 725.78
1993 1909.49 125.04 6.85 683.83 43.2313 2855 1263 3563.24 750.06
1994 2666.86 153.03 7.18 1006.39 60.8657 4078 1680 3565.19 776.01
1995 3524.79 180.29 7.83 1357.9 76.9782 5263 2378 3567.14 802.49
1996 4146.06 213.71 9.53 1617.54 80.4147 5764 2702 3570.17 829.92
1997 4638.24 240.16 10.76 1694.57 101.1113 6170 2839 3557.19 865.09
1998 4987.50 286.81 15.81 1847.93 108.6623 6218 2891 3539.78 907.08
1999 5364.89 344.04 21.29 1886.04 128.7125 6522 2806 3519.79 947.67
2000 6036.34 421.30 28.00 2267.22 194.4279 7020 3231 3506.20 995.02
2001 6748.15 597.30 44.64 2776.69 229.7747 7952 3479 3473.63 1046.21
2002 7796.00 749.90 55.97 3413.08 294.1820 8713 3693 3438.76 1097.22

当然是去统计局 不过没熟悉人的话 没人会理睬你