关于睡不着的幽默句子:可以给我介绍一下篮球里除队员外的一些人员么?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/03/29 10:31:32
比如篮球经理..对拉 现在篮球一些国际球队 或者NBA球队有篮球领队么 (女孩哦)

助理教练:负责专项训练(投篮,体能等等)还有战术教练,负责协助主教练进行战术的制定
队医:不用解释了
球队经理:负责交易球员,签约球员,市场宣传等
球探:到各地区发掘有潜力的年轻球员,为球队的选秀提供依据
球队老板:球队持有人,负责签支票
解说:每个球队主场都有自己的解说
主要就这些吧

当然有领队

主教练、助理教练(有防守教练、进攻教练等等)、队医、球队经理、球队老板、球童(递毛巾、拖地的)、解说员和DJ(主场球馆里的)以及一些专门的服务人员(球队大巴司机、洗衣工、清洁工等等)

主教练、助理教练(有防守教练、进攻教练等等)、队医、球队经理、球队老板、球童(递毛巾、拖地的)、解说员和DJ(主场球馆里的)以及一些专门的服务人员(球队大巴司机、洗衣工、清洁工等等)

NBA西南赛区:

圣安东尼奥马刺队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
2 纳兹-穆罕默德 中锋 1977年9月5日 2,08米 113,4公斤 美国
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 1973年3月6日 2,01米 102,1公斤 美国
5 罗伯特-霍里 前锋/中锋 1970年8月25日 2,08米 108,9公斤 美国
7 法布里希奥-奥伯托 前锋 1975年3月21日 2,08米 111,1公斤 阿根廷
8 拉索-内斯特洛维奇 中锋 1976年5月30日 2,13米 115,7公斤 斯洛文尼亚
9 托尼-帕克 后卫 1982年5月17日 1,88米 80,3 公斤 法国
12 布鲁斯-鲍恩 前锋 1971年6月14日 2,01米 90,7 公斤 美国
14 本诺-尤德里 后卫 1982年7月5日 1,91米 90,7 公斤 斯洛文尼亚
17 布伦特-巴里 后卫 1971年12月31日 2,01米 95,3 公斤 美国
20 曼努-吉诺比利 后卫 1977年7月28日 1,98米 93,0 公斤 阿根廷
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 1976年4月25日 2,11米 117,9公斤 维京群岛
31 尼克-范-埃克塞尔 后卫 1971年11月27日 1,85米 86,2 公斤 美国
40 肖恩-马克斯 前锋/中锋 1975年8月23日 2,08米 113,4公斤 新西兰

孟菲斯灰熊队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 安东尼奥-布尔克斯 后卫 1980年2月25日 1,83米 88,5 公斤 美国
3 安东尼-罗伯森 后卫 1983年2月14日 1,88米 81,6 公斤 美国
6 埃迪-琼斯 前锋/后卫 1971年10月20日 1,98米 90,7 公斤 美国
12 贾克-特萨卡利迪斯 中锋 1979年6月10日 2,18米 131,5公斤 希腊
16 保罗-加索尔 前锋 1980年7月6日 2,13米 108,9公斤 西班牙
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 1973年9月3日 1,78米 78,9 公斤 美国
21 哈基姆-沃里克 前锋 1982年7月8日 2,06米 99,3 公斤 美国
24 博比-杰克逊 后卫 1973年3月13日 1,85米 83,9 公斤 美国
25 约翰-托马斯 中锋 1975年9月8日 2,06米 120,2公斤 美国
30 丹台-琼斯 后卫/前锋 1980年12月27日 1,98米 95,3 公斤 美国
31 肖恩-巴蒂尔 前锋 1978年9月9日 2,03米 99,8 公斤 美国
33 麦克-米勒 后卫 1980年2月19日 2,03米 98,9 公斤 美国
35 布莱恩-卡迪纳尔 前锋 1977年5月2日 2,03米 111,1公斤 美国
42 洛伦岑-赖特 中锋 1975年11月4日 2,11米 108,9公斤 美国
44 劳伦斯-罗伯茨 前锋 1982年10月20日 2,06米 108,9公斤 美国

达拉斯小牛队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 洛尔-马绍尔 后卫/前锋 1982年2月20日 2,01米 86,2 公斤 美国
2 基斯-范-霍恩 前锋 1975年10月23日 2,08米 111,1公斤 美国
5 约什-霍华德 前锋 1980年4月28日 2,01米 95,3 公斤 美国
6 马奎斯-丹尼尔斯 后卫 1981年1月7日 1,98米 90,7 公斤 美国
7 德萨加纳-迪奥普 中锋 1982年1月30日 2,13米 127,0公斤 塞内加尔
10 达里尔-阿姆斯特朗 后卫 1968年6月22日 1,85米 81,6 公斤 美国
13 道格-克里斯蒂 后卫/前锋 1970年5月9日 1,98米 93,0 公斤 美国
24 帕维尔-波德科尔金 中锋 1985年1月15日 2,26米 117,9公斤 俄罗斯
25 艾里克-丹皮尔 中锋 1975年7月14日 2,11米 120,2公斤 美国
28 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 中锋 1980年12月30日 2,13米 111,1公斤 刚果
31 贾森-特里 后卫 1977年9月15日 1,88米 81,6 公斤 美国
33 约什-鲍威尔 前锋 1983年12月5日 2,06米 102,1公斤 美国
34 德文-哈里斯 后卫 1983年2月27日 1,91米 83,9 公斤 美国
41 德克-诺维茨基 前锋 1978年6月19日 2,13米 111,1公斤 德国
42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 1974年11月5日 1,98米 98,9 公斤 美国

休斯顿火箭队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
9 迪恩-格罗夫 后卫/前锋 1978年10月22日 1,96米 102,1公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

新奥尔良黄蜂队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 科克-斯奈德 后卫 1983年6月5日 1,98米 102,1公斤 美国
3 克里斯-保罗 后卫 1985年5月6日 1,83米 79,4 公斤 美国
4 杰克逊-瓦罗曼 前锋/中锋 1981年6月6日 2,08米 99,8 公斤 美国
5 斯比蒂-克拉克斯顿 后卫 1978年5月8日 1,80米 77,1 公斤 美国
6 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 后卫 1980年1月19日 1,93米 97,1 公斤 立陶宛
10 波斯特扬-纳克巴 前锋 1980年7月3日 2,06米 100,2公斤 斯洛文尼亚
12 克里斯-安德森 前锋/中锋 1978年7月7日 2,08米 103,4公斤 美国
12 西恩-班克斯 前锋 1985年1月20日 2,03米 95,3 公斤 美国
15 马西-兰普 前锋 1985年2月5日 2,11米 124,7公斤 波兰
23 J.R.-史密斯 后卫 1985年9月9日 1,98米 99,8 公斤 美国
24 德斯蒙德-梅森 前锋/后卫 1977年10月11日 1,96米 100,7公斤 美国
30 大卫-韦斯特 前锋 1980年8月29日 2,03米 102,5公斤 美国
33 布兰登-巴斯 前锋 1985年4月30日 2,03米 114,3公斤 美国
42 P.J.-布朗 中锋/前锋 1969年10月14日 2,11米 108,4公斤 美国
45 拉苏-巴特勒 前锋 1979年5月23日 2,01米 93,0 公斤 美国

西北区

明尼苏达森林狼队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 罗纳德-杜普里 前锋 1981年1月26日 2,01米 94,8 公斤 美国
1 拉沙德-麦坎茨 后卫 1984年9月25日 1,93米 93,9 公斤 美国
6 布雷希-赖特 后卫 1984年7月1日 1,91米 95,3 公斤 美国
7 安东尼-卡特 后卫 1975年6月16日 1,88米 88,5 公斤 美国
10 威利-斯泽尔比亚克 前锋 1977年3月5日 2,01米 110,7公斤 美国
11 德怀恩-琼斯 前锋/中锋 1983年6月9日 2,11米 113,4公斤 美国
16 特罗伊-哈德森 后卫 1976年3月13日 1,85米 77,1 公斤 美国
17 尼科洛泽-特斯基什维利 前锋 1983年4月14日 2,13米 102,1公斤 格鲁吉亚
21 凯文-加内特 前锋 1976年5月19日 2,11米 99,8 公斤 美国
23 特伦登-哈塞尔 后卫 1979年3月4日 1,96米 90,7 公斤 美国
24 里彻-弗拉姆 后卫 1977年8月14日 1,96米 95,3 公斤 美国
34 迈克尔-奥洛沃坎迪 中锋 1975年4月3日 2,13米 122,5公斤 尼日利亚
35 马克-马德森 中锋/前锋 1976年1月28日 2,06米 107,0公斤 美国
41 埃迪-格里芬 前锋 1982年5月30日 2,08米 108,9公斤 美国
55 马尔科-贾里奇 后卫 1978年10月12日 2,01米 98,4 公斤 塞黑

丹佛掘金队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 沃森-伦纳德 后卫 1973年5月14日 1,93米 93,0 公斤 美国
3 德马尔-约翰逊 后卫/前锋 1980年5月5日 2,06米 91,2 公斤 美国
6 肯扬-马丁 前锋 1977年12月30日 2,06米 106,1公斤 美国
7 格里格-巴克纳 后卫/前锋 1976年9月16日 1,93米 95,3 公斤 美国
8 艾尔-沃特森 后卫 1979年6月12日 1,85米 86,2 公斤 美国
9 布莱恩-拉塞尔 后卫/前锋 1970年12月31日 2,01米 102,1公斤 美国
11 艾尔-博伊金斯 后卫 1976年6月2日 1,65米 60,3 公斤 美国
15 卡梅罗-安东尼 前锋 1984年5月29日 2,03米 99,8 公斤 美国
21 埃杜尔多-纳胡拉 前锋 1976年7月11日 2,03米 106,6公斤 墨西哥
23 马库斯-坎比 中锋/前锋 1974年3月22日 2,11米 102,1公斤 美国
24 安德烈-米勒 后卫 1976年3月19日 1,88米 90,7 公斤 美国
31 内内 前锋/中锋 1982年9月13日 2,11米 121,6公斤 巴西
32 朱利叶斯-霍奇 后卫 1983年11月18日 2,01米 95,3 公斤 美国
43 林纳斯-克雷扎 前锋 1985年1月3日 2,03米 111,1公斤 立陶宛
56 弗朗西斯科-埃尔森 中锋 1976年2月28日 2,13米 106,6公斤 荷兰

尤他爵士队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 格里格-奥斯特塔格 中锋 1973年3月6日 2,18米 127,0公斤 美国
3 米尔特-帕拉希奥 后卫 1978年2月7日 1,91米 95,3 公斤 伯利兹
5 卡洛斯-布泽尔 前锋/中锋 1981年11月20日 2,03米 117,0公斤 美国
8 德隆-威廉姆斯 后卫 1984年6月26日 1,91米 95,3 公斤 美国
10 戈丹-基里塞克 后卫 1977年6月20日 1,96米 95,3 公斤 克罗地亚
13 梅梅特-奥库尔 中锋 1979年5月26日 2,11米 112,9公斤 土耳其
15 马特-哈普林 前锋/后卫 1976年5月31日 2,01米 104,8公斤 美国
23 德文-布朗 后卫 1978年12月30日 1,96米 99,8 公斤 美国
25 基斯-麦克罗德 后卫 1979年11月5日 1,88米 86,2 公斤 美国
30 安德烈-欧文斯 后卫 1980年10月31日 1,93米 90,7 公斤 美国
31 贾隆-科林斯 中锋 1978年12月2日 2,11米 114,3公斤 美国
34 C.J.-迈尔斯 后卫 1987年3月18日 1,98米 95,3 公斤 美国
43 克里斯-汉弗里斯 前锋 1985年2月5日 2,06米 106,6公斤 美国
47 安德烈-基里连科 前锋 1981年2月18日 2,06米 93,0 公斤 俄罗斯
54 罗伯特-威尔 中锋 1982年4月16日 2,08米 117,9公斤 美国

波特兰开拓者队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 贾雷特-杰克 后卫 1983年10月28日 1,91米 91,6 公斤 美国
2 斯蒂夫-布莱克 后卫 1980年2月26日 1,91米 78,0 公斤 美国
3 胡安-迪克森 后卫 1978年10月9日 1,91米 74,4 公斤 美国
5 河升镇 中锋 1985年8月4日 2,21米 138,3公斤 韩国
7 查尔斯-史密斯 后卫 1975年8月22日 1,93米 90,7 公斤 美国
8 马特尔-韦伯斯特 后卫/前锋 1986年12月4日 2,01米 95,3 公斤 美国
10 乔伊-普尔兹比拉 中锋 1979年10月10日 2,16米 115,7公斤 美国
12 塞尔吉-蒙尼亚 前锋 1983年4月15日 2,03米 99,8 公斤 俄罗斯
21 鲁本-帕特森 前锋/后卫 1975年7月31日 1,96米 101,2公斤 美国
23 达柳斯-迈尔斯 前锋/后卫 1981年10月9日 2,06米 95,3 公斤 美国
25 特拉维斯-奥特洛 前锋 1984年9月18日 2,06米 95,3 公斤 美国
31 塞巴斯蒂安-特尔法 后卫 1985年6月9日 1,83米 72,6 公斤 美国
38 维克托-科雅帕 前锋 1982年8月3日 2,06米 95,3 公斤 俄罗斯
42 迪奥-拉特里夫 中锋/前锋 1973年4月17日 2,08米 106,6公斤 美国
50 扎克-兰多夫 前锋 1981年7月16日 2,06米 114,8公斤 美国

西雅图超音速队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
4 尼克-科里森 前锋 1980年10月26日 2,06米 115,7公斤 美国
5 里克-布伦森 后卫 1972年6月14日 1,93米 86,2 公斤 美国
7 拉沙德-刘易斯 前锋 1979年8月8日 2,08米 97,5 公斤 美国
8 卢克-里德诺 后卫 1981年2月13日 1,85米 75,7 公斤 美国
9 维塔利-波塔潘科 中锋/前锋 1975年3月21日 2,08米 129,3公斤 乌克兰
12 达米恩-威尔金斯 前锋/后卫 1980年1月11日 1,98米 102,1公斤 美国
21 丹尼-福特森 前锋 1976年3月27日 2,03米 117,9公斤 美国
22 罗纳德-穆雷 后卫 1979年7月29日 1,91米 89,4 公斤 美国
24 马丁-克里弗斯 后卫 1977年9月7日 1,88米 95,3 公斤 美国
27 约翰-佩特罗 中锋 1986年1月27日 2,13米 112,0公斤 法国
30 雷吉-埃文斯 前锋 1980年5月18日 2,03米 111,1公斤 美国
31 罗伯特-斯威夫特 中锋 1985年12月3日 2,13米 111,1公斤 美国
34 雷-阿伦 后卫 1975年7月20日 1,96米 93,0 公斤 美国
77 弗拉基米尔-拉多曼诺维奇 前锋 1980年11月19日 2,08米 106,1公斤 塞黑

太平洋区

萨克拉门托国王队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
3 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 前锋 1976年12月11日 2,06米 111,1公斤 美国
5 贾森-哈特 后卫 1978年4月29日 1,91米 83,9 公斤 美国
7 罗尼-普莱斯 后卫 1983年6月21日 1,88米 86,2 公斤 美国
9 肯尼-托马斯 前锋 1977年7月25日 2,01米 111,1公斤 美国
10 麦克-毕比 后卫 1978年5月13日 1,85米 86,2 公斤 美国
16 佩贾-斯托贾科维奇 前锋 1977年6月9日 2,08米 103,9公斤 塞黑
23 凯文-马丁 后卫 1983年2月1日 2,01米 83,9 公斤 美国
31 贾玛尔-桑普森 前锋/中锋 1983年5月15日 2,11米 106,6公斤 美国
32 弗朗西斯科-加西亚 后卫/前锋 1981年12月31日 2,01米 88,5 公斤 多米尼加
34 科里斯-威廉姆森 前锋 1973年12月4日 2,01米 111,1公斤 美国
42 邦齐-维尔斯 后卫/前锋 1976年9月20日 1,96米 95,3 公斤 美国
52 布拉德-米勒 中锋 1976年4月12日 2,13米 118,4公斤 美国
54 布莱恩-斯基纳 中锋 1976年5月19日 2,06米 120,2公斤 美国

菲尼克斯太阳队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 迪庄-汤普森 后卫/前锋 1983年2月23日 2,01米 88,5 公斤 美国
3 鲍里斯-迪奥 后卫 1982年4月16日 2,03米 97,5 公斤 法国
10 莱昂纳多-巴尔博萨 后卫 1982年11月28日 1,91米 85,3 公斤 巴西
11 帕特-布尔克 中锋/前锋 1973年12月14日 2,11米 113,4公斤 爱尔兰
13 斯蒂夫-纳什 后卫 1974年2月7日 1,91米 88,5 公斤 加拿大
19 拉加-贝尔 后卫 1976年9月19日 1,96米 95,3 公斤 维京群岛
21 吉姆-杰克逊 前锋/后卫 1970年10月14日 1,98米 99,8 公斤 美国
22 詹姆斯-琼斯 前锋 1980年10月4日 2,03米 97,5 公斤 美国
23 沙罗德-福特 前锋 1982年1月9日 2,06米 102,1公斤 美国
25 贾里德-雷纳 中锋 1982年4月8日 2,11米 115,7公斤 美国
31 肖恩-马里昂 前锋 1978年5月7日 2,01米 103,4公斤 美国
32 阿玛尔-斯塔德迈尔 中锋 1982年11月16日 2,08米 111,1公斤 美国
40 库特-托马斯 前锋 1972年10月4日 2,06米 106,6公斤 美国
50 埃迪-豪斯 后卫 1978年5月14日 1,85米 79,4 公斤 美国
55 布莱恩-格兰特 前锋 1972年3月5日 2,06米 115,2公斤 美国

洛杉矶湖人队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 斯马什-帕克 后卫 1981年6月1日 1,93米 81,6 公斤 美国
2 阿隆-麦基 后卫 1972年10月2日 1,96米 94,8 公斤 美国
3 德文-乔治 后卫/前锋 1977年8月29日 2,03米 108,9公斤 美国
4 卢克-沃顿 前锋 1980年3月28日 2,03米 106,6公斤 美国
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 1979年11月6日 2,08米 102,1公斤 美国
8 科比-布莱恩特 后卫 1978年8月23日 1,98米 99,8 公斤 美国
9 拉隆-普罗菲特 后卫/前锋 1977年8月5日 1,96米 92,5 公斤 美国
11 德文-格林 后卫 1982年10月25日 2,01米 95,3 公斤 美国
14 斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 前锋/中锋 1979年4月4日 2,08米 114,8公斤 乌克兰
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 1987年10月27日 2,13米 129,3公斤 美国
18 萨沙-武贾西奇 后卫 1984年3月8日 2,01米 87,5 公斤 斯洛文尼亚
23 冯-韦弗 后卫 1985年6月21日 1,96米 95,3 公斤 美国
31 克里斯-米姆 中锋/前锋 1979年7月16日 2,13米 120,2公斤 美国
43 布莱恩-库克 前锋 1980年12月4日 2,06米 106,1公斤 美国
54 夸梅-布朗 前锋/中锋 1982年3月10日 2,11米 110,2公斤 美国

洛杉矶快船队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 沃尔特-麦卡蒂 前锋 1974年2月1日 2,08米 104,3公斤 美国
3 丹尼尔-尤因 后卫 1983年3月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
4 安东尼-高德韦尔 后卫 1971年9月6日 1,88米 82,6 公斤 美国
5 卡蒂诺-莫布里 后卫 1975年9月1日 1,93米 97,5 公斤 美国
8 雅罗斯拉夫-科罗列夫 前锋 1987年5月7日 2,06米 92,1 公斤 俄罗斯
11 泽尔克-雷布拉卡 中锋 1972年4月9日 2,13米 120,2公斤 塞黑
13 昆腾-罗斯 后卫 1981年4月30日 1,98米 87,5 公斤 美国
14 绍恩-利文思顿 后卫 1985年9月11日 2,01米 82,6 公斤 美国
15 詹姆斯-辛莱顿 前锋 1981年7月20日 2,03米 97,5 公斤 美国
19 萨姆-卡塞尔 后卫 1969年11月18日 1,91米 83,9 公斤 美国
22 邦尼菲斯-恩东 中锋 1977年9月3日 2,13米 93,0 公斤 塞内加尔
35 克里斯-卡曼 中锋 1982年4月28日 2,13米 120,2公斤 美国
42 艾尔顿-布兰德 前锋 1979年3月11日 2,03米 123,4公斤 美国
50 科里-马吉特 后卫 1979年11月12日 1,98米 102,1公斤 美国
54 克里斯-威尔考克斯 中锋 1982年9月3日 2,08米 106,6公斤 美国

金州勇士队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 阿隆-迈尔斯 后卫 1983年4月13日 1,85米 79,4 公斤 美国
1 特罗伊-穆菲 前锋 1980年5月2日 2,11米 111,1公斤 美国
2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1982年2月7日 1,98米 97,5 公斤 法国
4 德里克-费舍尔 后卫 1974年8月9日 1,85米 90,7 公斤 美国
5 拜伦-戴维斯 后卫 1979年4月13日 1,91米 101,2公斤 美国
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1985年10月26日 1,91米 79,4 公斤 美国
9 艾克-迪奥古 前锋 1983年9月11日 2,03米 113,4公斤 美国
11 扎科-卡巴卡帕 前锋/中锋 1981年5月21日 2,11米 102,1公斤 塞黑
15 安德里斯-别德林斯 前锋/中锋 1986年4月2日 2,11米 108,9公斤 拉脱维亚
21 克里斯-塔夫特 前锋 1985年3月10日 2,08米 117,9公斤 美国
23 贾森-理查德森 后卫/前锋 1981年1月20日 1,98米 102,1公斤 美国
31 阿多纳尔-弗伊勒 中锋 1975年3月9日 2,08米 122,5公斤 圣文森特和格林纳丁斯
34 麦克-邓利维 前锋 1980年9月15日 2,06米 104,3公斤 美国
40 卡尔伯特-切尼 后卫/前锋 1971年7月17日 2,01米 98,4 公斤 美国

东南区

迈阿密热队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 多里尔-赖特 前锋 1985年12月2日 2,01米 95,3 公斤 美国
3 德怀恩-韦德 后卫 1982年1月17日 1,93米 96,2 公斤 美国
8 安托万-沃克 前锋 1976年8月12日 2,06米 111,1公斤 美国
20 加里-佩顿 后卫 1968年7月23日 1,93米 81,6 公斤 美国
24 贾森-卡波诺 前锋 1981年2月2日 2,03米 96,6 公斤 美国
25 韦恩-西米恩 前锋 1983年3月9日 2,06米 115,7公斤 美国
30 艾尔-巴隆 中锋 1981年8月14日 2,13米 122,5公斤 美国
32 沙奎尔-奥尼尔 中锋 1972年3月6日 2,16米 147,4公斤 美国
33 阿隆佐-莫宁 中锋 1970年2月8日 2,08米 118,4公斤 美国
40 乌多尼斯-哈斯勒姆 前锋 1980年6月9日 2,03米 103,4公斤 美国
42 詹姆斯-波西 前锋/后卫 1977年1月13日 2,03米 97,5 公斤 美国
44 马特-沃什 前锋 1982年12月2日 1,98米 90,7 公斤 美国
49 山顿-安德森 后卫/前锋 1973年12月31日 1,98米 95,3 公斤 美国
51 迈克尔-多利亚克 中锋 1977年6月15日 2,11米 118,8公斤 美国
55 贾森-威廉姆斯 后卫 1975年11月18日 1,85米 86,2 公斤 美国

奥兰多魔术队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
2 斯太希-阿古蒙 前锋/后卫 1968年8月1日 2,03米 92,1 公斤 美国
3 斯蒂夫-弗朗西斯 后卫 1977年2月21日 1,91米 90,7 公斤 美国
4 托尼-贝蒂 中锋/前锋 1976年2月11日 2,11米 108,9公斤 美国
5 肯扬-杜灵 后卫 1980年5月8日 1,91米 86,2 公斤 美国
8 帕特-加里蒂 前锋 1976年8月23日 2,06米 108,0公斤 美国
9 德肖恩-斯蒂文森 后卫 1981年4月3日 1,96米 95,3 公斤 美国
12 德怀特-霍华德 前锋 1985年12月8日 2,11米 113,4公斤 美国
13 凯文-卡托 中锋 1974年8月26日 2,11米 124,7公斤 美国
14 贾米尔-尼尔森 后卫 1982年2月9日 1,83米 86,2 公斤 美国
15 赫多-特科格鲁 后卫/前锋 1979年3月19日 2,08米 99,8 公斤 土耳其
33 格兰特-希尔 前锋 1972年10月5日 2,03米 102,1公斤 美国
34 特拉维斯-迪纳 后卫 1982年3月1日 1,85米 79,4 公斤 美国
40 特伦斯-莫里斯 前锋 1979年1月11日 2,06米 100,2公斤 美国
41 马里奥-卡桑 中锋 1980年4月5日 2,13米 117,9公斤 克罗地亚
45 波-奥特洛 前锋 1971年4月13日 2,03米 99,8 公斤 美国

亚特兰大老鹰队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 托尼-德尔克 后卫 1974年1月28日 1,88米 85,7 公斤 美国
1 约什-柴德里斯 后卫/前锋 1983年6月20日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 乔-约翰逊 后卫/前锋 1981年6月29日 2,01米 104,3公斤 美国
3 阿尔-哈灵顿 前锋 1980年2月17日 2,06米 113,4公斤 美国
5 约什-史密斯 前锋 1985年12月5日 2,06米 102,1公斤 美国
10 泰伦-卢 后卫 1977年5月3日 1,83米 80,7 公斤 美国
11 埃斯特班-巴蒂斯塔 前锋/中锋 1983年9月2日 2,08米 122,5公斤 乌拉圭
15 东塔-史密斯 后卫 1983年11月27日 2,01米 97,5 公斤 美国
20 萨利姆-斯塔德迈尔 后卫 1982年10月11日 1,85米 84,4 公斤 美国
24 马文-威廉姆斯 前锋 1986年6月19日 2,06米 103,4公斤 美国
27 扎扎-帕楚里亚 前锋/中锋 1984年2月10日 2,11米 120,2公斤 格鲁吉亚
36 罗伊尔-艾维 后卫 1981年12月20日 1,91米 90,7 公斤 美国
54 约翰-爱德华兹 中锋 1981年7月31日 2,13米 124,7公斤 美国

华盛顿奇才队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 吉尔伯特-阿雷纳斯 后卫 1982年1月6日 1,91米 86,6 公斤 美国
1 贾里德-杰弗里斯 前锋 1981年11月25日 2,11米 107,0公斤 美国
3 卡隆-巴特勒 前锋 1980年3月13日 2,01米 98,4 公斤 美国
4 安托万-贾米森 前锋 1976年6月12日 2,06米 106,6公斤 美国
6 安东尼奥-丹尼尔斯 后卫 1975年3月19日 1,93米 93,0 公斤 美国
7 查基-阿特金斯 后卫 1974年8月14日 1,80米 72,6 公斤 美国
21 唐尼尔-泰勒 后卫 1982年7月26日 1,93米 81,6 公斤 美国
24 贾维斯-海耶斯 后卫/前锋 1981年8月9日 2,03米 99,8 公斤 美国
32 安德雷-布拉切 前锋 1986年8月22日 2,11米 106,6公斤 美国
33 布伦登-海伍德 中锋 1979年11月27日 2,13米 120,7公斤 美国
34 彼德-拉莫斯 中锋 1985年5月23日 2,21米 131,5公斤 波多黎各
35 阿维-斯托里 前锋 1977年4月18日 1,98米 102,1公斤 美国
36 埃坦-托马斯 中锋 1978年4月1日 2,08米 117,9公斤 美国
51 迈克尔-鲁芬 中锋/前锋 1977年1月21日 2,03米 112,5公斤 美国
52 卡尔文-布思 中锋 1976年5月7日 2,11米 104,8公斤 美国

夏洛特山猫队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
2 梅尔文-伊莱 前锋/中锋 1978年5月2日 2,08米 118,4公斤 美国
3 杰拉德-华莱士 前锋 1982年7月23日 2,01米 97,5 公斤 美国
4 卡里姆-拉什 后卫 1980年10月30日 1,98米 97,5 公斤 美国
7 普里莫茨-布雷泽克 中锋 1979年10月2日 2,16米 114,3公斤 斯洛文尼亚
10 基斯-博甘斯 后卫 1980年5月12日 1,96米 97,5 公斤 美国
12 凯文-布勒森 后卫 1979年4月9日 1,91米 93,0 公斤 美国
13 马特-卡罗尔 后卫 1980年8月28日 1,98米 96,2 公斤 美国
15 阿兰-安德森 后卫/前锋 1982年10月16日 1,98米 99,8 公斤 美国
20 雷蒙德-费尔顿 后卫 1984年6月26日 1,85米 89,8 公斤 美国
21 伯纳德-罗宾逊 后卫/前锋 1980年12月26日 1,98米 95,3 公斤 美国
22 布里文-奈特 后卫 1975年11月8日 1,78米 77,1 公斤 美国
33 朱梅因-琼斯 前锋 1979年2月10日 2,03米 98,9 公斤 美国
42 肖恩-梅 前锋 1984年4月4日 2,06米 120,7公斤 美国
43 贾克-沃斯库尔 中锋 1977年11月1日 2,11米 115,7公斤 美国
50 埃梅卡-奥卡福 前锋/中锋 1982年9月28日 2,08米 114,3公斤 美国

中区

底特律活塞队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 昌西-比卢普斯 后卫 1976年9月25日 1,91米 91,6 公斤 美国
3 本-华莱士 中锋 1974年9月10日 2,06米 108,9公斤 美国
5 毛里斯-埃文斯 后卫 1978年11月8日 1,96米 99,8 公斤 美国
6 阿莱克斯-艾克尔 后卫 1983年1月21日 1,96米 83,9 公斤 美国
10 林德塞-亨特 后卫 1970年12月3日 1,88米 88,5 公斤 美国
20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 1982年8月29日 1,98米 104,3公斤 阿根廷
22 泰森-普林斯 前锋 1980年2月28日 2,06米 97,5 公斤 美国
24 安东尼奥-麦克代斯 前锋 1974年9月7日 2,06米 111,1公斤 美国
25 阿米尔-约翰逊 前锋 1987年5月1日 2,06米 95,3 公斤 美国
