攻stm12*1.75的底孔:06年大连理工大学各个专业研究生初试分数线是多少?

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/03/29 23:25:19
如题

主要是管理学院,人文社科学院的
一楼的不全阿,不是分成专业的。04年的就不用说了

报考学科门类(专业) 总分要求 单科基本要求
外语 政治 业务课 1 业务课 2
哲学【 01 】 320 50 50 90 90
经济学【 02 】 340 50 50 85 85
法学【 03 】(不含法律硕士专业【 030180 】) 340 55 55 90 90
教育学【 04 】 355 55 55 90 90
体育学【 0770 】 325 45 45 90 90
外国语言学【 0502 】 345 55 55 90 90
传播学【 0503 】 370 55 55 90 90
艺术学【 0504 】 335 45 45 95 95
历史学【 06 】 320 50 50 95 95
理学【 07 】 320 50 50 85 85
工学【 08 】 325 50 50 90 90
工学【 0815 】【 0824 】【 0801 】【 0807 】照顾学科 315 45 45 85 85
作物学【 0901 】 350 50 50 90 90
公共管理【 1204 】 370 55 55 90 90
工商管理【 12 】管理科学与工程【 0871 】 340 50 50 90 90
工商管理硕士【 MBA,120280 】 180 联考】 50 110
属下列情况的考生,复试线与照顾学科相同:

1 、①报考地处重庆、四川、陕西 3 省(市)招生单位的考生;②目前在上述省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生;
2 、①报考地处内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 9 省(区)招生单位;②目前在上述省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生;

3 、享受少数民族政策的考生。 注: 1 、各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科(专业)特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求。 2 、单考(含强军计划)、国家定向培养计划少数民族高层次骨干人才复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。

大连理工大学2004年硕士研究生录取情况一览表

各学院、系学科专业 招生 报考 录取 最低 最高
基础数学 28 88 23 305 358
计算数学 40 260 45 312 403
应用数学 18 74 18 311 388
运筹学与控制论 23 128 24 309 366
概率论与数理统计 8 35 8 323 376
等离子体物理 21 53 21 325 427
光学 11 30 11 341 383
光学工程 10 32 10 327 381
凝聚态物理 6 13 6 321 401
微电子学与固体电子学 10 11 10 311 398
原子与分子物理 3 7 3 353 353
生物物理学 3 7 3 345 356
理论物理 16 35 18 307 415
工程力学 33 72 43 301 415
计算力学 20 20 11 317 403
固体力学 20 17 16 317 394
流体力学 8 5 3 304 332
一般力学和力学基础 10 7 4 337 394
岩土和环境力学 10 0 4 0 0
材料学(无机非金属材料部分) 3 0 2 339 369
机械制造及其自动化 50 227 54 335 402
机械电子工程 50 292 81 340 415
机械设计及理论 50 178 43 335 413
微机电工程 10 9 9 336 370
工业工程 16 31 13 342 356
精密仪器及机械 30 14 12 305 351
模式识别与智能系统
(隶属机械工程学院部分) 9 16 3 326 380
材料学(金属材料及热处理部分) 25 60 25 319 397
材料加工工程 30 63 32 308 395
材料物理与化学 10 13 10 324 375
材料表面工程 10 15 10 312 397
岩土工程 18 48 18 329 410
结构工程 36 175 37 330 408
材料学(建筑材料部分) 10 1 7 0 341
供热、供燃气、通风及空调工程 8 25 8 315 350
防灾减灾工程及防护工程 28 62 28 310 391
桥梁与隧道工程 15 62 15 347 396
土木工程管理 8 92 16 353 388
水工结构工程 16 43 16 300 417
水利水电工程 8 7 8 311 361
水力学及河流动力学 5 2 5 0 0
港口、海岸及近海工程 46 62 39 305 383
水文学及水资源 18 33 18 309 387
市政工程 9 20 10 318 389
高分子化学与物理 6 8 6 321 347
材料学(高分子材料部分) 24 79 24 348 400
化学工艺 45 112 45 306 399
应用化学 62 197 62 339 429
无机化学 9 33 11 314 384
有机化学 9 49 12 343 402
物理化学 15 78 20 341 395
化学工程 40 133 40 330 418
水科学与技术 15 32 15 305 406
膜科学与技术 20 18 20 310 412
工业催化 33 74 33 308 408
化工过程机械 30 42 27 306 376
安全技术及工程 14 34 14 320 407
流体机械及工程
(隶属化工学院部分) 5 0 2 306 383
船舶及海洋结构物设计制造 41 87 57 307 406
轮机工程 10 4 1 363 363
水声工程 10 2 3 0 0
计算机应用技术 70 434 110 313 403
计算机软件与理论 54 142 20 321 358
计算机系统结构 20 19 6 332 358
信号与信息处理 39 226 45 334 418
测试计量技术及仪器 10 33 10 365 395
物理电子学 12 11 12 327 394
通信与信息系统 23 133 45 332 404
电路与系统 13 46 14 326 398
模式识别与智能系统
(隶属电子与信息学院部分) 15 16 15 309 371
控制理论与控制工程 62 227 65 314 406
检测技术与自动化装置 18 71 20 340 396
生物医学工程 25 7 19 306 364
制冷与低温工程 6 19 7 331 387
热能工程 14 30 15 310 375
车辆工程 7 22 8 328 335
工程热物理 6 10 8 312 365
动力机械及工程 28 49 27 324 380
流体机械及工程
(隶属动力工程部分) 8 3 1 355 355
产业经济学 10 80 10 351 409
金融学 10 82 10 378 408
国际贸易学 10 49 10 355 403
人口、资源与环境经济学 6 9 6 376 395
系统分析与集成 6 11 6 311 347
系统工程 10 43 14 312 383
会计学 16 76 16 357 388
管理科学与工程 27 106 23 344 419
企业管理 33 271 36 372 417
行政管理(隶属管理学院部分) 10 45 15 351 375
社会保障 8 26 8 354 371
技术经济及管理 9 98 21 360 390
项目管理 5 10 3 349 358
环境管理 7 2 2 0 0
马克思主义哲学 10 15 10 320 346
科学技术哲学 16 25 18 314 387
区域经济学 8 15 11 366 379
民商法学 10 80 12 377 410
马克思主义理论与思想政治教育 16 64 16 351 387
高等教育学 16 85 18 358 402
传播学 23 118 30 381 415
中国近代史 6 11 5 347 391
科学学与科技管理 18 14 8 341 341
行政管理
(隶属于人文社会科学学院部分) 18 148 23 378 420
电机与电器 20 48 14 318 393
电力系统与其自动化 10 22 7 349 410
电工理论与新技术 11 23 16 326 386
外国语言学与应用语言学 20 105 23 331 402
英语语言文学 10 21 3 339 343
运动人体科学 4 8 4 380 390
建筑设计及其理论 30 80 22 314 404
城市规划与设计 8 36 5 321 392
美术学 6 30 5 350 377
软件工程 30 50 29 314 385
环境科学 14 46 14 333 368
环境工程 43 80 42 306 416
生物化工 31 106 31 361 413
生物化学与分子生物学 6 17 6 369 413
作物遗传育种 3 1 3 0 0

大连理工大学2005年硕士研究生录取情况一览表

各学院、系学科专业 招生 报考 录取 最低
基础数学 28 32 20 300
计算数学 40 157 34 300
应用数学 18 32 19 300
运筹学与控制论 24 78 19 300
概率论与数理统计 8 35 8 300
等离子体物理 23 53 26 340
光学 8 28 8 351
光学工程 10 42 16 334
凝聚态物理 15 20 11 346
微电子学与固体电子学 10 23 15 311
原子与分子物理 3 5 2 369
生物物理学 5 12 6 345
理论物理 15 36 16 329
工程力学 33 79 36 294
计算力学 20 26 21 290
固体力学 20 13 8 290
流体力学 8 3 2 290
一般力学和力学基础 10 4 3 290
岩土和环境力学 10 3 2 290
材料学(无机非金属材料部分)
机械制造及其自动化 50 198 50 346
机械电子工程 75 250 75 333
机械设计及理论 50 145 50 323
微机电工程 10 12 10 320
工业工程 15 55 14 322
精密仪器及机械 15 23 15 313
模式识别与智能系统
(隶属机械工程学院部分)
材料学(金属材料及热处理部分) 28 71 34 312
材料加工工程 30 81 31 304
材料物理与化学 10 21 14 329
材料表面工程 8 9 5 331
岩土工程 18 34 10 307
结构工程 42 106 44 301
材料学(建筑材料部分)
供热、供燃气、通风及空调工程 9 28 10 300
防灾减灾工程及防护工程 28 70 28 300
桥梁与隧道工程 15 35 15 300
土木工程管理 20 60 19 300
水工结构工程 16 31 16 290
水利水电工程 8 10 7 290
水力学及河流动力学 5 1 4 290
港口、海岸及近海工程 46 68 41 290
水文学及水资源 18 27 16 290
市政工程 14 33 15 300
高分子化学与物理 8 15 6 314
材料学(高分子材料部分) 28 71 34 312
化学工艺 48 187 45 311
应用化学 26 89 30 330
无机化学 13 54 17 319
有机化学 13 50 14 317
物理化学 23 49 23 347
化学工程 43 119 49 308
水科学与技术 19 47 19 318
膜科学与技术 20 35 21 312
工业催化 33 75 33 302
化工过程机械 30 58 24 308
安全技术及工程 14 16 10 300
流体机械及工程
(隶属化工学院部分)
船舶及海洋结构物设计制造 50 69 59 290
轮机工程 6 1 2 290
水声工程 6 1 1 290
计算机应用技术 77 516 100 325
计算机软件与理论 52 178 36 330
计算机系统结构 22 42 11 331
信号与信息处理 51 169 52 306
测试计量技术及仪器 17 38 17 300
物理电子学 10 23 15 311
通信与信息系统 37 192 53 323
电路与系统 13 61 18 303
模式识别与智能系统
(隶属电子与信息学院部分) 20 49 20 300
控制理论与控制工程 71 249 73 321
检测技术与自动化装置 18 35 20 313
生物医学工程 22 8 13 301
制冷与低温工程 8 20 8 300
热能工程 14 37 14 300
车辆工程 5 16 10 319
工程热物理 8 10 8 300
动力机械及工程 28 46 28 300
流体机械及工程
(隶属动力工程部分) 18 11 7 300
产业经济学 10 43 12 340
金融学 10 28 11 340
国际贸易学 10 36 10 324
人口、资源与环境经济学 6 7 6 310
系统分析与集成 5 6 3 313
系统工程 8 27 7 314
会计学 20 61 19 315
管理科学与工程 14 63 16 314
企业管理 36 189 37 315
行政管理(隶属管理学院部分) 32 183 39 361
社会保障 10 42 10 352
技术经济及管理 11 44 12 319
项目管理 5 22 7 325
环境管理 7 11 5 350
马克思主义哲学 10 28 12 313
科学技术哲学 16 25 18 350
区域经济学 8 13 7 319
民商法学 20 63 19 360
马克思主义理论与思想政治教育 16 28 16 356
高等教育学 18 80 20 340
传播学 21 110 19 368
中国近代史 6 16 6 379
科学学与科技管理 18 12 10 319
行政管理
(隶属于人文社会科学学院部分)
电机与电器 15 43 16 315
电力系统与其自动化 11 30 9 305
电工理论与新技术 15 33 16 300
外国语言学与应用语言学 20 135 26 335
英语语言文学 10 27 2 360
运动人体科学 8 7 5 336
建筑设计及其理论 30 65 29 300
城市规划与设计 8 24 9 300
美术学 6 30 5 330
软件工程 60 54 58 300
环境科学 20 43 20 312
环境工程 50 128 52 327
生物化工 32 78 33 332
生物化学与分子生物学 15 35 15 346
作物遗传育种 6 2 7 309

大连理工大学2006年硕士生入学考试复试分数基本要求

报考学科门类(专业)
总分要求
单科基本要求

外语
政治
业务课1
业务课2

哲学【01】
320
50
50
90
90

经济学【02】
340
50
50
85
85

法学【03】(不含法律硕士专业【030180】)
340
55
55
90
90

教育学【04】
355
55
55
90
90

体育学【0770】
325
45
45
90
90

外国语言学【0502】
345
55
55
90
90

传播学【0503】
370
55
55
90
90

艺术学【0504】
335
45
45
95
95

历史学【06】
320
50
50
95
95

理学【07】
320
50
50
85
85

工学【08】
325
50
50
90
90

工学【0815】【0824】【0801】【0807】照顾学科
315
45
45
85
85

作物学【0901】
350
50
50
90
90

公共管理【1204】
370
55
55
90
90

工商管理【12】管理科学与工程【0871】
340
50
50
90
90

工商管理硕士【MBA,120280】
180联考】
50
110

属下列情况的考生,复试线与照顾学科相同:

1、①报考地处重庆、四川、陕西3省(市)招生单位的考生;②目前在上述省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生;

2、①报考地处内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)招生单位;②目前在上述省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生;

3、享受少数民族政策的考生。

注:1、各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科(专业)特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求。

2、单考(含强军计划)、国家定向培养计划少数民族高层次骨干人才复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。

大连理工大学2005年硕士生入学考试复试分数基本要求

中国研究生招生信息网 2005年03月25日 09:28
报考学科门类(专业)
总分要求
单科基本要求

外语
政治
业务课 1
业务课 2

哲学【 01 】
310
48
55
90
90

经济学【 02 】
310
50
55
72
72

法学【 03 】(不含法律硕士专业【 030180 】)
340
55
60
100
100

教育学【 04 】
340
52
60
100
100

体育学【 0403 】
310
45
45
90
90

外国语言学【 0502 】
330
56
56
84
84

传播学【 0503 】
350
55
55
100
100

艺术学【 0504 】
330
46
46
90
90

历史学【 06 】
350
50
60
90
90

理学【 07 】
300
45
45
70
70

工学【 08 】
300
45
45
70
70

工学【 0815 】【 0824 】【 0801 】照顾学科
290
43
43
65
65

作物学【 0901 】
310
45
45
80
80

公共管理【 1204 】
350
52
52
90
90

管理科学与工程【 1201 】
310
50
50
75
75

工商管理【 1202 】
315
52
52
81
81

工商管理硕士【 MBA,120280 】
165【联考】
45
100

属下列情况的考生,复试线单科或总分可降5分:

1、①报考地处重庆、四川、陕西3省(市)招生单位的考生;②目前在上述省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生;

2、①报考地处内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)招生单位;②目前在上述省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生;

3、享受少数民族政策考生:①报考地处西部地区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。

附:大连理工大学硕士研究生招生考试复试规则

(来源:大连理工大学

人文学院400分左右 广电超400 公管不清楚 今年报的人很多