汉之殇刷兵秘籍:2005巴西甲级联赛第5名是那个队

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/03/29 20:42:08

富明尼斯是香港译法,内地应当叫做弗卢米嫩塞队,英文名是:Fluminense FC
战绩为19胜11平12负

巴 甲2004/2005赛季 总积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 实力指数
1 哥连泰斯 41 23 9 9 84 57 27 78 2.35
2 国际体育会 42 23 9 10 72 49 23 78 2.27
3 戈亚斯 42 22 8 12 68 51 17 74 2.19
4 彭美拉斯 42 20 10 12 81 65 16 70 2.21
5 富明尼斯 42 19 11 12 79 70 9 68 2.13
6 巴拉纳体育会 42 18 7 17 76 67 9 61 2.13
7 巴拉纳 42 17 10 15 59 51 8 61 2.08
8 高士路 42 17 9 16 73 72 1 60 2.03
9 保地花高 42 17 8 17 57 56 1 59 2.00
10 山度士 41 16 11 14 66 68 -2 59 1.99
11 圣保罗 42 16 10 16 77 67 10 58 2.14
12 华斯高 42 15 11 16 74 84 -10 56 1.92
13 法林明高 42 14 13 15 56 60 -4 55 1.94
14 青年队 42 15 10 17 66 72 -6 55 1.94
15 科泰尼沙 42 16 7 19 58 64 -6 55 1.92
16 费古伦斯 42 14 11 17 65 72 -7 53 1.93
17 圣卡坦奴 42 14 10 18 54 60 -6 52 1.91
18 邦迪比达 42 15 6 21 63 80 -17 51 1.82
19 哥列迪巴 42 13 10 19 51 60 -9 49 1.88
20 明尼路 42 13 8 21 54 59 -5 47 1.93
21 巴西人 42 10 11 21 47 67 -20 41 1.75
22 彼辛度 42 12 5 25 63 92 -29 41 1.69

队名 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分
巴拉纳(巴拉纳) 15 7 4 4 22 14 8 47% 1.47 0.93 25

巴 甲2004/2005赛季 积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 哥连泰斯 41 23 9 9 84 57 27 78 2.35
2 国际体育会 42 23 9 10 72 49 23 78 2.27
3 戈亚斯 42 22 8 12 68 51 17 74 2.19
4 彭美拉斯 42 20 10 12 81 65 16 70 2.21
5 富明尼斯 42 19 11 12 79 70 9 68 2.13

巴 甲2004/2005赛季 总积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 实力指数
1 哥连泰斯 41 23 9 9 84 57 27 78 2.35
2 国际体育会 42 23 9 10 72 49 23 78 2.27
3 戈亚斯 42 22 8 12 68 51 17 74 2.19
4 彭美拉斯 42 20 10 12 81 65 16 70 2.21
5 富明尼斯 42 19 11 12 79 70 9 68 2.13
6 巴拉纳体育会 42 18 7 17 76 67 9 61 2.13
7 巴拉纳 42 17 10 15 59 51 8 61 2.08
8 高士路 42 17 9 16 73 72 1 60 2.03
9 保地花高 42 17 8 17 57 56 1 59 2.00
10 山度士 41 16 11 14 66 68 -2 59 1.99
11 圣保罗 42 16 10 16 77 67 10 58 2.14
12 华斯高 42 15 11 16 74 84 -10 56 1.92
13 法林明高 42 14 13 15 56 60 -4 55 1.94
14 青年队 42 15 10 17 66 72 -6 55 1.94
15 科泰尼沙 42 16 7 19 58 64 -6 55 1.92
16 费古伦斯 42 14 11 17 65 72 -7 53 1.93
17 圣卡坦奴 42 14 10 18 54 60 -6 52 1.91
18 邦迪比达 42 15 6 21 63 80 -17 51 1.82
19 哥列迪巴 42 13 10 19 51 60 -9 49 1.88
20 明尼路 42 13 8 21 54 59 -5 47 1.93
21 巴西人 42 10 11 21 47 67 -20 41 1.75
22 彼辛度 42 12 5 25 63 92 -29 41 1.69

5 富明尼斯